Product Detail
产品介绍
塔式起重机钢丝绳
塔式起重机钢丝绳适用于塔机起升、小车运行等机构。规格按塔机品牌、机型、绳径、长度、结构、强度等级和使用部位整理,便于施工设备维护、备件采购和安全检查。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 设备型号 | 用途 | 公称直径 | 有效长度 | 强度等级 | 捻向 | 结构类型 | 钢丝绳类型 | 最小破断力 | 计算破断力 | 表面 | 是否可配防扭器 | 绳股结构 | 包装 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 33 K 18mm | 20151000037920 | 33 K | 臂架安装钢丝绳 | 18.00 mm | 7.000 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 335.30 kN | 390.00 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 34 K 9mm | 20151000035732 | 34 K | 臂架安装钢丝绳 | 9.00 mm | 40.500 m | 1.960 | sS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.70 kN | 80.30 kN | B (镀锌) | 允许 | 环形 | EN 12385 1-3 | |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 35 K 8mm | 20151000036060 | 35 K | 臂架安装钢丝绳 | 8.00 mm | 11.900 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 股绳 | 44.70 kN | 55.83 kN | B (镀锌) | 不允许 | 平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 35 K 8mm | 20151000036061 | 35 K | 臂架安装钢丝绳 | 8.00 mm | 40.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 55.10 kN | 63.40 kN | U (光面) | 允许 | 环形 | EN 12385 1-3 | |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 35 K 9mm | 20151000035547 | 35 K | 臂架安装钢丝绳 | 9.00 mm | 44.500 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 77.50 kN | 91.70 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 42 K 9mm | 20151000037563 | 42 K | 臂架安装钢丝绳 | 9.00 mm | 44.500 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 42 K.1 9mm | 20151000037260 | 42 K.1 | 臂架安装钢丝绳 | 9.00 mm | 46.000 m | 1.960 | sS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.70 kN | 80.30 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 50 K 8mm | 20151000036490 | 50 K | 臂架安装钢丝绳 | 8.00 mm | 44.500 m | 1.960 | sS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 55.10 kN | 63.40 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 56 K 8mm | 20151000037177 | 56 K | 臂架安装钢丝绳 | 8.00 mm | 44.500 m | 1.960 | sS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 55.10 kN | 63.40 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 63 K 9mm | 20151000035998 | 63 K | 臂架安装钢丝绳 | 9.00 mm | 44.500 m | 1.960 | zS | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 70.10 kN | B (镀锌) | 不允许 | 平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 71 K 9mm | 20151000036127 | 71 K | 臂架安装钢丝绳 | 9.00 mm | 53.000 m | 2.160 | zS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 80.00 kN | 98.20 kN | U (光面) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 臂架安装钢丝绳 Liebherr 71 K 10mm | 20151000036039 | 71 K | 臂架安装钢丝绳 | 10.00 mm | 59.000 m | 1.960 | sS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 88.20 kN | 105.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 臂架安装钢丝绳 Pekazett TK 2510-2 | 20151000036493 | TK 2510-2 | 臂架安装钢丝绳 | 12.00 mm | 22.400 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 147.30 kN | 171.00 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 臂架安装钢丝绳 Pekazett TK 3610 | 20151000035592 | TK 3610 | 臂架安装钢丝绳 | 12.00 mm | 15.000 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 147.30 kN | 171.00 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 臂架安装钢丝绳 Pekazett TK 3610 | 20151000035593 | TK 3610 | 臂架安装钢丝绳 | 12.00 mm | 70.000 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 147.30 kN | 171.00 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 臂架安装钢丝绳 Pekazett TK 4010 | 20151000036761 | TK 4010 | 臂架安装钢丝绳 | 12.00 mm | 82.000 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 147.30 kN | 171.00 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 配重臂保持钢丝绳 Pekazett | 20151000035018 | CKK 4112 + CKK 4515 | 配重臂保持钢丝绳 | 26.00 mm | 11.500 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 607.80 kN | 692.00 kN | B (镀锌) | 不允许 | 环形 | EN 12385 1-3 | |
| 辅助驱动钢丝绳 Liebherr 45 K 12mm 70m | 20151000036107 | 45 K | 辅助驱动钢丝绳 | 12.00 mm | 70.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 128.00 kN | 152.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| Hilfshubseil Pekazett TK 2510-3 10mm 34m | 20151000037616 | TK 2510-3 | Hilfshubseil | 10.00 mm | 34.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 88.20 kN | 105.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 辅助安装钢丝绳 Arcomet A 36 7mm 85m | 20151000037346 | A 36 | 辅助安装钢丝绳 | 7.00 mm | 85.000 m | 2.160 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 42.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 辅助安装钢丝绳 Arcomet A 42 7mm 95m | 20151000037266 | A 42 | 辅助安装钢丝绳 | 7.00 mm | 95.000 m | 2.160 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 42.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Arcomet A 36 10mm 195m | 20151000037264 | A 36 | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 195.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 89.20 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-4. | ||
| 起升钢丝绳 Arcomet A 40 ECO 9mm 220.333m | 20151000037099 | A 40 ECO | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 220.333 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 72.20 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-4. | ||
| 起升钢丝绳 Arcomet A 42 10mm 215m | 20151000035739 | A 42 | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 215.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 88.20 kN | 105.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Arcomet A 42 11mm 57.7m | 20151000037361 | A 42 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 57.700 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 107.60 kN | 127.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Arcomet A 45 D 10mm 215m | 20151000037098 | A 45 D | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 215.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 88.20 kN | 105.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Arcomet A30 Eco 9mm 174m | 20151000037419 | A30 Eco | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 174.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Arcomet T 24 10mm 121m | 20151000036008 | T 24 | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 121.000 m | 1.960 | sS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 88.20 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Arcomet T 25 A 10mm 121m | 20151000037817 | T 25 A | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 121.000 m | 1.960 | sS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 65.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Arcomet T 30 10mm 175m | 20151000035848 | T 30 | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 175.000 m | 1.960 | sS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 65.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Arcomet T 33 10mm 180m | 20151000037100 | T 33 | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 180.000 m | 1.960 | sS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 85.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 KSD TK 4310 10mm 208m | 20151000036825 | TK 4310 | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 208.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 88.20 kN | 105.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr | 20151000035657 | 112 EC-H 8 / 140/154 EC-H 8 | 起升钢丝绳 | 18.00 mm | 200.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 302.50 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 13 HM 7mm 83m | 20151000036650 | 13 HM | 起升钢丝绳 | 7.00 mm | 83.000 m | 2.160 | zS | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 40.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 交互捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 20 H 9mm 110m | 20151000036406 | 20 H | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 110.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 20 K 9mm 96m | 20151000035730 | 20 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 96.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 20 K 9mm 107m | 20151000035955 | 20 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 107.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 20 SE 9mm 85m | 20151000037851 | 20 SE | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 85.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 20 SE 9mm 85m | 20151000037852 | 20 SE | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 85.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 67.20 kN | 80.50 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 21 K 8mm 90.5m | 20151000035366 | 21 K | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 90.500 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 55.10 kN | 63.40 kN | U (光面) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 22 HM 9mm 103m | 20151000037856 | 22 HM | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 103.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 67.20 kN | 80.50 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 22 SE 9mm 85m | 20151000037912 | 22 SE | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 85.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 67.20 kN | 80.50 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 22 SE 9mm 135m | 20151000037913 | 22 SE | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 135.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 24 TT 9mm 105m | 20151000037072 | 24 TT | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 105.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 26 H 9mm 110m | 20151000036958 | 26 H | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 110.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 26 K 9mm 96m | 20151000035512 | 26 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 96.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 26 K 9mm 115m | 20151000036482 | 26 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 115.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 26 K.1 9mm 134m | 20151000037688 | 26 K.1 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 134.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 72.20 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-4. | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 27 K 8mm 140m | 20151000035374 | 27 K | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 140.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 55.10 kN | 63.40 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 27 TT 9mm 162m | 20151000036265 | 27 TT | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 162.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 28 K 9mm 130m | 20151000035511 | 28 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 130.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 28 K 9mm 150m | 20151000036138 | 28 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 150.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 32 H 9mm 170m | 20151000036407 | 32 H | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 170.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 32 K 9mm 150m | 20151000037220 | 32 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 150.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 32 TT 9mm 175m | 20151000037858 | 32 TT | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 175.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 62.20 kN | 80.50 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 33 K 8mm 140m | 20151000035377 | 33 K | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 140.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 55.10 kN | 63.40 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 34 K 9mm 180m | 20151000035603 | 34 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 180.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 62.20 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 35 K 9mm 117.4m | 20151000037448 | 35 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 117.400 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 35 K 9mm 139m | 20151000036053 | 35 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 139.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 35 K 9mm 159m | 20151000036085 | 35 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 159.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 35 K 9mm 170m | 20151000035723 | 35 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 170.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 61.20 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 40 K 9mm 167m | 20151000037860 | 40 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 167.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 67.20 kN | 80.50 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 40 K 9mm 202m | 20151000037861 | 40 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 202.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 67.20 kN | 80.50 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 42 K 9mm 117.4m | 20151000037840 | 42 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 117.400 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 67.20 kN | 80.50 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 42 K 9mm 139m | 20151000037841 | 42 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 139.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 67.20 kN | 80.50 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 42 K 9mm 170m | 20151000035028 | 42 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 170.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 42 K.1 9mm 180m | 20151000036408 | 42 K.1 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 180.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 62.20 kN | 80.50 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 45 EC 10mm 213m | 20151000035548 | 45 EC | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 213.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 88.20 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 45 K 9mm 183m | 20151000035541 | 45 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 183.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 50 K 9mm 183m | 20151000035600 | 50 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 183.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 50 K 9mm 212m | 20151000035651 | 50 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 212.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 53 K 9mm 205m | 20151000036957 | 53 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 205.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 56 K 9mm 212m | 20151000036160 | 56 K | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 212.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 69.60 kN | 80.60 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 60 K 10mm 183m | 20151000037862 | 60 K | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 183.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 82.40 kN | 98.70 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 60 K 10mm 214m | 20151000035954 | 60 K | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 214.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 82.40 kN | 98.70 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 63 K 10mm 189m | 20151000035653 | 63 K | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 189.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 82.40 kN | 98.70 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 63 K 10mm 215m | 20151000035652 | 63 K | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 215.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 82.40 kN | 98.70 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 65 K 12mm 135m | 20151000037863 | 65 K | 起升钢丝绳 | 12.00 mm | 135.000 m | 2.160 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 128.00 kN | 152.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 65 K 12mm 190m | 20151000037864 | 65 K | 起升钢丝绳 | 12.00 mm | 190.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 128.00 kN | 152.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 70 K 11mm 208m | 20151000037867 | 70 K | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 208.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 107.60 kN | 127.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 71 EC 12mm 230m | 20151000035747 | 71 EC | 起升钢丝绳 | 12.00 mm | 230.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 128.00 kN | 152.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 71 EC-B 5 10mm 245m | 20151000037414 | 71 EC-B 5 | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 245.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 82.40 kN | 98.70 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 71 EC-B 5 10mm 263m | 20151000036155 | 71 EC-B 5 | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 263.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 82.40 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 71 K 10mm 215m | 20151000035783 | 71 K | 起升钢丝绳 | 10.00 mm | 215.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 82.40 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 81 K 13mm 150m | 20151000037844 | 81 K | 起升钢丝绳 | 13.00 mm | 150.000 m | 2.160 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 160.20 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 81 K 13mm 205m | 20151000037530 | 81 K | 起升钢丝绳 | 13.00 mm | 205.000 m | 2.160 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 149.10 kN | 176.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 81 K.1 13mm 165m | 20151000037631 | 81 K.1 | 起升钢丝绳 | 13.00 mm | 165.000 m | 2.160 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 162.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 81 K.1 13mm 205m | 20151000037632 | 81 K.1 | 起升钢丝绳 | 13.00 mm | 205.000 m | 2.160 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 162.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 90 EC 12mm 230m | 20151000036210 | 90 EC | 起升钢丝绳 | 12.00 mm | 230.000 m | 2.160 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 138.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | ||
| 起升钢丝绳 Liebherr 90.1 HC 20mm 162m | 20151000037899 | 90.1 HC | 起升钢丝绳 | 20.00 mm | 162.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 353.70 kN | 425.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
| 起升钢丝绳 Liebherr 91 EC 16mm 178m | 20151000036238 | 91 EC | 起升钢丝绳 | 16.00 mm | 178.000 m | 1.960 | zZ | 防旋转 | 特种钢丝绳 | 229.60 kN | 272.00 kN | B (镀锌) | 允许 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 | |
