Product Detail
产品介绍
电动葫芦钢丝绳
电动葫芦钢丝绳适用于电动钢丝绳葫芦、轻中型起升设备及工厂搬运系统。该系列按设备品牌、机型、绳径、长度、强度等级和端部形式整理,便于维修更换、备件管理和项目选型。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 设备型号 | 用途 | 公称直径 | 有效长度 | 强度等级 | 捻向 | 结构类型 | 钢丝绳类型 | 最小破断力 | 计算破断力 | 表面 | 是否可配防扭器 | 绳股结构 | 包装 | 标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1000 8mm 29.75m | 20151000035570 | GM 1000 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 29.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1000 8mm 41.75m | 20151000035559 | GM 1000 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 41.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1000.3200 8mm 41.75m | 20151000035808 | GM 1000.3200 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 41.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1000.5000 8mm 29.75m | 20151000036297 | GM 1000.5000 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 29.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1000.5000 8mm 41.75m | 20151000035608 | GM 1000.5000 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 41.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1016 7.5mm 28.8m | 20151000035805 | GM 1016 | 起升钢丝绳 | 7.50 mm | 28.800 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 59.30 kN | 70.60 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1020 11mm 30.65m | 20151000036818 | GM 1020 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 30.650 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1020 8mm 28.8m | 20151000036809 | GM 1020 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 28.800 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1025 8mm 41.75m | 20151000035835 | GM 1025 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 41.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1032 8mm 41.75m | 20151000036544 | GM 1032 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 41.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1032 7.5mm 41.75m | 20151000036272 | GM 1032 | 起升钢丝绳 | 7.50 mm | 41.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 59.30 kN | 70.60 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1032 7.5mm 29.75m | 20151000035681 | GM 1032 | 起升钢丝绳 | 7.50 mm | 29.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 59.30 kN | 70.60 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1032 8mm 29.75m | 20151000035616 | GM 1032 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 29.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1040 8mm 29.75m | 20151000035900 | GM 1040 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 29.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1050 8mm 41.75m | 20151000035806 | GM 1050 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 41.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1050 8mm 29.75m | 20151000035554 | GM 1050 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 29.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 2000 9mm 30.4m | 20151000037202 | GM 2000 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 30.400 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 78.50 kN | 92.30 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 2000 9mm 42.4m | 20151000036623 | GM 2000 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 42.400 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 78.50 kN | 92.30 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 2040 9mm 30.4m | 20151000036819 | GM 2040 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 30.400 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 78.50 kN | 92.30 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 2040 9mm 30.4m | 20151000036395 | GM 2040 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 30.400 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 78.50 kN | 92.30 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 2050 9mm 42.4m | 20151000036694 | GM 2050 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 42.400 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 78.50 kN | 92.30 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 2050 9mm 42.4m | 20151000035809 | GM 2050 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 42.400 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 78.50 kN | 92.30 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 2050 9mm 30.4m | 20151000035803 | GM 2050 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 30.400 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 78.50 kN | 92.30 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 2063 9mm 42.4m | 20151000036711 | GM 2063 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 42.400 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 78.50 kN | 92.30 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 2063 9mm 30.4m | 20151000036256 | GM 2063 | 起升钢丝绳 | 9.00 mm | 30.400 m | 1.960 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 78.50 kN | 92.30 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3000 11mm 47.9m | 20151000037303 | GM 3000 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 47.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3000.10000 11mm 31.9m | 20151000035786 | GM 3000.10000 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 31.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3000.10000 11mm 47.9m | 20151000035612 | GM 3000.10000 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 47.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3000.12500 11mm 31.9m | 20151000036023 | GM 3000.12500 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 31.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3000.5000 11mm 67.9m | 20151000037416 | GM 3000.5000 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 67.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3000.8000 11mm 31.9m | 20151000035810 | GM 3000.8000 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 31.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3000.8000 11mm 47.9m | 20151000035549 | GM 3000.8000 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 47.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3032 11mm 30.65m | 20151000035812 | GM 3032 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 30.650 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3040 11mm 30.65m | 20151000035922 | GM 3040 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 30.650 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3050.5000 11mm 31.9m | 20151000035894 | GM 3050.5000 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 31.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3063 11mm 31.9m | 20151000036975 | GM 3063 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 31.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3080 11mm 42.85m | 20151000036267 | GM 3080 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 42.850 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3080 11mm 47.9m | 20151000035813 | GM 3080 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 47.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3100 11mm 47.9m | 20151000037233 | GM 3100 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 47.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3100 11mm 46.65m | 20151000037008 | GM 3100 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 46.650 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3100 11mm 31.9m | 20151000035617 | GM 3100 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 31.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3125 11mm 47.9m | 20151000037006 | GM 3125 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 47.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 5000.1600 14mm 133.5m | 20151000037553 | GM 5000.1600 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 133.500 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 5000.1600 14mm 31.95m | 20151000035814 | GM 5000.1600 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 31.950 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 5050 14mm 30.05m | 20151000036823 | GM 5050 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 30.050 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 5100 14mm 47.95m | 20151000035815 | GM 5100 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 47.950 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 5160 14mm 31.95m | 20151000035622 | GM 5160 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 31.950 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 5200 14mm 47.95m | 20151000036882 | GM 5200 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 47.950 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 5200 14mm 31.95m | 20151000036196 | GM 5200 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 31.950 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 5250 14mm 98.65m | 20151000036374 | GM 5250 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 98.650 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 5320 14mm 98.65m | 20151000035624 | GM 5320 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 98.650 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 6000 16.2mm 47.7m | 20151000036756 | GM 6000 | 起升钢丝绳 | 16.20 mm | 47.700 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 288.00 kN | 321.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 6000.25000 16.2mm 47.7m | 20151000035818 | GM 6000.25000 | 起升钢丝绳 | 16.20 mm | 47.700 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 288.00 kN | 321.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 6080 16.2mm 30.57m | 20151000036208 | GM 6080 | 起升钢丝绳 | 16.20 mm | 30.570 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 288.00 kN | 321.00 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 6100 16.2mm 47.7m | 20151000036123 | GM 6100 | 起升钢丝绳 | 16.20 mm | 47.700 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 288.00 kN | 321.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 6160 16.2mm 53.7m | 20151000036653 | GM 6160 | 起升钢丝绳 | 16.20 mm | 53.700 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 288.00 kN | 321.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 6160 16.2mm 31.7m | 20151000035817 | GM 6160 | 起升钢丝绳 | 16.20 mm | 31.700 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 288.00 kN | 321.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 6200 16.2mm 47.7m | 20151000035561 | GM 6200 | 起升钢丝绳 | 16.20 mm | 47.700 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 288.00 kN | 321.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 6200 16.2mm 67.7m | 20151000035556 | GM 6200 | 起升钢丝绳 | 16.20 mm | 67.700 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 288.00 kN | 321.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 6320 16.2mm 99.5m | 20151000037269 | GM 6320 | 起升钢丝绳 | 16.20 mm | 99.500 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 288.00 kN | 321.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 6320 16.2mm 85.6m | 20151000035625 | GM 6320 | 起升钢丝绳 | 16.20 mm | 85.600 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 288.00 kN | 321.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 7000 20.2mm 43.7m | 20151000037317 | GM 7000 | 起升钢丝绳 | 20.20 mm | 43.700 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 432.00 kN | 501.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 7000 20.2mm 138.9m | 20151000036803 | GM 7000 | 起升钢丝绳 | 20.20 mm | 138.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 432.00 kN | 501.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 7000 20.2mm 71.7m | 20151000036534 | GM 7000 | 起升钢丝绳 | 20.20 mm | 71.700 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 432.00 kN | 501.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 7000.10000 14mm 84.3m | 20151000037756 | GM 7000.10000 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 84.300 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 7000.40000 20.2mm 144.5m | 20151000037153 | GM 7000.40000 | 起升钢丝绳 | 20.20 mm | 144.500 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 432.00 kN | 501.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 7320 14mm 94.5m | 20151000035816 | GM 7320 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 94.500 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 7400 14mm 94.5m | 20151000037022 | GM 7400 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 94.500 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 7630 20.2mm 41.05m | 20151000036047 | GM 7630 | 起升钢丝绳 | 20.20 mm | 41.050 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 432.00 kN | 501.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 7630 20.2mm 105m | 20151000035626 | GM 7630 | 起升钢丝绳 | 20.20 mm | 105.000 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 432.00 kN | 501.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 800.2000 6.5mm 29.15m | 20151000036910 | GM 800.2000 | 起升钢丝绳 | 6.50 mm | 29.150 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 44.40 kN | 53.10 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 800.2000 6.5mm 41.15m | 20151000036652 | GM 800.2000 | 起升钢丝绳 | 6.50 mm | 41.150 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 44.40 kN | 53.10 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 800.2500 6.5mm 29.15m | 20151000036337 | GM 800.2500 | 起升钢丝绳 | 6.50 mm | 29.150 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 44.40 kN | 53.10 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 820 6.5mm 41.15m | 20151000035772 | GM 820 | 起升钢丝绳 | 6.50 mm | 41.150 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 44.40 kN | 53.10 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 820 6.5mm 29.15m | 20151000035613 | GM 820 | 起升钢丝绳 | 6.50 mm | 29.150 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 44.40 kN | 53.10 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 820 6mm 29.15m | 20151000035553 | GM 820 | 起升钢丝绳 | 6.00 mm | 29.150 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 36.00 kN | 45.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 825 6.5mm 41.15m | 20151000035614 | GM 825 | 起升钢丝绳 | 6.50 mm | 41.150 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 44.40 kN | 53.10 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 832 6.5mm 41.15m | 20151000037206 | GM 832 | 起升钢丝绳 | 6.50 mm | 41.150 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 44.40 kN | 53.10 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 832 6.5mm 29.15m | 20151000035615 | GM 832 | 起升钢丝绳 | 6.50 mm | 29.150 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 44.40 kN | 53.10 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 1040 8mm 41.75m | 20151000038335 | GM 1040 | 起升钢丝绳 | 8.00 mm | 41.750 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 66.50 kN | 80.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3050 11mm 30.65m | 20151000037460 | GM 3050 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 30.650 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 3080 11mm 31.9m | 20151000038336 | GM 3080 | 起升钢丝绳 | 11.00 mm | 31.900 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 131.00 kN | 152.40 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 5100 14mm 30.05m | 20151000037461 | GM 5100 | 起升钢丝绳 | 14.00 mm | 30.050 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 206.00 kN | 245.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 ABUS GM 7800 20.2mm 144.5m | 20151000037464 | GM 7800 | 起升钢丝绳 | 20.20 mm | 144.500 m | 2.160 | sZ | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 432.00 kN | 501.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 Kone CTX 204 6.4mm 29m | 20151000036304 | CTX 204 | 起升钢丝绳 | 6.40 mm | 29.000 m | 2.160 | zS | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 41.40 kN | 48.20 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | 环形 | EN 12385 1-3 |
| 起升钢丝绳 Kone CTX 606 15mm 69m | 20151000036925 | CTX 606 | 起升钢丝绳 | 15.00 mm | 69.000 m | 2.160 | zS | 非防旋转 | 特种钢丝绳 | 236.90 kN | 276.00 kN | B (镀锌) | 不允许 | 双平行捻 | CS一次性线盘 | EN 12385 1-3 |
