Product Detail
产品介绍
6 x 36 纤维芯属于按米销售钢丝绳系列,适用于钢丝绳选型、现场维护、吊装配套和绳索附件应用。型号和规格保留原始技术标识,方便采购、工程和现场人员对照确认。
该产品可围绕绳径、载荷、连接方式、安装空间和使用环境进行筛选。导入时已去除价格和购物车信息,只保留对选型有帮助的技术内容。
规格型号
| 产品说明 | 钢丝绳结构 | 公称直径 | 最小破断力 | 米重 |
|---|---|---|---|---|
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 8 mm | 41.40 kN | 23.50 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 10.00 mm | 64.70 kN | 36.70 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 12.00 mm | 100.50 kN | 54.70 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 14.00 mm | 127.00 kN | 71.90 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 16.00 mm | 166.00 kN | 94.00 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 18.00 mm | 210.00 kN | 119.00 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 20.00 mm | 259.00 kN | 147.00 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 22.00 mm | 313.00 kN | 178.00 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 24.00 mm | 373.00 kN | 211.00 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 26.00 mm | 437.00 kN | 248.00 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 28.00 mm | 507.00 kN | 288.00 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 30.00 mm | 582.00 kN | 330.00 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 32.00 mm | 662.00 kN | 376.00 |
| 股绳 | 6x36WS-SFC | 36.00 mm | 838.00 kN | 476.00 |
产品介绍
- 适用于钢丝绳、吊索、安全绳相关场景,可根据绳径、规格、连接方式和使用环境进行选型。
- 适合采购、工程设计、设备维护和现场备件管理时快速核对型号。
- 如用于重载、人员安全相关或特殊工况,应在正式采购前复核具体型号参数和现场安全要求。
• 股绳 6 x 36 纤维芯 • 公称强度 1960.00 N/mm² • 可提供公称直径 8.00 - 36.00 mm
该入口整理约 14 个规格/产品,后续可继续按具体型号补充更细的参数资料。