Product Detail
产品介绍
林业钢丝绳属于林业钢丝绳系列,适用于钢丝绳选型、现场维护、吊装配套和绳索附件应用。型号和规格保留原始技术标识,方便采购、工程和现场人员对照确认。
规格型号
| 公称直径 | 有效长度 | 内侧端部(一侧) | 外侧端部(另一侧) | 包装 | 绳圈长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.00 mm | 120.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 120.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 80.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 11.00 mm | 120.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 11.00 mm | 110.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 70.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 50.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 220.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 150.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 130.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 120.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 13.00 mm | 70.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 按 EN 13411-3 压制 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 13.00 mm | 70.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 11.00 mm | 130.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 60.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 100.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 80.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 11.00 mm | 80.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 75.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 70.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 130.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 120.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 110.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 190.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 180.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 160.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 90.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 120.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 14.00 mm | 150.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 200.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 16.00 mm | 50.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 16.00 mm | 100.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 16.00 mm | 80.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 220.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 140.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 195.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 160.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 14.00 mm | 160.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 325.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 16.00 mm | 50.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | 盘卷 | |
| 16.00 mm | 70.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 16.00 mm | 60.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 170.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 170.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 180.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 120.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 140.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 110.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 12.00 mm | 74.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 200.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 180.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 70.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | 特殊长度 |
| 11.00 mm | 60.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 50.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | 特殊长度 |
| 13.00 mm | 100.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 11.00 mm | 100.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 12.00 mm | 135.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 100.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 100.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 12.00 mm | 70.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 70.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 13.00 mm | 140.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 80.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 12.00 mm | 180.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 110.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 90.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 12.00 mm | 60.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | 盘卷 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 12.00 mm | 50.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 120.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | 特殊长度 |
| 13.00 mm | 100.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 50.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 70.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 10.00 mm | 90.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | 特殊长度 |
| 10.00 mm | 80.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | 一次性线盘 | 特殊长度 |
| 10.00 mm | 120.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | 一次性线盘 | |
| 10.00 mm | 100.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 10.00 mm | 90.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | 一次性线盘 | |
| 10.00 mm | 50.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 10.00 mm | 100.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | 一次性线盘 | |
| 10.00 mm | 70.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 10.00 mm | 125.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | 一次性线盘 | |
| 10.00 mm | 94.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 12.00 mm | 200.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 150.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 140.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 60.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 200.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 80.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 160.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 80.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 90.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 14.00 mm | 100.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 60.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | 盘卷 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 13.00 mm | 170.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 110.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 13.00 mm | 50.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 10.00 mm | 70.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 12.00 mm | 150.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 130.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 12.00 mm | 90.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 115.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 11.00 mm | 90.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 100.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | 特殊长度 |
| 10.00 mm | 200.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | 一次性线盘 | |
| 11.00 mm | 65.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 14.00 mm | 80.00 m | 热熔尖头处理 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | |
| 14.00 mm | 55.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | 特殊长度 |
| 13.00 mm | 170.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
| 13.00 mm | 110.00 m | 按 EN 13411-3 压制 | 热熔尖头处理 | CS 一次性线盘 | DIN 长度(15 x 绳径) |
产品介绍
- 适用于钢丝绳、吊索、安全绳相关场景,可根据绳径、规格、连接方式和使用环境进行选型。
- 如用于重载、人员安全相关或特殊工况,应在正式采购前复核具体型号参数和现场安全要求。
林业钢丝绳主要用于木材牵引、拖拽和固定等工况,需要承受较高拉力、户外环境和机械磨损。该系列适合林业作业、牵引设备和现场维护配套。