Product Detail
产品介绍
吊索 四腿 旋转-自动安全吊钩属于该系列吊索,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 34 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 公称直径 | 有效长度 | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° |
|---|---|---|---|---|---|
| 吊索 1.050kg 2m Ø8mm 4ST | 25102000017126 | 8 mm | 2 m | 1450.00 kg | 1050.00 kg |
| 吊索 1.050kg 3m Ø8mm 4ST | 25102000017127 | 8 mm | 3 m | 1450.00 kg | 1050.00 kg |
| 吊索 1.050kg 4m Ø8mm 4ST | 25102000017128 | 8 mm | 4 m | 1450.00 kg | 1050.00 kg |
| 吊索 1.050kg 5m Ø8mm 4ST | 25102000017129 | 8 mm | 5 m | 1450.00 kg | 1050.00 kg |
| 吊索 1.050kg 1m Ø8mm 4ST | 25102000017125 | 8 mm | 1 m | 1450.00 kg | 1050.00 kg |
| 吊索 1.500kg 1m Ø10mm 4ST | 25102000017131 | 10.00 mm | 1 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 2m Ø10mm 4ST | 25102000017132 | 10.00 mm | 2 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 3m Ø10mm 4ST | 25102000017133 | 10.00 mm | 3 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 4m Ø10mm 4ST | 25102000017134 | 10.00 mm | 4 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 5m Ø10mm 4ST | 25102000017135 | 10.00 mm | 5 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 2.300kg 2m Ø12mm 4ST | 25102000017138 | 12.00 mm | 2 m | 3200.00 kg | 2300.00 kg |
| 吊索 2.300kg 3m Ø12mm 4ST | 25102000017139 | 12.00 mm | 3 m | 3200.00 kg | 2300.00 kg |
| 吊索 2.300kg 4m Ø12mm 4ST | 25102000017140 | 12.00 mm | 4 m | 3200.00 kg | 2300.00 kg |
| 吊索 2.300kg 5m Ø12mm 4ST | 25102000017141 | 12.00 mm | 5 m | 3200.00 kg | 2300.00 kg |
| 吊索 3.000kg 5m Ø14mm 4ST | 25102000017147 | 14.00 mm | 5 m | 4200.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊索 3.000kg 4m Ø14mm 4ST | 25102000017146 | 14.00 mm | 4 m | 4200.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊索 3.000kg 2m Ø14mm 4ST | 25102000017144 | 14.00 mm | 2 m | 4200.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊索 3.000kg 3m Ø14mm 4ST | 25102000017145 | 14.00 mm | 3 m | 4200.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 2m Ø16mm 4ST | 25102000017150 | 16.00 mm | 2 m | 5700.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 3m Ø16mm 4ST | 25102000017151 | 16.00 mm | 3 m | 5700.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 4m Ø16mm 4ST | 25102000017152 | 16.00 mm | 4 m | 5700.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 5m Ø16mm 4ST | 25102000017153 | 16.00 mm | 5 m | 5700.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.700kg 5m Ø18mm 4ST | 25102000017159 | 18.00 mm | 5 m | 6600.00 kg | 4700.00 kg |
| 吊索 4.700kg 4m Ø18mm 4ST | 25102000017158 | 18.00 mm | 4 m | 6600.00 kg | 4700.00 kg |
| 吊索 4.700kg 3m Ø18mm 4ST | 25102000017157 | 18.00 mm | 3 m | 6600.00 kg | 4700.00 kg |
| 吊索 4.700kg 2m Ø18mm 4ST | 25102000017156 | 18.00 mm | 2 m | 6600.00 kg | 4700.00 kg |
| 吊索 6.000kg 2m Ø20mm 4ST | 25102000017162 | 20.00 mm | 2 m | 8400.00 kg | 6000.00 kg |
| 吊索 6.000kg 3m Ø20mm 4ST | 25102000017163 | 20.00 mm | 3 m | 8400.00 kg | 6000.00 kg |
| 吊索 6.000kg 4m Ø20mm 4ST | 25102000017164 | 20.00 mm | 4 m | 8400.00 kg | 6000.00 kg |
| 吊索 6.000kg 5m Ø20mm 4ST | 25102000017165 | 20.00 mm | 5 m | 8400.00 kg | 6000.00 kg |
| 吊索 7.500kg 2m Ø22mm 4ST | 25102000017168 | 22.00 mm | 2 m | 10500.00 kg | 7500.00 kg |
| 吊索 7.500kg 3m Ø22mm 4ST | 25102000017169 | 22.00 mm | 3 m | 10500.00 kg | 7500.00 kg |
| 吊索 7.500kg 4m Ø22mm 4ST | 25102000017170 | 22.00 mm | 4 m | 10500.00 kg | 7500.00 kg |
| 吊索 7.500kg 5m Ø22mm 4ST | 25102000017171 | 22.00 mm | 5 m | 10500.00 kg | 7500.00 kg |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。