Product Detail
产品介绍
吊索 四腿 自动安全吊钩属于该系列吊索,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 58 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | Zulässige Nutzlast 45 - 60° | Produktbeschreibung | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | 有效长度 | 公称直径 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊索 1.050kg 1.5m Ø8mm 4ST | 25102000016948 | 1050.00 kg | 吊索 | 1450.00 kg | 1.50 m | 8 mm |
| 吊索 1.050kg 2m Ø8mm 4ST | 25102000016949 | 1050.00 kg | 吊索 | 1450.00 kg | 2 m | 8 mm |
| 吊索 1.050kg 2.5m Ø8mm 4ST | 25102000016950 | 1050.00 kg | 吊索 | 1450.00 kg | 2.50 m | 8 mm |
| 吊索 1.050kg 3m Ø8mm 4ST | 25102000016951 | 1050.00 kg | 吊索 | 1450.00 kg | 3 m | 8 mm |
| 吊索 1.050kg 4m Ø8mm 4ST | 25102000016952 | 1050.00 kg | 吊索 | 1450.00 kg | 4 m | 8 mm |
| 吊索 1.050kg 5m Ø8mm 4ST | 25102000016953 | 1050.00 kg | 吊索 | 1450.00 kg | 5 m | 8 mm |
| 吊索 1.050kg 1m Ø8mm 4ST | 25102000016947 | 1050.00 kg | 吊索 | 1450.00 kg | 1 m | 8 mm |
| 吊索 1.500kg 2m Ø10mm 4ST | 25102000016957 | 1500.00 kg | 吊索 | 2100.00 kg | 2 m | 10.00 mm |
| 吊索 1.500kg 5m Ø10mm 4ST | 25102000016961 | 1500.00 kg | 吊索 | 2100.00 kg | 5 m | 10.00 mm |
| 吊索 1.500kg 4m Ø10mm 4ST | 25102000016960 | 1500.00 kg | 吊索 | 2100.00 kg | 4 m | 10.00 mm |
| 吊索 1.500kg 3m Ø10mm 4ST | 25102000016959 | 1500.00 kg | 吊索 | 2100.00 kg | 3 m | 10.00 mm |
| 吊索 1.500kg 2.5m Ø10mm 4ST | 25102000016958 | 1500.00 kg | 吊索 | 2100.00 kg | 2.50 m | 10.00 mm |
| 吊索 1.500kg 1.5m Ø10mm 4ST | 25102000016956 | 1500.00 kg | 吊索 | 2100.00 kg | 1.50 m | 10.00 mm |
| 吊索 1.500kg 1m Ø10mm 4ST | 25102000016955 | 1500.00 kg | 吊索 | 2100.00 kg | 1 m | 10.00 mm |
| 吊索 2.300kg 1.5m Ø12mm 4ST | 25102000016964 | 2300.00 kg | 吊索 | 3200.00 kg | 1.50 m | 12.00 mm |
| 吊索 2.300kg 5m Ø12mm 4ST | 25102000016969 | 2300.00 kg | 吊索 | 3200.00 kg | 5 m | 12.00 mm |
| 吊索 2.300kg 4m Ø12mm 4ST | 25102000016968 | 2300.00 kg | 吊索 | 3200.00 kg | 4 m | 12.00 mm |
| 吊索 2.300kg 3m Ø12mm 4ST | 25102000016967 | 2300.00 kg | 吊索 | 3200.00 kg | 3 m | 12.00 mm |
| 吊索 2.300kg 2.5m Ø12mm 4ST | 25102000016966 | 2300.00 kg | 吊索 | 3200.00 kg | 2.50 m | 12.00 mm |
| 吊索 2.300kg 2m Ø12mm 4ST | 25102000016965 | 2300.00 kg | 吊索 | 3200.00 kg | 2 m | 12.00 mm |
| 吊索 2.300kg 1m Ø12mm 4ST | 25102000016963 | 2300.00 kg | 吊索 | 3200.00 kg | 1 m | 12.00 mm |
| 吊索 3.000kg 1m Ø14mm 4ST | 25102000016971 | 3000.00 kg | 吊索 | 4200.00 kg | 1 m | 14.00 mm |
| 吊索 3.000kg 1.5m Ø14mm 4ST | 25102000016972 | 3000.00 kg | 吊索 | 4200.00 kg | 1.50 m | 14.00 mm |
| 吊索 3.000kg 2m Ø14mm 4ST | 25102000016973 | 3000.00 kg | 吊索 | 4200.00 kg | 2 m | 14.00 mm |
| 吊索 3.000kg 2.5m Ø14mm 4ST | 25102000016974 | 3000.00 kg | 吊索 | 4200.00 kg | 2.50 m | 14.00 mm |
| 吊索 3.000kg 3m Ø14mm 4ST | 25102000016975 | 3000.00 kg | 吊索 | 4200.00 kg | 3 m | 14.00 mm |
| 吊索 3.000kg 4m Ø14mm 4ST | 25102000016976 | 3000.00 kg | 吊索 | 4200.00 kg | 4 m | 14.00 mm |
| 吊索 3.000kg 5m Ø14mm 4ST | 25102000016977 | 3000.00 kg | 吊索 | 4200.00 kg | 5 m | 14.00 mm |
| 吊索 4.000kg 2m Ø16mm 4ST | 25102000016981 | 4000.00 kg | 吊索 | 5700.00 kg | 2 m | 16.00 mm |
| 吊索 4.000kg 5m Ø16mm 4ST | 25102000016985 | 4000.00 kg | 吊索 | 5700.00 kg | 5 m | 16.00 mm |
| 吊索 4.000kg 4m Ø16mm 4ST | 25102000016984 | 4000.00 kg | 吊索 | 5700.00 kg | 4 m | 16.00 mm |
| 吊索 4.000kg 2.5m Ø16mm 4ST | 25102000016982 | 4000.00 kg | 吊索 | 5700.00 kg | 2.50 m | 16.00 mm |
| 吊索 4.000kg 1.5m Ø16mm 4ST | 25102000016980 | 4000.00 kg | 吊索 | 5700.00 kg | 1.50 m | 16.00 mm |
| 吊索 4.000kg 3m Ø16mm 4ST | 25102000016983 | 4000.00 kg | 吊索 | 5700.00 kg | 3 m | 16.00 mm |
| 吊索 4.700kg 2m Ø18mm 4ST | 25102000016988 | 4700.00 kg | 吊索 | 6600.00 kg | 2 m | 18.00 mm |
| 吊索 4.700kg 3m Ø18mm 4ST | 25102000016989 | 4700.00 kg | 吊索 | 6600.00 kg | 3 m | 18.00 mm |
| 吊索 4.700kg 3.5m Ø18mm 4ST | 25102000016990 | 4700.00 kg | 吊索 | 6600.00 kg | 3.50 m | 18.00 mm |
| 吊索 4.700kg 4m Ø18mm 4ST | 25102000016991 | 4700.00 kg | 吊索 | 6600.00 kg | 4 m | 18.00 mm |
| 吊索 4.700kg 4.5m Ø18mm 4ST | 25102000016992 | 4700.00 kg | 吊索 | 6600.00 kg | 4.50 m | 18.00 mm |
| 吊索 4.700kg 5m Ø18mm 4ST | 25102000016993 | 4700.00 kg | 吊索 | 6600.00 kg | 5 m | 18.00 mm |
| 吊索 4.700kg 5.5m Ø18mm 4ST | 25102000016994 | 4700.00 kg | 吊索 | 6600.00 kg | 5.50 m | 18.00 mm |
| 吊索 4.700kg 6m Ø18mm 4ST | 25102000016995 | 4700.00 kg | 吊索 | 6600.00 kg | 6 m | 18.00 mm |
| 吊索 6.000kg 3.5m Ø20mm 4ST | 25102000017000 | 6000.00 kg | 吊索 | 8400.00 kg | 3.50 m | 20.00 mm |
| 吊索 6.000kg 6m Ø20mm 4ST | 25102000017005 | 6000.00 kg | 吊索 | 8400.00 kg | 6 m | 20.00 mm |
| 吊索 6.000kg 5.5m Ø20mm 4ST | 25102000017004 | 6000.00 kg | 吊索 | 8400.00 kg | 5.50 m | 20.00 mm |
| 吊索 6.000kg 5m Ø20mm 4ST | 25102000017003 | 6000.00 kg | 吊索 | 8400.00 kg | 5 m | 20.00 mm |
| 吊索 6.000kg 4.5m Ø20mm 4ST | 25102000017002 | 6000.00 kg | 吊索 | 8400.00 kg | 4.50 m | 20.00 mm |
| 吊索 6.000kg 4m Ø20mm 4ST | 25102000017001 | 6000.00 kg | 吊索 | 8400.00 kg | 4 m | 20.00 mm |
| 吊索 6.000kg 3m Ø20mm 4ST | 25102000016999 | 6000.00 kg | 吊索 | 8400.00 kg | 3 m | 20.00 mm |
| 吊索 6.000kg 2m Ø20mm 4ST | 25102000016998 | 6000.00 kg | 吊索 | 8400.00 kg | 2 m | 20.00 mm |
| 吊索 7.500kg 2m Ø22mm 4ST | 25102000017008 | 7500.00 kg | 吊索 | 10500.00 kg | 2 m | 22.00 mm |
| 吊索 7.500kg 3m Ø22mm 4ST | 25102000017009 | 7500.00 kg | 吊索 | 10500.00 kg | 3 m | 22.00 mm |
| 吊索 7.500kg 3.5m Ø22mm 4ST | 25102000017010 | 7500.00 kg | 吊索 | 10500.00 kg | 3.50 m | 22.00 mm |
| 吊索 7.500kg 4m Ø22mm 4ST | 25102000017011 | 7500.00 kg | 吊索 | 10500.00 kg | 4 m | 22.00 mm |
| 吊索 7.500kg 4.5m Ø22mm 4ST | 25102000017012 | 7500.00 kg | 吊索 | 10500.00 kg | 4.50 m | 22.00 mm |
| 吊索 7.500kg 5m Ø22mm 4ST | 25102000017013 | 7500.00 kg | 吊索 | 10500.00 kg | 5 m | 22.00 mm |
| 吊索 7.500kg 5.5m Ø22mm 4ST | 25102000017014 | 7500.00 kg | 吊索 | 10500.00 kg | 5.50 m | 22.00 mm |
| 吊索 7.500kg 6m Ø22mm 4ST | 25102000017015 | 7500.00 kg | 吊索 | 10500.00 kg | 6 m | 22.00 mm |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。