产品中心 / 不锈钢索具

吊索 双腿 自动安全吊钩

不锈钢索具

吊索 双腿 自动安全吊钩

Product Detail

产品介绍

吊索 双腿 自动安全吊钩属于该系列吊索,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。

该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。

本系列共整理 58 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。

规格型号

型号货号公称直径有效长度Zulässige Nutzlast 0 - 45°Zulässige Nutzlast 45 - 60°
吊索 700kg 1.5m Ø8mm 2ST251020000164008 mm1.50 m950.00 kg700.00 kg
吊索 700kg 2m Ø8mm 2ST251020000164018 mm2 m950.00 kg700.00 kg
吊索 700kg 2.5m Ø8mm 2ST251020000164028 mm2.50 m950.00 kg700.00 kg
吊索 700kg 3m Ø8mm 2ST251020000164038 mm3 m950.00 kg700.00 kg
吊索 700kg 4m Ø8mm 2ST251020000164048 mm4 m950.00 kg700.00 kg
吊索 700kg 5m Ø8mm 2ST251020000164058 mm5 m950.00 kg700.00 kg
吊索 700kg 1m Ø8mm 2ST251020000163998 mm1 m950.00 kg700.00 kg
吊索 1.000kg 2m Ø10mm 2ST2510200001640910.00 mm2 m1400.00 kg1000.00 kg
吊索 1.000kg 5m Ø10mm 2ST2510200001641310.00 mm5 m1400.00 kg1000.00 kg
吊索 1.000kg 4m Ø10mm 2ST2510200001641210.00 mm4 m1400.00 kg1000.00 kg
吊索 1.000kg 3m Ø10mm 2ST2510200001641110.00 mm3 m1400.00 kg1000.00 kg
吊索 1.000kg 2.5m Ø10mm 2ST2510200001641010.00 mm2.50 m1400.00 kg1000.00 kg
吊索 1.000kg 1.5m Ø10mm 2ST2510200001640810.00 mm1.50 m1400.00 kg1000.00 kg
吊索 1.000kg 1m Ø10mm 2ST2510200001640710.00 mm1 m1400.00 kg1000.00 kg
吊索 1.500kg 1.5m Ø12mm 2ST2510200001641612.00 mm1.50 m2100.00 kg1500.00 kg
吊索 1.500kg 5m Ø12mm 2ST2510200001642112.00 mm5 m2100.00 kg1500.00 kg
吊索 1.500kg 4m Ø12mm 2ST2510200001642012.00 mm4 m2100.00 kg1500.00 kg
吊索 1.500kg 3m Ø12mm 2ST2510200001641912.00 mm3 m2100.00 kg1500.00 kg
吊索 1.500kg 2.5m Ø12mm 2ST2510200001641812.00 mm2.50 m2100.00 kg1500.00 kg
吊索 1.500kg 2m Ø12mm 2ST2510200001641712.00 mm2 m2100.00 kg1500.00 kg
吊索 1.500kg 1m Ø12mm 2ST2510200001641512.00 mm1 m2100.00 kg1500.00 kg
吊索 2.000kg 1m Ø14mm 2ST2510200001642314.00 mm1 m2800.00 kg2000.00 kg
吊索 2.000kg 1.5m Ø14mm 2ST2510200001642414.00 mm1.50 m2800.00 kg2000.00 kg
吊索 2.000kg 2m Ø14mm 2ST2510200001642514.00 mm2 m2800.00 kg2000.00 kg
吊索 2.000kg 2.5m Ø14mm 2ST2510200001642614.00 mm2.50 m2800.00 kg2000.00 kg
吊索 2.000kg 3m Ø14mm 2ST2510200001642714.00 mm3 m2800.00 kg2000.00 kg
吊索 2.000kg 4m Ø14mm 2ST2510200001642814.00 mm4 m2800.00 kg2000.00 kg
吊索 2.000kg 5m Ø14mm 2ST2510200001642914.00 mm5 m2800.00 kg2000.00 kg
吊索 2.700kg 2m Ø16mm 2ST2510200001643316.00 mm2 m3800.00 kg2700.00 kg
吊索 2.700kg 5m Ø16mm 2ST2510200001643716.00 mm5 m3800.00 kg2700.00 kg
吊索 2.700kg 4m Ø16mm 2ST2510200001643616.00 mm4 m3800.00 kg2700.00 kg
吊索 2.700kg 2.5m Ø16mm 2ST2510200001643416.00 mm2.50 m3800.00 kg2700.00 kg
吊索 2.700kg 1.5m Ø16mm 2ST2510200001643216.00 mm1.50 m3800.00 kg2700.00 kg
吊索 2.700kg 3m Ø16mm 2ST2510200001643516.00 mm3 m3800.00 kg2700.00 kg
吊索 3.150kg 2m Ø18mm 2ST2510200001644018.00 mm2 m4400.00 kg3150.00 kg
吊索 3.150kg 3m Ø18mm 2ST2510200001644118.00 mm3 m4400.00 kg3150.00 kg
吊索 3.150kg 3.5m Ø18mm 2ST2510200001644218.00 mm3.50 m4400.00 kg3150.00 kg
吊索 3.150kg 4m Ø18mm 2ST2510200001644318.00 mm4 m4400.00 kg3150.00 kg
吊索 3.150kg 4.5m Ø18mm 2ST2510200001644418.00 mm4.50 m4400.00 kg3150.00 kg
吊索 3.150kg 5m Ø18mm 2ST2510200001644518.00 mm5 m4400.00 kg3150.00 kg
吊索 3.150kg 5.5m Ø18mm 2ST2510200001644618.00 mm5.50 m4400.00 kg3150.00 kg
吊索 3.150kg 6m Ø18mm 2ST2510200001644718.00 mm6 m4400.00 kg3150.00 kg
吊索 4.000kg 3.5m Ø20mm 2ST2510200001645220.00 mm3.50 m5600.00 kg4000.00 kg
吊索 4.000kg 6m Ø20mm 2ST2510200001645720.00 mm6 m5600.00 kg4000.00 kg
吊索 4.000kg 5.5m Ø20mm 2ST2510200001645620.00 mm5.50 m5600.00 kg4000.00 kg
吊索 4.000kg 5m Ø20mm 2ST2510200001645520.00 mm5 m5600.00 kg4000.00 kg
吊索 4.000kg 4.5m Ø20mm 2ST2510200001645420.00 mm4.50 m5600.00 kg4000.00 kg
吊索 4.000kg 4m Ø20mm 2ST2510200001645320.00 mm4 m5600.00 kg4000.00 kg
吊索 4.000kg 3m Ø20mm 2ST2510200001645120.00 mm3 m5600.00 kg4000.00 kg
吊索 4.000kg 2m Ø20mm 2ST2510200001645020.00 mm2 m5600.00 kg4000.00 kg
吊索 5.000kg 2m Ø22mm 2ST2510200001646022.00 mm2 m7000.00 kg5000.00 kg
吊索 5.000kg 3m Ø22mm 2ST2510200001646122.00 mm3 m7000.00 kg5000.00 kg
吊索 5.000kg 3.5m Ø22mm 2ST2510200001646222.00 mm3.50 m7000.00 kg5000.00 kg
吊索 5.000kg 4m Ø22mm 2ST2510200001646322.00 mm4 m7000.00 kg5000.00 kg
吊索 5.000kg 4.5m Ø22mm 2ST2510200001646422.00 mm4.50 m7000.00 kg5000.00 kg
吊索 5.000kg 5m Ø22mm 2ST2510200001646522.00 mm5 m7000.00 kg5000.00 kg
吊索 5.000kg 5.5m Ø22mm 2ST2510200001646622.00 mm5.50 m7000.00 kg5000.00 kg
吊索 5.000kg 6m Ø22mm 2ST2510200001646722.00 mm6 m7000.00 kg5000.00 kg

产品特点

  • 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
  • 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
  • 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。