Product Detail
产品介绍
吊索 双腿 自动安全吊钩属于该系列吊索,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 58 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 公称直径 | 有效长度 | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° |
|---|---|---|---|---|---|
| 吊索 700kg 1.5m Ø8mm 2ST | 25102000016400 | 8 mm | 1.50 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 700kg 2m Ø8mm 2ST | 25102000016401 | 8 mm | 2 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 700kg 2.5m Ø8mm 2ST | 25102000016402 | 8 mm | 2.50 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 700kg 3m Ø8mm 2ST | 25102000016403 | 8 mm | 3 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 700kg 4m Ø8mm 2ST | 25102000016404 | 8 mm | 4 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 700kg 5m Ø8mm 2ST | 25102000016405 | 8 mm | 5 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 700kg 1m Ø8mm 2ST | 25102000016399 | 8 mm | 1 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 1.000kg 2m Ø10mm 2ST | 25102000016409 | 10.00 mm | 2 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.000kg 5m Ø10mm 2ST | 25102000016413 | 10.00 mm | 5 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.000kg 4m Ø10mm 2ST | 25102000016412 | 10.00 mm | 4 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.000kg 3m Ø10mm 2ST | 25102000016411 | 10.00 mm | 3 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.000kg 2.5m Ø10mm 2ST | 25102000016410 | 10.00 mm | 2.50 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.000kg 1.5m Ø10mm 2ST | 25102000016408 | 10.00 mm | 1.50 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.000kg 1m Ø10mm 2ST | 25102000016407 | 10.00 mm | 1 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.500kg 1.5m Ø12mm 2ST | 25102000016416 | 12.00 mm | 1.50 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 5m Ø12mm 2ST | 25102000016421 | 12.00 mm | 5 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 4m Ø12mm 2ST | 25102000016420 | 12.00 mm | 4 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 3m Ø12mm 2ST | 25102000016419 | 12.00 mm | 3 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 2.5m Ø12mm 2ST | 25102000016418 | 12.00 mm | 2.50 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 2m Ø12mm 2ST | 25102000016417 | 12.00 mm | 2 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 1m Ø12mm 2ST | 25102000016415 | 12.00 mm | 1 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 2.000kg 1m Ø14mm 2ST | 25102000016423 | 14.00 mm | 1 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.000kg 1.5m Ø14mm 2ST | 25102000016424 | 14.00 mm | 1.50 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.000kg 2m Ø14mm 2ST | 25102000016425 | 14.00 mm | 2 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.000kg 2.5m Ø14mm 2ST | 25102000016426 | 14.00 mm | 2.50 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.000kg 3m Ø14mm 2ST | 25102000016427 | 14.00 mm | 3 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.000kg 4m Ø14mm 2ST | 25102000016428 | 14.00 mm | 4 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.000kg 5m Ø14mm 2ST | 25102000016429 | 14.00 mm | 5 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.700kg 2m Ø16mm 2ST | 25102000016433 | 16.00 mm | 2 m | 3800.00 kg | 2700.00 kg |
| 吊索 2.700kg 5m Ø16mm 2ST | 25102000016437 | 16.00 mm | 5 m | 3800.00 kg | 2700.00 kg |
| 吊索 2.700kg 4m Ø16mm 2ST | 25102000016436 | 16.00 mm | 4 m | 3800.00 kg | 2700.00 kg |
| 吊索 2.700kg 2.5m Ø16mm 2ST | 25102000016434 | 16.00 mm | 2.50 m | 3800.00 kg | 2700.00 kg |
| 吊索 2.700kg 1.5m Ø16mm 2ST | 25102000016432 | 16.00 mm | 1.50 m | 3800.00 kg | 2700.00 kg |
| 吊索 2.700kg 3m Ø16mm 2ST | 25102000016435 | 16.00 mm | 3 m | 3800.00 kg | 2700.00 kg |
| 吊索 3.150kg 2m Ø18mm 2ST | 25102000016440 | 18.00 mm | 2 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 3.150kg 3m Ø18mm 2ST | 25102000016441 | 18.00 mm | 3 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 3.150kg 3.5m Ø18mm 2ST | 25102000016442 | 18.00 mm | 3.50 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 3.150kg 4m Ø18mm 2ST | 25102000016443 | 18.00 mm | 4 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 3.150kg 4.5m Ø18mm 2ST | 25102000016444 | 18.00 mm | 4.50 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 3.150kg 5m Ø18mm 2ST | 25102000016445 | 18.00 mm | 5 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 3.150kg 5.5m Ø18mm 2ST | 25102000016446 | 18.00 mm | 5.50 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 3.150kg 6m Ø18mm 2ST | 25102000016447 | 18.00 mm | 6 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 4.000kg 3.5m Ø20mm 2ST | 25102000016452 | 20.00 mm | 3.50 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 6m Ø20mm 2ST | 25102000016457 | 20.00 mm | 6 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 5.5m Ø20mm 2ST | 25102000016456 | 20.00 mm | 5.50 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 5m Ø20mm 2ST | 25102000016455 | 20.00 mm | 5 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 4.5m Ø20mm 2ST | 25102000016454 | 20.00 mm | 4.50 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 4m Ø20mm 2ST | 25102000016453 | 20.00 mm | 4 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 3m Ø20mm 2ST | 25102000016451 | 20.00 mm | 3 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 2m Ø20mm 2ST | 25102000016450 | 20.00 mm | 2 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 2m Ø22mm 2ST | 25102000016460 | 22.00 mm | 2 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 3m Ø22mm 2ST | 25102000016461 | 22.00 mm | 3 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 3.5m Ø22mm 2ST | 25102000016462 | 22.00 mm | 3.50 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 4m Ø22mm 2ST | 25102000016463 | 22.00 mm | 4 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 4.5m Ø22mm 2ST | 25102000016464 | 22.00 mm | 4.50 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 5m Ø22mm 2ST | 25102000016465 | 22.00 mm | 5 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 5.5m Ø22mm 2ST | 25102000016466 | 22.00 mm | 5.50 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 6m Ø22mm 2ST | 25102000016467 | 22.00 mm | 6 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。