Product Detail
产品介绍
吊索 双腿 软眼属于该系列吊索,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 36 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 公称直径 | 有效长度 | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° |
|---|---|---|---|---|---|
| 吊索 700kg 2m Ø8mm 2ST | 25102000016222 | 8 mm | 2 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 700kg 1m Ø8mm 2ST | 25102000016221 | 8 mm | 1 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 700kg 5m Ø8mm 2ST | 25102000016225 | 8 mm | 5 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 700kg 4m Ø8mm 2ST | 25102000016224 | 8 mm | 4 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 700kg 3m Ø8mm 2ST | 25102000016223 | 8 mm | 3 m | 950.00 kg | 700.00 kg |
| 吊索 1.000kg 1m Ø10mm 2ST | 25102000016227 | 10.00 mm | 1 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.000kg 2m Ø10mm 2ST | 25102000016228 | 10.00 mm | 2 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.000kg 3m Ø10mm 2ST | 25102000016229 | 10.00 mm | 3 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.000kg 4m Ø10mm 2ST | 25102000016230 | 10.00 mm | 4 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.000kg 5m Ø10mm 2ST | 25102000016231 | 10.00 mm | 5 m | 1400.00 kg | 1000.00 kg |
| 吊索 1.500kg 1m Ø12mm 2ST | 25102000016233 | 12.00 mm | 1 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 2m Ø12mm 2ST | 25102000016234 | 12.00 mm | 2 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 3m Ø12mm 2ST | 25102000016235 | 12.00 mm | 3 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 4m Ø12mm 2ST | 25102000016236 | 12.00 mm | 4 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 1.500kg 5m Ø12mm 2ST | 25102000016237 | 12.00 mm | 5 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊索 2.000kg 5m Ø14mm 2ST | 25102000016243 | 14.00 mm | 5 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.000kg 4m Ø14mm 2ST | 25102000016242 | 14.00 mm | 4 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.000kg 2m Ø14mm 2ST | 25102000016240 | 14.00 mm | 2 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.000kg 1m Ø14mm 2ST | 25102000016239 | 14.00 mm | 1 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.000kg 3m Ø14mm 2ST | 25102000016241 | 14.00 mm | 3 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊索 2.700kg 2m Ø16mm 2ST | 25102000016246 | 16.00 mm | 2 m | 3800.00 kg | 2700.00 kg |
| 吊索 2.700kg 3m Ø16mm 2ST | 25102000016247 | 16.00 mm | 3 m | 3800.00 kg | 2700.00 kg |
| 吊索 2.700kg 4m Ø16mm 2ST | 25102000016248 | 16.00 mm | 4 m | 3800.00 kg | 2700.00 kg |
| 吊索 2.700kg 5m Ø16mm 2ST | 25102000016249 | 16.00 mm | 5 m | 3800.00 kg | 2700.00 kg |
| 吊索 3.150kg 4m Ø18mm 2ST | 25102000016254 | 18.00 mm | 4 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 3.150kg 5m Ø18mm 2ST | 25102000016255 | 18.00 mm | 5 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 3.150kg 3m Ø18mm 2ST | 25102000016253 | 18.00 mm | 3 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 3.150kg 2m Ø18mm 2ST | 25102000016252 | 18.00 mm | 2 m | 4400.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊索 4.000kg 2m Ø20mm 2ST | 25102000016258 | 20.00 mm | 2 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 3m Ø20mm 2ST | 25102000016259 | 20.00 mm | 3 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 4m Ø20mm 2ST | 25102000016260 | 20.00 mm | 4 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 4.000kg 5m Ø20mm 2ST | 25102000016261 | 20.00 mm | 5 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 2m Ø22mm 2ST | 25102000016264 | 22.00 mm | 2 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 3m Ø22mm 2ST | 25102000016265 | 22.00 mm | 3 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 4m Ø22mm 2ST | 25102000016266 | 22.00 mm | 4 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
| 吊索 5.000kg 5m Ø22mm 2ST | 25102000016267 | 22.00 mm | 5 m | 7000.00 kg | 5000.00 kg |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。