Product Detail
产品介绍
吊索 单腿 软眼 - 旋转-自动安全吊钩属于该系列吊索,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 37 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 允许载荷 | 公称直径 | 有效长度 |
|---|---|---|---|---|
| 吊索 700kg 2m Ø8mm 1ST | 25102000015714 | 700.00 kg | 8 mm | 2 m |
| 吊索 700kg 1m Ø8mm 1ST | 25102000015713 | 700.00 kg | 8 mm | 1 m |
| 吊索 700kg 5m Ø8mm 1ST | 25102000015717 | 700.00 kg | 8 mm | 5 m |
| 吊索 700kg 4m Ø8mm 1ST | 25102000015716 | 700.00 kg | 8 mm | 4 m |
| 吊索 700kg 3m Ø8mm 1ST | 25102000015715 | 700.00 kg | 8 mm | 3 m |
| 吊索 1.000kg 1m Ø10mm 1ST | 25102000015719 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 1 m |
| 吊索 1.000kg 2m Ø10mm 1ST | 25102000015720 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 2 m |
| 吊索 1.000kg 3m Ø10mm 1ST | 25102000015721 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 3 m |
| 吊索 1.000kg 4m Ø10mm 1ST | 25102000015722 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 4 m |
| 吊索 1.000kg 5m Ø10mm 1ST | 25102000015723 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 5 m |
| 吊索 1.500kg 1m Ø12mm 1ST | 25102000015725 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 1 m |
| 吊索 1.500kg 2m Ø12mm 1ST | 25102000015726 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 2 m |
| 吊索 1.500kg 3m Ø12mm 1ST | 25102000015727 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 3 m |
| 吊索 1.500kg 4m Ø12mm 1ST | 25102000015728 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 4 m |
| 吊索 1.500kg 5m Ø12mm 1ST | 25102000015729 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 5 m |
| 吊索 2.000kg 5m Ø14mm 1ST | 25102000015735 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 5 m |
| 吊索 2.000kg 4m Ø14mm 1ST | 25102000015734 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 4 m |
| 吊索 2.000kg 2m Ø14mm 1ST | 25102000015732 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 2 m |
| 吊索 2.000kg 1m Ø14mm 1ST | 25102000015731 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 1 m |
| 吊索 2.000kg 3m Ø14mm 1ST | 25102000015733 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 3 m |
| 吊索 2.700kg 1m Ø16mm 1ST | 25102000015737 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 1 m |
| 吊索 2.700kg 2m Ø16mm 1ST | 25102000015738 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 2 m |
| 吊索 2.700kg 3m Ø16mm 1ST | 25102000015739 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 3 m |
| 吊索 2.700kg 4m Ø16mm 1ST | 25102000015740 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 4 m |
| 吊索 2.700kg 5m Ø16mm 1ST | 25102000015741 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 5 m |
| 吊索 3.150kg 4m Ø18mm 1ST | 25102000015746 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 4 m |
| 吊索 3.150kg 5m Ø18mm 1ST | 25102000015747 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 5 m |
| 吊索 3.150kg 3m Ø18mm 1ST | 25102000015745 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 3 m |
| 吊索 3.150kg 2m Ø18mm 1ST | 25102000015744 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 2 m |
| 吊索 4.000kg 2m Ø20mm 1ST | 25102000015750 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 2 m |
| 吊索 4.000kg 3m Ø20mm 1ST | 25102000015751 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 3 m |
| 吊索 4.000kg 4m Ø20mm 1ST | 25102000015752 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 4 m |
| 吊索 4.000kg 5m Ø20mm 1ST | 25102000015753 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 5 m |
| 吊索 5.000kg 2m Ø22mm 1ST | 25102000015756 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 2 m |
| 吊索 5.000kg 3m Ø22mm 1ST | 25102000015757 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 3 m |
| 吊索 5.000kg 4m Ø22mm 1ST | 25102000015758 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 4 m |
| 吊索 5.000kg 5m Ø22mm 1ST | 25102000015759 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 5 m |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。