Product Detail
产品介绍
吊索 单腿 椭圆环 - 自动安全吊钩属于该系列吊索,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 57 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 允许载荷 | 公称直径 | 有效长度 |
|---|---|---|---|---|
| 吊索 700kg 1.5m Ø8mm 1ST | 25102000015382 | 700.00 kg | 8 mm | 1.50 m |
| 吊索 700kg 2m Ø8mm 1ST | 25102000015383 | 700.00 kg | 8 mm | 2 m |
| 吊索 700kg 2.5m Ø8mm 1ST | 25102000015384 | 700.00 kg | 8 mm | 2.50 m |
| 吊索 700kg 3m Ø8mm 1ST | 25102000015385 | 700.00 kg | 8 mm | 3 m |
| 吊索 700kg 1m Ø8mm 1ST | 25102000015381 | 700.00 kg | 8 mm | 1 m |
| 吊索 1.000kg 1m Ø10mm 1ST | 25102000015387 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 1 m |
| 吊索 1.000kg 1.5m Ø10mm 1ST | 25102000015388 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 1.50 m |
| 吊索 1.000kg 2m Ø10mm 1ST | 25102000015389 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 2 m |
| 吊索 1.000kg 2.5m Ø10mm 1ST | 25102000015390 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 2.50 m |
| 吊索 1.000kg 3m Ø10mm 1ST | 25102000015391 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 3 m |
| 吊索 1.000kg 4m Ø10mm 1ST | 25102000015392 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 4 m |
| 吊索 1.000kg 5m Ø10mm 1ST | 25102000015393 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 5 m |
| 吊索 1.500kg 2.5m Ø12mm 1ST | 25102000015398 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 2.50 m |
| 吊索 1.500kg 5m Ø12mm 1ST | 25102000015401 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 5 m |
| 吊索 1.500kg 4m Ø12mm 1ST | 25102000015400 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 4 m |
| 吊索 1.500kg 3m Ø12mm 1ST | 25102000015399 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 3 m |
| 吊索 1.500kg 2m Ø12mm 1ST | 25102000015397 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 2 m |
| 吊索 1.500kg 1.5m Ø12mm 1ST | 25102000015396 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 1.50 m |
| 吊索 1.500kg 1m Ø12mm 1ST | 25102000015395 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 1 m |
| 吊索 2.000kg 1m Ø14mm 1ST | 25102000015403 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 1 m |
| 吊索 2.000kg 1.5m Ø14mm 1ST | 25102000015404 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 1.50 m |
| 吊索 2.000kg 2m Ø14mm 1ST | 25102000015405 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 2 m |
| 吊索 2.000kg 2.5m Ø14mm 1ST | 25102000015406 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 2.50 m |
| 吊索 2.000kg 3m Ø14mm 1ST | 25102000015407 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 3 m |
| 吊索 2.000kg 4m Ø14mm 1ST | 25102000015408 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 4 m |
| 吊索 2.000kg 5m Ø14mm 1ST | 25102000015409 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 5 m |
| 吊索 2.700kg 2m Ø16mm 1ST | 25102000015413 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 2 m |
| 吊索 2.700kg 5m Ø16mm 1ST | 25102000015417 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 5 m |
| 吊索 2.700kg 4m Ø16mm 1ST | 25102000015416 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 4 m |
| 吊索 2.700kg 3m Ø16mm 1ST | 25102000015415 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 3 m |
| 吊索 2.700kg 1.5m Ø16mm 1ST | 25102000015412 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 1.50 m |
| 吊索 2.700kg 1m Ø16mm 1ST | 25102000015411 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 1 m |
| 吊索 2.700kg 2.5m Ø16mm 1ST | 25102000015414 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 2.50 m |
| 吊索 3.150kg 2m Ø18mm 1ST | 25102000015420 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 2 m |
| 吊索 3.150kg 3m Ø18mm 1ST | 25102000015421 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 3 m |
| 吊索 3.150kg 3.5m Ø18mm 1ST | 25102000015422 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 3.50 m |
| 吊索 3.150kg 4m Ø18mm 1ST | 25102000015423 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 4 m |
| 吊索 3.150kg 4.5m Ø18mm 1ST | 25102000015424 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 4.50 m |
| 吊索 3.150kg 5m Ø18mm 1ST | 25102000015425 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 5 m |
| 吊索 3.150kg 5.5m Ø18mm 1ST | 25102000015426 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 5.50 m |
| 吊索 3.150kg 6m Ø18mm 1ST | 25102000015427 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 6 m |
| 吊索 4.000kg 3.5m Ø20mm 1ST | 25102000015432 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 3.50 m |
| 吊索 4.000kg 6m Ø20mm 1ST | 25102000015437 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 6 m |
| 吊索 4.000kg 5.5m Ø20mm 1ST | 25102000015436 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 5.50 m |
| 吊索 4.000kg 5m Ø20mm 1ST | 25102000015435 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 5 m |
| 吊索 4.000kg 4.5m Ø20mm 1ST | 25102000015434 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 4.50 m |
| 吊索 4.000kg 4m Ø20mm 1ST | 25102000015433 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 4 m |
| 吊索 4.000kg 3m Ø20mm 1ST | 25102000015431 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 3 m |
| 吊索 4.000kg 2m Ø20mm 1ST | 25102000015430 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 2 m |
| 吊索 5.000kg 2m Ø22mm 1ST | 25102000015440 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 2 m |
| 吊索 5.000kg 3m Ø22mm 1ST | 25102000015441 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 3 m |
| 吊索 5.000kg 3.5m Ø22mm 1ST | 25102000015442 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 3.50 m |
| 吊索 5.000kg 4m Ø22mm 1ST | 25102000015443 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 4 m |
| 吊索 5.000kg 4.5m Ø22mm 1ST | 25102000015444 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 4.50 m |
| 吊索 5.000kg 5m Ø22mm 1ST | 25102000015445 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 5 m |
| 吊索 5.000kg 5.5m Ø22mm 1ST | 25102000015446 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 5.50 m |
| 吊索 5.000kg 6m Ø22mm 1ST | 25102000015447 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 6 m |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。