Product Detail
产品介绍
吊索 单腿 软眼 - 自动安全吊钩属于该系列吊索,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 37 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 允许载荷 | 公称直径 | 有效长度 |
|---|---|---|---|---|
| 吊索 700kg 2m Ø8mm 1ST | 25102000015328 | 700.00 kg | 8 mm | 2 m |
| 吊索 700kg 1m Ø8mm 1ST | 25102000015327 | 700.00 kg | 8 mm | 1 m |
| 吊索 700kg 5m Ø8mm 1ST | 25102000015331 | 700.00 kg | 8 mm | 5 m |
| 吊索 700kg 4m Ø8mm 1ST | 25102000015330 | 700.00 kg | 8 mm | 4 m |
| 吊索 700kg 3m Ø8mm 1ST | 25102000015329 | 700.00 kg | 8 mm | 3 m |
| 吊索 1.000kg 1m Ø10mm 1ST | 25102000015333 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 1 m |
| 吊索 1.000kg 2m Ø10mm 1ST | 25102000015334 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 2 m |
| 吊索 1.000kg 3m Ø10mm 1ST | 25102000015335 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 3 m |
| 吊索 1.000kg 4m Ø10mm 1ST | 25102000015336 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 4 m |
| 吊索 1.000kg 5m Ø10mm 1ST | 25102000015337 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 5 m |
| 吊索 1.500kg 1m Ø12mm 1ST | 25102000015339 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 1 m |
| 吊索 1.500kg 2m Ø12mm 1ST | 25102000015340 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 2 m |
| 吊索 1.500kg 3m Ø12mm 1ST | 25102000015341 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 3 m |
| 吊索 1.500kg 4m Ø12mm 1ST | 25102000015342 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 4 m |
| 吊索 1.500kg 5m Ø12mm 1ST | 25102000015343 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 5 m |
| 吊索 2.000kg 5m Ø14mm 1ST | 25102000015349 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 5 m |
| 吊索 2.000kg 4m Ø14mm 1ST | 25102000015348 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 4 m |
| 吊索 2.000kg 2m Ø14mm 1ST | 25102000015346 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 2 m |
| 吊索 2.000kg 1m Ø14mm 1ST | 25102000015345 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 1 m |
| 吊索 2.000kg 3m Ø14mm 1ST | 25102000015347 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 3 m |
| 吊索 2.700kg 1m Ø16mm 1ST | 25102000015351 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 1 m |
| 吊索 2.700kg 2m Ø16mm 1ST | 25102000015352 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 2 m |
| 吊索 2.700kg 3m Ø16mm 1ST | 25102000015353 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 3 m |
| 吊索 2.700kg 4m Ø16mm 1ST | 25102000015354 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 4 m |
| 吊索 2.700kg 5m Ø16mm 1ST | 25102000015355 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 5 m |
| 吊索 3.150kg 4m Ø18mm 1ST | 25102000015360 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 4 m |
| 吊索 3.150kg 5m Ø18mm 1ST | 25102000015361 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 5 m |
| 吊索 3.150kg 3m Ø18mm 1ST | 25102000015359 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 3 m |
| 吊索 3.150kg 2m Ø18mm 1ST | 25102000015358 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 2 m |
| 吊索 4.000kg 2m Ø20mm 1ST | 25102000015364 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 2 m |
| 吊索 4.000kg 3m Ø20mm 1ST | 25102000015365 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 3 m |
| 吊索 4.000kg 4m Ø20mm 1ST | 25102000015366 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 4 m |
| 吊索 4.000kg 5m Ø20mm 1ST | 25102000015367 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 5 m |
| 吊索 5.000kg 2m Ø22mm 1ST | 25102000015370 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 2 m |
| 吊索 5.000kg 3m Ø22mm 1ST | 25102000015371 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 3 m |
| 吊索 5.000kg 4m Ø22mm 1ST | 25102000015372 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 4 m |
| 吊索 5.000kg 5m Ø22mm 1ST | 25102000015373 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 5 m |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。