Product Detail
产品介绍
吊索 单腿 椭圆环 - 眼型吊钩属于该系列吊索,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 59 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 允许载荷 | 公称直径 | 有效长度 |
|---|---|---|---|---|
| 吊索 700kg 1.5m Ø8mm 1ST | 25102000015554 | 700.00 kg | 8 mm | 1.50 m |
| 吊索 700kg 2m Ø8mm 1ST | 25102000015555 | 700.00 kg | 8 mm | 2 m |
| 吊索 700kg 2.5m Ø8mm 1ST | 25102000015556 | 700.00 kg | 8 mm | 2.50 m |
| 吊索 700kg 3m Ø8mm 1ST | 25102000015557 | 700.00 kg | 8 mm | 3 m |
| 吊索 700kg 4m Ø8mm 1ST | 25102000015558 | 700.00 kg | 8 mm | 4 m |
| 吊索 700kg 5m Ø8mm 1ST | 25102000015559 | 700.00 kg | 8 mm | 5 m |
| 吊索 700kg 1m Ø8mm 1ST | 25102000015553 | 700.00 kg | 8 mm | 1 m |
| 吊索 1.000kg 2m Ø10mm 1ST | 25102000015562 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 2 m |
| 吊索 1.000kg 5m Ø10mm 1ST | 25102000015566 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 5 m |
| 吊索 1.000kg 4m Ø10mm 1ST | 25102000015565 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 4 m |
| 吊索 1.000kg 3m Ø10mm 1ST | 25102000015564 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 3 m |
| 吊索 1.000kg 2.5m Ø10mm 1ST | 25102000015563 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 2.50 m |
| 吊索 1.000kg 1m Ø10mm 1ST | 25102000015561 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 1 m |
| 吊索 1.500kg 2m Ø12mm 1ST | 25102000015570 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 2 m |
| 吊索 1.500kg 5m Ø12mm 1ST | 25102000015574 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 5 m |
| 吊索 1.500kg 4m Ø12mm 1ST | 25102000015573 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 4 m |
| 吊索 1.500kg 3m Ø12mm 1ST | 25102000015572 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 3 m |
| 吊索 1.500kg 2.5m Ø12mm 1ST | 25102000015571 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 2.50 m |
| 吊索 1.500kg 1.5m Ø12mm 1ST | 25102000015569 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 1.50 m |
| 吊索 1.500kg 1m Ø12mm 1ST | 25102000015568 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 1 m |
| 吊索 2.000kg 1m Ø14mm 1ST | 25102000015576 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 1 m |
| 吊索 2.000kg 1.5m Ø14mm 1ST | 25102000015577 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 1.50 m |
| 吊索 2.000kg 2m Ø14mm 1ST | 25102000015578 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 2 m |
| 吊索 2.000kg 2.5m Ø14mm 1ST | 25102000015579 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 2.50 m |
| 吊索 2.000kg 3m Ø14mm 1ST | 25102000015580 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 3 m |
| 吊索 2.000kg 4m Ø14mm 1ST | 25102000015581 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 4 m |
| 吊索 2.000kg 5m Ø14mm 1ST | 25102000015582 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 5 m |
| 吊索 2.700kg 2m Ø16mm 1ST | 25102000015586 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 2 m |
| 吊索 2.700kg 5m Ø16mm 1ST | 25102000015590 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 5 m |
| 吊索 2.700kg 4m Ø16mm 1ST | 25102000015589 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 4 m |
| 吊索 2.700kg 3m Ø16mm 1ST | 25102000015588 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 3 m |
| 吊索 2.700kg 1.5m Ø16mm 1ST | 25102000015585 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 1.50 m |
| 吊索 2.700kg 1m Ø16mm 1ST | 25102000015584 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 1 m |
| 吊索 2.700kg 2.5m Ø16mm 1ST | 25102000015587 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 2.50 m |
| 吊索 3.150kg 1m Ø18mm 1ST | 25102000015592 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 1 m |
| 吊索 3.150kg 2m Ø18mm 1ST | 25102000015593 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 2 m |
| 吊索 3.150kg 3m Ø18mm 1ST | 25102000015594 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 3 m |
| 吊索 3.150kg 3.5m Ø18mm 1ST | 25102000015595 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 3.50 m |
| 吊索 3.150kg 4m Ø18mm 1ST | 25102000015596 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 4 m |
| 吊索 3.150kg 4.5m Ø18mm 1ST | 25102000015597 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 4.50 m |
| 吊索 3.150kg 5m Ø18mm 1ST | 25102000015598 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 5 m |
| 吊索 3.150kg 5.5m Ø18mm 1ST | 25102000015599 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 5.50 m |
| 吊索 3.150kg 6m Ø18mm 1ST | 25102000015600 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 6 m |
| 吊索 4.000kg 3.5m Ø20mm 1ST | 25102000015605 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 3.50 m |
| 吊索 4.000kg 6m Ø20mm 1ST | 25102000015610 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 6 m |
| 吊索 4.000kg 5.5m Ø20mm 1ST | 25102000015609 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 5.50 m |
| 吊索 4.000kg 5m Ø20mm 1ST | 25102000015608 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 5 m |
| 吊索 4.000kg 4.5m Ø20mm 1ST | 25102000015607 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 4.50 m |
| 吊索 4.000kg 4m Ø20mm 1ST | 25102000015606 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 4 m |
| 吊索 4.000kg 3m Ø20mm 1ST | 25102000015604 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 3 m |
| 吊索 4.000kg 2m Ø20mm 1ST | 25102000015603 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 2 m |
| 吊索 5.000kg 2m Ø22mm 1ST | 25102000015613 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 2 m |
| 吊索 5.000kg 3m Ø22mm 1ST | 25102000015614 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 3 m |
| 吊索 5.000kg 3.5m Ø22mm 1ST | 25102000015615 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 3.50 m |
| 吊索 5.000kg 4m Ø22mm 1ST | 25102000015616 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 4 m |
| 吊索 5.000kg 4.5m Ø22mm 1ST | 25102000015617 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 4.50 m |
| 吊索 5.000kg 5m Ø22mm 1ST | 25102000015618 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 5 m |
| 吊索 5.000kg 5.5m Ø22mm 1ST | 25102000015619 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 5.50 m |
| 吊索 5.000kg 6m Ø22mm 1ST | 25102000015620 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 6 m |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。