Product Detail
产品介绍
吊索 单腿 软眼 - 软眼属于该系列吊索,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 50 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 允许载荷 | 公称直径 | 有效长度 | Länge obere 软眼 | Länge untere 软眼 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 吊索 700kg 1.5m Ø8mm 1ST | 25102000015003 | 700.00 kg | 8 mm | 1.50 m | 120.00 mm | 120.00 mm |
| 吊索 700kg 2m Ø8mm 1ST | 25102000015004 | 700.00 kg | 8 mm | 2 m | 120.00 mm | 120.00 mm |
| 吊索 700kg 2.5m Ø8mm 1ST | 25102000015005 | 700.00 kg | 8 mm | 2.50 m | 120.00 mm | 120.00 mm |
| 吊索 700kg 3m Ø8mm 1ST | 25102000015006 | 700.00 kg | 8 mm | 3 m | 120.00 mm | 120.00 mm |
| 吊索 700kg 4m Ø8mm 1ST | 25102000015007 | 700.00 kg | 8 mm | 4 m | 120.00 mm | 120.00 mm |
| 吊索 700kg 5m Ø8mm 1ST | 25102000015008 | 700.00 kg | 8 mm | 5 m | 120.00 mm | 120.00 mm |
| 吊索 700kg 1m Ø8mm 1ST | 25102000015002 | 700.00 kg | 8 mm | 1 m | 120.00 mm | 120.00 mm |
| 吊索 1.000kg 1m Ø10mm 1ST | 25102000015010 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 1 m | 150.00 mm | 150.00 mm |
| 吊索 1.000kg 2m Ø10mm 1ST | 25102000015011 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 2 m | 150.00 mm | 150.00 mm |
| 吊索 1.000kg 3m Ø10mm 1ST | 25102000015012 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 3 m | 150.00 mm | 150.00 mm |
| 吊索 1.000kg 5m Ø10mm 1ST | 25102000015013 | 1000.00 kg | 10.00 mm | 5 m | 150.00 mm | 150.00 mm |
| 吊索 1.500kg 2.5m Ø12mm 1ST | 25102000015018 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 2.50 m | 180.00 mm | 180.00 mm |
| 吊索 1.500kg 5m Ø12mm 1ST | 25102000015021 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 5 m | 180.00 mm | 180.00 mm |
| 吊索 1.500kg 4m Ø12mm 1ST | 25102000015020 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 4 m | 180.00 mm | 180.00 mm |
| 吊索 1.500kg 3m Ø12mm 1ST | 25102000015019 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 3 m | 180.00 mm | 180.00 mm |
| 吊索 1.500kg 2m Ø12mm 1ST | 25102000015017 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 2 m | 180.00 mm | 180.00 mm |
| 吊索 1.500kg 1.5m Ø12mm 1ST | 25102000015016 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 1.50 m | 180.00 mm | 180.00 mm |
| 吊索 1.500kg 1m Ø12mm 1ST | 25102000015015 | 1500.00 kg | 12.00 mm | 1 m | 180.00 mm | 180.00 mm |
| 吊索 2.000kg 1m Ø14mm 1ST | 25102000015023 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 1 m | 210.00 mm | 210.00 mm |
| 吊索 2.000kg 1.5m Ø14mm 1ST | 25102000015024 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 1.50 m | 210.00 mm | 210.00 mm |
| 吊索 2.000kg 2m Ø14mm 1ST | 25102000015025 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 2 m | 210.00 mm | 210.00 mm |
| 吊索 2.000kg 2.5m Ø14mm 1ST | 25102000015026 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 2.50 m | 210.00 mm | 210.00 mm |
| 吊索 2.000kg 3m Ø14mm 1ST | 25102000015027 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 3 m | 210.00 mm | 210.00 mm |
| 吊索 2.000kg 4m Ø14mm 1ST | 25102000015028 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 4 m | 210.00 mm | 210.00 mm |
| 吊索 2.000kg 5m Ø14mm 1ST | 25102000015029 | 2000.00 kg | 14.00 mm | 5 m | 210.00 mm | 210.00 mm |
| 吊索 2.700kg 1m Ø16mm 1ST | 25102000015031 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 1 m | 240.00 mm | 240.00 mm |
| 吊索 2.700kg 5m Ø16mm 1ST | 25102000015035 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 5 m | 240.00 mm | 240.00 mm |
| 吊索 2.700kg 4m Ø16mm 1ST | 25102000015034 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 4 m | 240.00 mm | 240.00 mm |
| 吊索 2.700kg 2m Ø16mm 1ST | 25102000015032 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 2 m | 240.00 mm | 240.00 mm |
| 吊索 2.700kg 3m Ø16mm 1ST | 25102000015033 | 2700.00 kg | 16.00 mm | 3 m | 240.00 mm | 240.00 mm |
| 吊索 3.150kg 2m Ø18mm 1ST | 25102000015038 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 2 m | 270.00 mm | 270.00 mm |
| 吊索 3.150kg 3m Ø18mm 1ST | 25102000015039 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 3 m | 270.00 mm | 270.00 mm |
| 吊索 3.150kg 3.5m Ø18mm 1ST | 25102000015040 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 3.50 m | 270.00 mm | 270.00 mm |
| 吊索 3.150kg 4m Ø18mm 1ST | 25102000015041 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 4 m | 270.00 mm | 270.00 mm |
| 吊索 3.150kg 4.5m Ø18mm 1ST | 25102000015042 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 4.50 m | 270.00 mm | 270.00 mm |
| 吊索 3.150kg 5m Ø18mm 1ST | 25102000015043 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 5 m | 270.00 mm | 270.00 mm |
| 吊索 3.150kg 5.5m Ø18mm 1ST | 25102000015044 | 3150.00 kg | 18.00 mm | 5.50 m | 270.00 mm | 270.00 mm |
| 吊索 4.000kg 3.5m Ø20mm 1ST | 25102000015049 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 3.50 m | 300.00 mm | 300.00 mm |
| 吊索 4.000kg 5.5m Ø20mm 1ST | 25102000015053 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 5.50 m | 300.00 mm | 300.00 mm |
| 吊索 4.000kg 5m Ø20mm 1ST | 25102000015052 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 5 m | 300.00 mm | 300.00 mm |
| 吊索 4.000kg 4.5m Ø20mm 1ST | 25102000015051 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 4.50 m | 300.00 mm | 300.00 mm |
| 吊索 4.000kg 4m Ø20mm 1ST | 25102000015050 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 4 m | 300.00 mm | 300.00 mm |
| 吊索 4.000kg 3m Ø20mm 1ST | 25102000015048 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 3 m | 300.00 mm | 300.00 mm |
| 吊索 4.000kg 2m Ø20mm 1ST | 25102000015047 | 4000.00 kg | 20.00 mm | 2 m | 300.00 mm | 300.00 mm |
| 吊索 5.000kg 2m Ø22mm 1ST | 25102000015056 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 2 m | 330.00 mm | 330.00 mm |
| 吊索 5.000kg 3m Ø22mm 1ST | 25102000015057 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 3 m | 330.00 mm | 330.00 mm |
| 吊索 5.000kg 4m Ø22mm 1ST | 25102000015058 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 4 m | 330.00 mm | 330.00 mm |
| 吊索 5.000kg 4.5m Ø22mm 1ST | 25102000015059 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 4.50 m | 330.00 mm | 330.00 mm |
| 吊索 5.000kg 5m Ø22mm 1ST | 25102000015060 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 5 m | 330.00 mm | 330.00 mm |
| 吊索 5.000kg 5.5m Ø22mm 1ST | 25102000015061 | 5000.00 kg | 22.00 mm | 5.50 m | 330.00 mm | 330.00 mm |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。