Product Detail
产品介绍
吊链 Carl 钢 四腿 带缩短钩属于G80 系列链条索具,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 35 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 链环直径 | 有效长度 | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° |
|---|---|---|---|---|---|
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 4ST 1.5m | 25101000015579 | 6 mm | 1.50 m | 2360.00 kg | 1700.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 4ST 1m | 25101000015578 | 6 mm | 1 m | 2360.00 kg | 1700.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 4ST 5m | 25101000015584 | 6 mm | 5 m | 2360.00 kg | 1700.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 4ST 4m | 25101000015583 | 6 mm | 4 m | 2360.00 kg | 1700.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 4ST 3m | 25101000015582 | 6 mm | 3 m | 2360.00 kg | 1700.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 4ST 2.5m | 25101000015581 | 6 mm | 2.50 m | 2360.00 kg | 1700.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 4ST 2m | 25101000015580 | 6 mm | 2 m | 2360.00 kg | 1700.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 4ST 1m | 25101000015586 | 8 mm | 1 m | 4250.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 4ST 1.5m | 25101000015587 | 8 mm | 1.50 m | 4250.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 4ST 2m | 25101000015588 | 8 mm | 2 m | 4250.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 4ST 2.5m | 25101000015589 | 8 mm | 2.50 m | 4250.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 4ST 3m | 25101000015590 | 8 mm | 3 m | 4250.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 4ST 4m | 25101000015591 | 8 mm | 4 m | 4250.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 4ST 5m | 25101000015592 | 8 mm | 5 m | 4250.00 kg | 3000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 4ST 5m | 25101000015600 | 10.00 mm | 5 m | 6700.00 kg | 4750.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 4ST 4m | 25101000015599 | 10.00 mm | 4 m | 6700.00 kg | 4750.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 4ST 3m | 25101000015598 | 10.00 mm | 3 m | 6700.00 kg | 4750.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 4ST | 25101000015597 | 10.00 mm | 2.50 m | 6700.00 kg | 4750.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 4ST | 25101000015595 | 10.00 mm | 1.50 m | 6700.00 kg | 4750.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 4ST 1m | 25101000015594 | 10.00 mm | 1 m | 6700.00 kg | 4750.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 4ST 2m | 25101000015596 | 10.00 mm | 2 m | 6700.00 kg | 4750.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 4ST 4m | 25101000015607 | 13.00 mm | 4 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 4ST 5m | 25101000015608 | 13.00 mm | 5 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 4ST 3m | 25101000015606 | 13.00 mm | 3 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 4ST | 25101000015605 | 13.00 mm | 2.50 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 4ST 2m | 25101000015604 | 13.00 mm | 2 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 4ST | 25101000015603 | 13.00 mm | 1.50 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 4ST 1m | 25101000015602 | 13.00 mm | 1 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 4ST 1m | 25101000015610 | 16.00 mm | 1 m | 17000.00 kg | 11800.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 4ST | 25101000015611 | 16.00 mm | 1.50 m | 17000.00 kg | 11800.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 4ST 2m | 25101000015612 | 16.00 mm | 2 m | 17000.00 kg | 11800.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 4ST | 25101000015613 | 16.00 mm | 2.50 m | 17000.00 kg | 11800.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 4ST 3m | 25101000015614 | 16.00 mm | 3 m | 17000.00 kg | 11800.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 4ST 4m | 25101000015615 | 16.00 mm | 4 m | 17000.00 kg | 11800.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 4ST 5m | 25101000015616 | 16.00 mm | 5 m | 17000.00 kg | 11800.00 kg |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。