Product Detail
产品介绍
吊链 Carl 钢 双腿 带缩短爪属于G80 系列链条索具,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 35 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 链环直径 | 有效长度 | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° |
|---|---|---|---|---|---|
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 1.5m | 25101000015418 | 6 mm | 1.50 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 1m | 25101000015417 | 6 mm | 1 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 5m | 25101000015423 | 6 mm | 5 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 4m | 25101000015422 | 6 mm | 4 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 3m | 25101000015421 | 6 mm | 3 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 2.5m | 25101000015420 | 6 mm | 2.50 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 2m | 25101000015419 | 6 mm | 2 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 1m | 25101000015425 | 8 mm | 1 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 1.5m | 25101000015426 | 8 mm | 1.50 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 2m | 25101000015427 | 8 mm | 2 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 2.5m | 25101000015428 | 8 mm | 2.50 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 3m | 25101000015429 | 8 mm | 3 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 4m | 25101000015430 | 8 mm | 4 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 5m | 25101000015431 | 8 mm | 5 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST 5m | 25101000015439 | 10.00 mm | 5 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST 4m | 25101000015438 | 10.00 mm | 4 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST 3m | 25101000015437 | 10.00 mm | 3 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST | 25101000015436 | 10.00 mm | 2.50 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST | 25101000015434 | 10.00 mm | 1.50 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST 1m | 25101000015433 | 10.00 mm | 1 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST 2m | 25101000015435 | 10.00 mm | 2 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST 4m | 25101000015446 | 13.00 mm | 4 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST 5m | 25101000015447 | 13.00 mm | 5 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST 3m | 25101000015445 | 13.00 mm | 3 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST | 25101000015444 | 13.00 mm | 2.50 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST 2m | 25101000015443 | 13.00 mm | 2 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST | 25101000015442 | 13.00 mm | 1.50 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST 1m | 25101000015441 | 13.00 mm | 1 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST 1m | 25101000015449 | 16.00 mm | 1 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST | 25101000015450 | 16.00 mm | 1.50 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST 2m | 25101000015451 | 16.00 mm | 2 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST | 25101000015452 | 16.00 mm | 2.50 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST 3m | 25101000015453 | 16.00 mm | 3 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST 4m | 25101000015454 | 16.00 mm | 4 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST 5m | 25101000015455 | 16.00 mm | 5 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。