Product Detail
产品介绍
吊链 Carl 钢 双腿属于G80 系列链条索具,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 35 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 链环直径 | 有效长度 | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° |
|---|---|---|---|---|---|
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 1.5m | 25101000015298 | 6 mm | 1.50 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 1m | 25101000015297 | 6 mm | 1 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 5m | 25101000015303 | 6 mm | 5 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 4m | 25101000015302 | 6 mm | 4 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 3m | 25101000015301 | 6 mm | 3 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 2.5m | 25101000015300 | 6 mm | 2.50 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 2ST 2m | 25101000015299 | 6 mm | 2 m | 1600.00 kg | 1120.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 1m | 25101000015305 | 8 mm | 1 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 1.5m | 25101000015306 | 8 mm | 1.50 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 2m | 25101000015307 | 8 mm | 2 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 2.5m | 25101000015308 | 8 mm | 2.50 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 3m | 25101000015309 | 8 mm | 3 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 4m | 25101000015310 | 8 mm | 4 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 2ST 5m | 25101000015311 | 8 mm | 5 m | 2800.00 kg | 2000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST 5m | 25101000015319 | 10.00 mm | 5 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST 4m | 25101000015318 | 10.00 mm | 4 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST 3m | 25101000015317 | 10.00 mm | 3 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST | 25101000015316 | 10.00 mm | 2.50 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST | 25101000015314 | 10.00 mm | 1.50 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST 1m | 25101000015313 | 10.00 mm | 1 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 2ST 2m | 25101000015315 | 10.00 mm | 2 m | 4250.00 kg | 3150.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST 4m | 25101000015326 | 13.00 mm | 4 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST 5m | 25101000015327 | 13.00 mm | 5 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST 3m | 25101000015325 | 13.00 mm | 3 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST | 25101000015324 | 13.00 mm | 2.50 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST 2m | 25101000015323 | 13.00 mm | 2 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST | 25101000015322 | 13.00 mm | 1.50 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 2ST 1m | 25101000015321 | 13.00 mm | 1 m | 7500.00 kg | 5300.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST 1m | 25101000015329 | 16.00 mm | 1 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST | 25101000015330 | 16.00 mm | 1.50 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST 2m | 25101000015331 | 16.00 mm | 2 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST | 25101000015332 | 16.00 mm | 2.50 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST 3m | 25101000015333 | 16.00 mm | 3 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST 4m | 25101000015334 | 16.00 mm | 4 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 2ST 5m | 25101000015335 | 16.00 mm | 5 m | 11200.00 kg | 8000.00 kg |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。