Product Detail
产品介绍
吊链 Carl 钢 单腿属于G80 系列链条索具,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 35 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 允许载荷 | 链环直径 | 有效长度 |
|---|---|---|---|---|
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 1ST 1.5m | 25101000015097 | 1120.00 kg | 6 mm | 1.50 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 1ST 1m | 25101000015096 | 1120.00 kg | 6 mm | 1 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 1ST 5m | 25101000015102 | 1120.00 kg | 6 mm | 5 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 1ST 4m | 25101000015101 | 1120.00 kg | 6 mm | 4 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 1ST 3m | 25101000015100 | 1120.00 kg | 6 mm | 3 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 1ST 2.5m | 25101000015099 | 1120.00 kg | 6 mm | 2.50 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø6mm 1ST 2m | 25101000015098 | 1120.00 kg | 6 mm | 2 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 1ST 1m | 25101000015105 | 2000.00 kg | 8 mm | 1 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 1ST 1.5m | 25101000015106 | 2000.00 kg | 8 mm | 1.50 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 1ST 2m | 25101000015107 | 2000.00 kg | 8 mm | 2 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 1ST 2.5m | 25101000015108 | 2000.00 kg | 8 mm | 2.50 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 1ST 3m | 25101000015109 | 2000.00 kg | 8 mm | 3 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 1ST 4m | 25101000015110 | 2000.00 kg | 8 mm | 4 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø8mm 1ST 5m | 25101000015111 | 2000.00 kg | 8 mm | 5 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 1ST 5m | 25101000015119 | 3150.00 kg | 10.00 mm | 5 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 1ST 4m | 25101000015118 | 3150.00 kg | 10.00 mm | 4 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 1ST 3m | 25101000015117 | 3150.00 kg | 10.00 mm | 3 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 1ST | 25101000015116 | 3150.00 kg | 10.00 mm | 2.50 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 1ST | 25101000015114 | 3150.00 kg | 10.00 mm | 1.50 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 1ST 1m | 25101000015113 | 3150.00 kg | 10.00 mm | 1 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø10mm 1ST 2m | 25101000015115 | 3150.00 kg | 10.00 mm | 2 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 1ST 4m | 25101000015126 | 5300.00 kg | 13.00 mm | 4 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 1ST 5m | 25101000015127 | 5300.00 kg | 13.00 mm | 5 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 1ST 3m | 25101000015125 | 5300.00 kg | 13.00 mm | 3 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 1ST | 25101000015124 | 5300.00 kg | 13.00 mm | 2.50 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 1ST 2m | 25101000015123 | 5300.00 kg | 13.00 mm | 2 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 1ST | 25101000015122 | 5300.00 kg | 13.00 mm | 1.50 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø13mm 1ST 1m | 25101000015121 | 5300.00 kg | 13.00 mm | 1 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 1ST 1m | 25101000015129 | 8000.00 kg | 16.00 mm | 1 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 1ST | 25101000015130 | 8000.00 kg | 16.00 mm | 1.50 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 1ST 2m | 25101000015131 | 8000.00 kg | 16.00 mm | 2 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 1ST | 25101000015132 | 8000.00 kg | 16.00 mm | 2.50 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 1ST 3m | 25101000015133 | 8000.00 kg | 16.00 mm | 3 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 1ST 4m | 25101000015134 | 8000.00 kg | 16.00 mm | 4 m |
| 吊链 Carl 钢 8级 Ø16mm 1ST 5m | 25101000015135 | 8000.00 kg | 16.00 mm | 5 m |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。