Product Detail
产品介绍
吊链 VIP 双腿属于VIP 10 系列链条索具,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 40 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 链环直径 | 有效长度 | Zulässige Nutzlast 0 - 45° | Zulässige Nutzlast 45 - 60° |
|---|---|---|---|---|---|
| 吊链 VIP 10级 Ø16mm 2ST 2m | 25101000016094 | 16.00 mm | 2 m | 14000.00 kg | 10000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø13mm 2ST 1m | 25101000016074 | 13.00 mm | 1 m | 9500.00 kg | 6700.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø13mm 2ST 1.5m | 25101000016075 | 13.00 mm | 1.50 m | 9500.00 kg | 6700.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø13mm 2ST 2m | 25101000016076 | 13.00 mm | 2 m | 9500.00 kg | 6700.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø13mm 2ST 2.5m | 25101000016077 | 13.00 mm | 2.50 m | 9500.00 kg | 6700.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø13mm 2ST 3m | 25101000016078 | 13.00 mm | 3 m | 9500.00 kg | 6700.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø13mm 2ST 4m | 25101000016079 | 13.00 mm | 4 m | 9500.00 kg | 6700.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø13mm 2ST 5m | 25101000016080 | 13.00 mm | 5 m | 9500.00 kg | 6700.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø16mm 2ST 1m | 25101000016092 | 16.00 mm | 1 m | 14000.00 kg | 10000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø16mm 2ST 1.5m | 25101000016093 | 16.00 mm | 1.50 m | 14000.00 kg | 10000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø10mm 2ST 5m | 25101000016062 | 10.00 mm | 5 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø16mm 2ST 2.5m | 25101000016095 | 16.00 mm | 2.50 m | 14000.00 kg | 10000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø16mm 2ST 3m | 25101000016096 | 16.00 mm | 3 m | 14000.00 kg | 10000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø16mm 2ST 4m | 25101000016097 | 16.00 mm | 4 m | 14000.00 kg | 10000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø16mm 2ST 5m | 25101000016098 | 16.00 mm | 5 m | 14000.00 kg | 10000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø4mm 2ST 1m | 25101000016598 | 4 mm | 1 m | 880.00 kg | 630.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø4mm 2ST 1.5m | 25101000016576 | 4 mm | 1.50 m | 880.00 kg | 630.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø4mm 2ST 2m | 25101000016577 | 4 mm | 2 m | 880.00 kg | 630.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø4mm 2ST 3m | 25101000016578 | 4 mm | 3 m | 880.00 kg | 630.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø4mm 2ST 4m | 25101000016579 | 4 mm | 4 m | 880.00 kg | 630.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø8mm 2ST 2.5m | 25101000016187 | 8 mm | 2.50 m | 3500.00 kg | 2500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø6mm 2ST 1.5m | 25101000016177 | 6 mm | 1.50 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø6mm 2ST 2m | 25101000016178 | 6 mm | 2 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø6mm 2ST 2.5m | 25101000016179 | 6 mm | 2.50 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø6mm 2ST 3m | 25101000016180 | 6 mm | 3 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø6mm 2ST 4m | 25101000016181 | 6 mm | 4 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø6mm 2ST 5m | 25101000016182 | 6 mm | 5 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø8mm 2ST 1m | 25101000016184 | 8 mm | 1 m | 3500.00 kg | 2500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø8mm 2ST 1.5m | 25101000016185 | 8 mm | 1.50 m | 3500.00 kg | 2500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø8mm 2ST 2m | 25101000016186 | 8 mm | 2 m | 3500.00 kg | 2500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø6mm 2ST 1m | 25101000016176 | 6 mm | 1 m | 2100.00 kg | 1500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø8mm 2ST 3m | 25101000016188 | 8 mm | 3 m | 3500.00 kg | 2500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø8mm 2ST 4m | 25101000016189 | 8 mm | 4 m | 3500.00 kg | 2500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø8mm 2ST 5m | 25101000016190 | 8 mm | 5 m | 3500.00 kg | 2500.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø10mm 2ST 1m | 25101000016056 | 10.00 mm | 1 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø10mm 2ST 1.5m | 25101000016057 | 10.00 mm | 1.50 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø10mm 2ST 2m | 25101000016058 | 10.00 mm | 2 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø10mm 2ST 2.5m | 25101000016059 | 10.00 mm | 2.50 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø10mm 2ST 3m | 25101000016060 | 10.00 mm | 3 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
| 吊链 VIP 10级 Ø10mm 2ST 4m | 25101000016061 | 10.00 mm | 4 m | 5600.00 kg | 4000.00 kg |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。