Product Detail
产品介绍
吊头 CAG 1/双腿属于Cromox 系列链条索具,适用于工业吊装、设备搬运、安装定位和现场起重作业。产品可按载荷、尺寸、连接方式和使用环境进行选型。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,方便采购、工程师和现场负责人快速核对。用于人员安全、重载或特殊环境时,应结合现场规范复核安全系数和适配部件。
本系列共整理 9 条规格记录,价格和购物车信息已删除,仅保留选型所需字段。
规格型号
| 型号 | 货号 | 允许载荷 | Nenngröße |
|---|---|---|---|
| 主环 CAG 350kg GK 6 8x54x30mm | 25202000015325 | 350.00 kg | 8.0 |
| 主环 CAG 600kg GK 6 10x80x50mm | 25202000015317 | 600.00 kg | 10.0 |
| 主环 CAG 1.500kg GK 6 13x110x60mm | 25202000015318 | 1500.00 kg | 13.0 |
| 主环 CAG 2.400kg GK 6 16x110x60mm | 25202000015319 | 2400.00 kg | 16.0 |
| 主环 CAG 3.350kg GK 6 18x135x75mm | 25202000015320 | 3350.00 kg | 18.0 |
| 主环 CAG 6.000kg GK 6 22x160x90mm | 25202000015321 | 6000.00 kg | 22.0 |
| 主环 CAG 8.000kg GK 6 26x180x100mm | 25202000015322 | 8000.00 kg | 26.0 |
| 主环 CAG 12.000kg GK 6 32x200x110mm | 25202000015323 | 12000.00 kg | 32.0 |
| 主环 CAG 16.000kg GK 6 36x260x140mm | 25202000015324 | 16000.00 kg | 36.0 |
产品特点
- 适用于吊装、搬运、连接、安装定位等工业现场。
- 可按载荷、尺寸、端部连接形式和使用环境进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。