压接套和环套用于制作软眼、套环和端部固定,适合不同绳径与材质组合。
产品特点
- 适用于精密拉索、微型传动、控制机构和定制钢丝绳组件。
- 可根据绳径、端头形式、材质、连接方式和安装空间进行选型。
- 正式选型前建议结合载荷、行程、弯曲半径和现场安全要求确认。
规格型号
规格型号 1
| 钢丝绳直径 mm | A± 0.3 mm | B± 1.0 mm | 材质 | 旧货号 | 新货号 |
|---|
| 0.27 – 0.50 | SW 1.6 方形 | 6.0 | 镀锡铜 | R0502720 | KL000019 |
| 0.54 – 1.10 | 3.0 | 7.0 | 铝 | T1005430 | KL000020 |
| 0.54 – 1.10 | 3.2 | 7.5 | 不锈钢 | P5E00010 | KL000010 |
| 1.20 – 1.50 | 4.2 | 8.0 | 铝 | T1512042 | KL000021 |
| 1.20 – 1.50 | 4.4 | 7.0 | 不锈钢 | P5E00015 | KL000011 |
| 1.60 – 2.00 | 4.2 | 9.5 | 铝 | T2016042 | KL000022 |
| 1.60 – 2.00 | 4.6 | 10.5 | 不锈钢 | P5E00020 | KL000012 |
| 2.5 | 6.0 | 14.5 | 铝 | P5000030 | KL000002 |
| 2.5 | 5.6 | 11.0 | 不锈钢 | P5E00025 | KL000013 |
| 3.0 | 7.0 | 17.5 | 铝 | P5000040 | KL000003 |
| 3.0 | 6.5 | 12.0 | 不锈钢 | P5E00030 | KL000014 |
| 4.0 | 9.0 | 22.0 | 铝 | P5000045 | KL000004 |
| 4.0 | 8.6 | 15.5 | 不锈钢 | P5E00040 | KL000015 |
| 5.0 | 12.0 | 27.5 | 铝 | P5000060 | KL000006 |
| 5.0 | 11.0 | 21.6 | 不锈钢 | P5E00050 | KL000016 |
| 6.0 | 13.0 | 32.5 | 铝 | P5000065 | KL000007 |
| 6.0 | 14.0 | 25.5 | 不锈钢 | P5E00060 | KL000017 |
| 8.0 | 18.0 | 32.0 | 铝 | P5000090 | KL000009 |
| 8.0 | 18.0 | 33.5 | 不锈钢 | P5E00080 | KL000018 |
规格型号 2
| 钢丝绳直径 mm | A± 0.3 mm | B± 1.0 mm | 材质 | 旧货号 | 新货号 |
|---|
| 1.5 | 4.2 | 8.0 | 铝 | T1512042 | KL000021 |
| 2.0 | 4.2 | 10.5 | 铝 | T2016042 | KL000022 |
| 2.5 | 5.0 | 13.0 | 铝 | P5000025 | KL000001 |
| 3.0 | 6.0 | 15.0 | 铝 | P5000030 | KL000002 |
| 4.0 | 8.0 | 20.5 | 铝 | P5000040 | KL000003 |
| 5.0 | 10.0 | 27.5 | 铝 | P5000050 | KL000005 |
| 6.0 | 12.0 | 31.0 | 铝 | P5000060 | KL000006 |
| 8.0 | 16.0 | 41.0 | 铝 | P5000080 | KL000008 |
规格型号 3
| 钢丝绳直径 mm | C± 1.0 mm | D± 2.0 mm | E*± 1.0 mm | F*± 0.5 mm | 材质 | 旧货号 | 新货号 |
|---|
| 0.45 – 1.20 | 11.5 | 5.0 | 3.0 | 7.5 | 不锈钢 | KSS45120 | KS000025 |
| 1.20 – 2.00 | 25.5 | 8.6 | 4.0 | 14.6 | 不锈钢 | KSS12020 | KS000026 |
| 2.5 | 31 | 12.0 | 5.7 | 21.0 | 镀锌钢 | KZA00025 | KS000002 |
| 2.5 | 24 | 10.0 | 4.4 | 18.0 | 不锈钢 | KSS00025 | KS000019 |
| 3.0 | 32 | 12.0 | 5.7 | 22.0 | 镀锌钢 | KZA00030 | KS000003 |
| 3.0 | 26 | 10.0 | 4.4 | 18.0 | 不锈钢 | KSS00030 | KS000019 |
| 4.0 | 35 | 14.0 | 7.9 | 25.0 | 镀锌钢 | KZA00040 | KS000004 |
| 4.0 | 30 | 11.0 | 6.4 | 21.0 | 不锈钢 | KSS00040 | KS000020 |
| 5.0 | 40 | 16.0 | 9.5 | 30.5 | 镀锌钢 | KZA00050 | KS000005 |
| 5.0 | 35 | 13.0 | 8.0 | 26.0 | 不锈钢 | KSS00050 | KS000021 |
| 6.0 | 45 | 18.0 | 9.2 | 35.5 | 镀锌钢 | KZA00060 | KS000006 |
| 6.0 | 43 | 16.0 | 9.2 | 31.0 | 不锈钢 | KSS00060 | KS000022 |
规格型号 4
| 适用绳径 mm | 压接后长度 ± 1 mm | 材质 | 旧货号 | 新货号 | 配套压接工具 |
|---|
| 0.36 – 0.45 | 7 | 黄铜 | TM455865 | KL000034 | DI000126 |
| 0.54 – 0.63 | 7 | 黄铜 | TM636865 | KL000035 | DI000126 |
| 0.54 – 0.90 | 8 | 镀锌铜 | TK721070 | KL000032 | DI000126 |
| 0.54 – 0.90 | 4 | 镀锌铜 | TK721035 | KL000031 | DI000126 |
| 1.00 – 1.40 | 11 | 镀锌铜 | TK121510 | KL000023 | DI000126 |
| 1.50 – 2.00 | 10.5 | 镀锌铜 | TK182010 | KL000024 | DI000126 |
| 2.50 | 12.5 | 镀锌铜 | TK250120 | KL000025 | DI000127 |
| 3.00 | 19.0 | 镀锌铜 | TK300190 | KL000026 | DI000127 |
| 4.00 | 22.0 | 镀锌铜 | TK400210 | KL000027 | DI000127 |
| 5.00 | 32.0 | 镀锌铜 | TK500340 | KL000028 | DI000127 |