Technocables 不锈钢钢丝绳 6x19-WSC,适用于精密传动、控制、牵引和医疗/工业微型机构,可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
产品特点
- 适用于精密机械、导向传动、拉索控制、医疗器械及小型工业组件。
- 可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
- 如涉及洁净、压实、包塑或特殊材料,应结合现场环境和寿命要求确认。
规格型号
| 材质 | 不锈钢 AISI 316 / 304 |
|---|
| 公称直径 mm: | 0.45 - 8.00 mm |
| 重量 kg/1000m: | 0.81 - 243 kg |
| 最小破断力 N: | 145 - 33300 N |
| 外径 mm(包塑): | 0.61 - 8.00 mm |
| 处理方式: | 包塑, 洁净处理 |
不锈钢 AISI 316 / 6x19-WSC / 洁净处理
| 公称直径 mm | 外径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.45 | | 145 | 0.810 | SE000022 |
| 0.60 | | 270 | 1.440 | SE000023 |
| 0.75 | | 417 | 2.100 | SE000024 |
| 0.90 | | 613 | 3.500 | SE000025 |
| 1.00 | | 765 | 4.400 | SE000026 |
| 1.20 | | 976 | 5.600 | SE000027 |
| 1.35 | | 1227 | 7.100 | SE000028 |
| 1.50 | | 1590 | 9.000 | SE000029 |
| 1.75 | | 2020 | 13.500 | SE000030 |
| 2.00 | | 2768 | 17.000 | SE000031 |
| 2.50 | | 3670 | 24.500 | SE000032 |
| 3.00 | | 4690 | 34.200 | SE000033² |
| 4.00 | | 8340 | 60.900 | SE000034² |
| 5.00 | | 13000 | 95.200 | SE000035² |
| 6.00 | | 18800 | 138.000 | SE000036² |
| 8.00 | | 33300 | 243.000 | SE000037² |
不锈钢 AISI 304 / 6x19-WSC / FEP包塑
| 公称直径 mm | 外径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.45 | 0.61 | 145 | 0.930 | SE000089 |
| 0.60 | 0.80 | 270 | 1.640 | SE000090 |
| 0.75 | 1.00 | 349 | 2.400 | SE000091 |
| 0.90 | 1.10 | 613 | 3.750 | SE000092 |
| 1.00 | 1.25 | 765 | 4.800 | SE000093 |
| 1.20 | 1.50 | 976 | 6.300 | SE000094 |
| 1.35 | 1.65 | 1227 | 7.800 | SE000095³ |
| 1.50 | 1.75 | 1590 | 9.500 | SE000096 |
| 2.00 | 2.40 | 2768 | 18.200 | SE000097² |
| 2.50 | 3.50 | 3551 | 29.000 | SE000098² |
| 3.00 | 4.00 | 4690 | 39.000 | SE000099² |
| 4.00 | 5.00 | 8340 | 66.800 | SE000100² |
| 5.00 | 7.00 | 13000 | 112.500 | SE000101² |
| 6.00 | 8.00 | 18800 | 157.000 | SE000102² |
不锈钢 AISI 316 / 6x19-WSC / FEP包塑
| 公称直径 mm | 外径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.61 | 0.81 | 320 | 1.970 | SE000333 |
| 0.81 | 1.00 | 540 | 3.280 | SE000334 |
| 0.91 | 1.25 | 730 | 3.940 | SE000335 |
| 1.20 | 1.60 | 1220 | 7.220 | SE000332 |
不锈钢 AISI 316 / 6x19-WSC / 洁净处理
| 公称直径 mm | 外径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.45 | | 145 | 0.810 | SE000319 |
| 0.60 | | 270 | 1.440 | SE000320 |
| 0.75 | | 417 | 2.100 | SE000321 |
| 0.90 | | 613 | 3.500 | SE000322 |
| 1.00 | | 765 | 4.400 | SE000323 |
| 1.20 | | 976 | 5.600 | SE000324 |