Technocables 不锈钢钢丝绳 6x7-WSC,适用于精密传动、控制、牵引和医疗/工业微型机构,可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
产品特点
- 适用于精密机械、导向传动、拉索控制、医疗器械及小型工业组件。
- 可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
- 如涉及洁净、压实、包塑或特殊材料,应结合现场环境和寿命要求确认。
规格型号
| 材质 | 不锈钢 AISI 316 / 304 / 301 |
|---|
| 公称直径 mm: | 0.12 - 6.00 mm |
| 重量 kg/1000m: | 0.06 - 142 kg |
| 最小破断力 N: | 10 - 20300 N |
| 外径 mm(包塑): | 0.36 - 7.00 mm |
| 处理方式: | 包塑, 洁净处理 |
不锈钢 AISI 316 / 6x7-WSC / 洁净处理
| 公称直径 mm | 外径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.12 | | 10 | 0.060 | SE000001 |
| 0.18 | | 20 | 0.130 | SE000002 |
| 0.27 | | 54 | 0.290 | SE000003 |
| 0.36 | | 96 | 0.520 | SE000004 |
| 0.45 | | 151 | 0.800 | SE000005 |
| 0.54 | | 235 | 1.200 | SE000006 |
| 0.63 | | 293 | 1.600 | SE000007 |
| 0.72 | | 422 | 2.100 | SE000008³ |
| 0.81 | | 530 | 2.600 | SE000009³ |
| 0.90 | | 647 | 3.200 | SE000010 |
| 1.00 | | 785 | 3.900 | SE000011 |
| 1.20 | | 1075 | 5.000 | SE000012 |
| 1.35 | | 1280 | 7.200 | SE000013 |
| 1.50 | | 1430 | 9.200 | SE000014 |
| 1.80 | | 1820 | 12.700 | SE000015² |
| 2.00 | | 2260 | 15.700 | SE000016² |
| 2.50 | | 3520 | 24.600 | SE000017² |
| 3.00 | | 5060 | 35.400 | SE000018² |
| 4.00 | | 9010 | 62.900 | SE000019² |
| 5.00 | | 14100 | 98.300 | SE000020² |
| 6.00 | | 20300 | 142.000 | SE000021² |
不锈钢 AISI 316 / 6x7-WSC / 包塑
| 公称直径 mm | 外径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.27 | 0.36 | 54 | 0.350 | SE000072 |
| 0.36 | 0.45 | 96 | 0.580 | SE000073 |
| 0.45 | 0.61 | 151 | 0.940 | SE000074 |
| 0.54 | 0.70 | 235 | 1.350 | SE000075 |
| 0.63 | 0.80 | 293 | 1.800 | SE000076 |
| 0.72 | 0.90 | 422 | 2.350 | SE000077³ |
| 0.81 | 1.00 | 530 | 2.900 | SE000078 |
| 0.90 | 1.20 | 647 | 3.700 | SE000079 |
| 1.00 | 1.60 | 785 | 5.000 | SE000080 |
| 1.20 | 1.60 | 1075 | 7.210 | SE000081 |
| 1.20 | 1.80 | 1075 | 7.770 | SE000082 |
| 1.50 | 2.00 | 1800 | 10.400 | SE000083 |
| 1.80 | 2.50 | 1820 | 14.800 | 按需提供 |
| 2.00 | 3.00 | 2260 | 19.300 | SE000084² |
| 2.50 | 3.50 | 3360 | 28.800 | SE000085² |
| 3.00 | 4.00 | 5060 | 40.200 | SE000086² |
| 4.00 | 5.00 | 9010 | 68.000 | SE000087² |
| 5.00 | 7.00 | 14100 | 116.000 | SE000088¹ |
不锈钢 AISI 301 / 6x7-WSC / 包塑
| 公称直径 mm | 外径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.36 | 0.53 | 120 | 0.660 | SE000326 |
| 0.46 | 0.66 | 180 | 0.990 | SE000327 |
| 0.61 | 0.81 | 320 | 1.970 | SE000328 |
| 0.69 | 0.91 | 410 | 2.300 | SE000329 |
| 0.81 | 1.00 | 540 | 3.280 | SE000330 |
| 0.91 | 1.25 | 730 | 3.940 | SE000331 |
| 1.20 | 1.60 | 1220 | 7.220 | SE000325 |
不锈钢 AISI 304 / 6x7-WSC / 洁净处理
| 公称直径 mm | 外径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.12 | | 10 | 0.060 | SE000306 |
| 0.18 | | 20 | 0.130 | SE000307 |
| 0.27 | | 54 | 0.290 | SE000308 |
| 0.36 | | 96 | 0.520 | SE000309 |
| 0.45 | | 151 | 0.800 | SE000310 |
| 0.54 | | 235 | 1.200 | SE000311 |
| 0.63 | | 293 | 1.600 | SE000312 |
| 0.72 | | 422 | 2.100 | SE000313 |
| 0.81 | | 530 | 2.600 | SE000234 |
| 0.90 | | 647 | 3.200 | 按需提供 |
| 1.00 | | 785 | 3.900 | SE000316 |
| 1.20 | | 1075 | 5.000 | SE000318 |
不锈钢 AISI 316 / 6x7-WSC / 补充规格
| 公称直径 mm | 外径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.90 | | 705 | 3.250 | SE000315 |
| 1.00 | | 950 | 4.200 | SE000305 |