Technocables 不锈钢钢丝股 1x19,适用于精密传动、控制、牵引和医疗/工业微型机构,可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
产品特点
- 适用于精密机械、导向传动、拉索控制、医疗器械及小型工业组件。
- 可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
- 如涉及洁净、压实、包塑或特殊材料,应结合现场环境和寿命要求确认。
规格型号
| 材质 | 不锈钢 AISI 316 / 301 |
|---|
| 公称直径 mm: | 0.15 - 5.00 mm |
| 重量 kg/1000m: | 0.11 - 124 kg |
| 最小破断力 N: | 25 - 20300 N |
| 外径 mm(包塑): |
| 处理方式: | 洁净处理 |
不锈钢 AISI 316 / 1x19 / 洁净处理
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.15 | 25 | 0.110 | LI000031 |
| 0.20 | 44 | 0.200 | LI000032 |
| 0.25 | 69 | 0.300 | LI000033 |
| 0.30 | 98 | 0.440 | LI000034 |
| 0.35 | 135 | 0.600 | LI000035 |
| 0.40 | 177 | 0.780 | LI000036 |
| 0.45 | 224 | 0.970 | LI000037 |
| 0.50 | 275 | 1.200 | LI000038 |
| 0.55 | 330 | 1.450 | LI000039 |
| 0.60 | 392 | 1.750 | LI000040 |
| 0.65 | 461 | 2.070 | LI000041 |
| 0.75 | 618 | 2.760 | LI000042 |
| 0.85 | 795 | 3.500 | LI000043 |
| 1.00 | 1079 | 4.900 | LI000044 |
| 1.25 | 1300 | 7.600 | LI000045² |
| 1.50 | 1860 | 11.100 | LI000046² |
| 2.00 | 3300 | 19.800 | LI000047² |
| 2.50 | 5150 | 31.000 | LI000048² |
| 3.00 | 7420 | 44.600 | LI000049² |
| 3.50 | 10100 | 60.700 | 按需提供² |
| 4.00 | 13200 | 79.300 | LI000050² |
| 5.00 | 20300 | 124.000 | LI000051² |
不锈钢 AISI 301 / 1x19 / 洁净处理
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.15 | 25 | 0.110 | LI000168 |
| 0.20 | 44 | 0.200 | LI000169 |
| 0.25 | 69 | 0.300 | LI000170 |
| 0.30 | 98 | 0.440 | LI000171 |
| 0.35 | 135 | 0.600 | LI000172 |
| 0.40 | 177 | 0.780 | LI000173 |
| 0.45 | 224 | 0.970 | LI000174 |
| 0.50 | 275 | 1.200 | LI000176 |
| 0.55 | 330 | 1.450 | LI000177 |
| 0.60 | 392 | 1.750 | LI000179 |
| 0.65 | 461 | 2.070 | LI000180 |
| 0.75 | 618 | 2.760 | LI000181 |
| 0.85 | 795 | 3.500 | LI000182 |
| 1.00 | 1079 | 4.900 | LI000184 |
不锈钢 AISI 316 / 1x19 / 补充规格
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.50 | 270 | 1.100 | LI000175 |
| 0.60 | 400 | 1.580 | LI000178 |
| 0.90 | 930 | 3.500 | LI000183 |