Technocables 不锈钢钢丝股 1x7,适用于精密传动、控制、牵引和医疗/工业微型机构,可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
产品特点
- 适用于精密机械、导向传动、拉索控制、医疗器械及小型工业组件。
- 可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
- 如涉及洁净、压实、包塑或特殊材料,应结合现场环境和寿命要求确认。
规格型号
| 材质 | 不锈钢 1.4401 / 1.4310 |
|---|
| 公称直径 mm: | 0.09 - 0.75 mm |
| 重量 kg/1000m: | 0.04 - 2.8 kg |
| 最小破断力 N: | 7 - 600 N |
| 外径 mm(包塑): |
| 处理方式: | 洁净处理, 压实 |
不锈钢 1.4401 / 1x7 / 洁净处理
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.09 | 7 | 0.040 | LI000001 |
| 0.12 | 13 | 0.073 | LI000002 |
| 0.15 | 20 | 0.113 | LI000003 |
| 0.18 | 30 | 0.163 | LI000004 |
| 0.21 | 41 | 0.210 | LI000005 |
| 0.24 | 53 | 0.280 | LI000006 |
| 0.27 | 70 | 0.360 | LI000007 |
| 0.30 | 85 | 0.440 | LI000008 |
| 0.33 | 100 | 0.540 | LI000009 |
| 0.36 | 120 | 0.640 | LI000010 |
| 0.39 | 140 | 0.750 | LI000011 |
| 0.45 | 200 | 1.000 | LI000012 |
| 0.51 | 280 | 1.250 | LI000013 |
| 0.57 | 350 | 1.600 | LI000014 |
| 0.60 | 400 | 1.800 | LI000015 |
| 0.69 | 520 | 2.400 | LI000016 |
| 0.75 | 600 | 2.800 | LI000017 |
不锈钢 1.4401 / 1x7 / 压实规格
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.28 | 75 | 0.450 | LI000151 |
| 0.35 | 115 | 0.600 | LI000155 |
| 0.39 | 140 | 0.760 | LI000159 |
不锈钢 1.4310 / 1x7 / 洁净处理
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.09 | 6.9 | 0.040 | LI000144 |
| 0.12 | 13.3 | 0.073 | LI000145 |
| 0.15 | 20 | 0.113 | LI000146 |
| 0.18 | 30 | 0.163 | LI000147 |
| 0.21 | 41 | 0.210 | LI000148 |
| 0.24 | 53 | 0.280 | LI000149 |
| 0.27 | 70 | 0.360 | LI000150 |
| 0.30 | 85 | 0.440 | LI000152 |
| 0.33 | 100 | 0.540 | LI000154 |
| 0.36 | 120 | 0.640 | LI000157 |
| 0.39 | 140 | 0.750 | LI000160 |
| 0.45 | 200 | 1.000 | LI000162 |
| 0.51 | 280 | 1.250 | LI000163 |
| 0.57 | 350 | 1.600 | LI000164 |
| 0.60 | 400 | 1.800 | LI000165 |
| 0.69 | 520 | 2.400 | LI000166 |
| 0.75 | 600 | 2.800 | LI000167 |
不锈钢 1.4310 / 1x7 / 压实规格
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.31 | 85 | 0.450 | LI000153 |
| 0.38 | 130 | 0.600 | LI000158 |
| 0.42 | 156 | 0.760 | LI000161 |
不锈钢 AISI 304 / 1x7 / 参数范围
| 材质 | 不锈钢 AISI 304 |
|---|
| 公称直径 mm: | 0.20 - 0.80 mm |
| 重量 kg/1000m: | 0.18 - 2.9 kg |
| 最小破断力 N: | 43 - 691 N |
| 外径 mm(包塑): |
| 处理方式: | - |
不锈钢 AISI 304 / 1x7 / 洁净处理
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 货号 |
|---|
| 0.20 | 43 | 0.180 | LI000018¹ |
| 0.24 | 62 | 0.260 | LI000019¹ |
| 0.28 | 84 | 0.350 | LI000020¹ |
| 0.32 | 111 | 0.460 | LI000021¹ |
| 0.36 | 140 | 0.580 | LI000022¹ |
| 0.40 | 173 | 0.720 | LI000023¹ |
| 0.44 | 209 | 0.870 | LI000024¹ |
| 0.48 | 248 | 1.030 | LI000025¹ |
| 0.52 | 291 | 1.210 | LI000026¹ |
| 0.56 | 338 | 1.400 | LI000027¹ |
| 0.60 | 387 | 1.600 | LI000028¹ |
| 0.68 | 499 | 2.100 | LI000029¹ |
| 0.80 | 691 | 2.900 | LI000030¹ |