Product Detail
产品介绍
Technocables 标准 钢丝股 1x19,适用于精密传动、控制、牵引和医疗/工业微型机构,可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
1 x 19
产品特点
- 适用于精密机械、导向传动、拉索控制、医疗器械及小型工业组件。
- 可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
- 如涉及洁净、压实、包塑或特殊材料,应结合现场环境和寿命要求确认。
规格型号
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 旧货号 | 新货号 |
|---|---|---|---|---|
| 0.15 | 25 | 0.110 | CG 019015 | LI000031 |
| 0.20 | 44 | 0.200 | CG 019020 | LI000032 |
| 0.25 | 69 | 0.300 | CG 019025 | LI000033 |
| 0.30 | 98 | 0.440 | CG 019030 | LI000034 |
| 0.35 | 135 | 0.600 | CG 019035 | LI000035 |
| 0.40 | 177 | 0.780 | CG 019040 | LI000036 |
| 0.45 | 224 | 0.970 | CG 019045 | LI000037 |
| 0.50 | 275 | 1.200 | CG 019050 | LI000038 |
| 0.55 | 330 | 1.450 | CG 019055 | LI000039 |
| 0.60 | 392 | 1.750 | CG 019060 | LI000040 |
| 0.65 | 461 | 2.070 | CG 019065 | LI000041 |
| 0.75 | 618 | 2.760 | CG 019075 | LI000042 |
| 0.85 | 795 | 3.500 | CG 019085 | LI000043 |
| 1.00 | 1079 | 4.900 | CG 019100 | LI000044 |
| 1.25 | 1300 | 7.600 | 01531012 | LI000045² |
| 1.50 | 1860 | 11.100 | 01531015 | LI000046² |
| 2.00 | 3300 | 19.800 | 01531020 | LI000047² |
| 2.50 | 5150 | 31.000 | 01531025 | LI000048² |
| 3.00 | 7420 | 44.600 | 01531030 | LI000049² |
| 3.50 | 10100 | 60.700 | 01531035 | 按需提供² |
| 4.00 | 13200 | 79.300 | 01531040 | LI000050² |
| 5.00 | 20300 | 124.000 | 01531050 | LI000051² |
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 旧货号 | 新货号 |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 930 | 4.95 | 15322010 | LI000052 |
| 1.5 | 2090 | 11.10 | 15322015 | LI000053 |
| 2.0 | 3720 | 19.80 | 15322020 | LI000054 |
| 2.5 | 5810 | 31.00 | 15322025 | LI000055 |
| 3.0 | 8370 | 44.60 | 15322030 | LI000056 |
| 3.5 | 11400 | 60.70 | 15322035 | LI000192 |
| 4.0 | 14900 | 79.30 | 15322040 | LI000057 |
| 5.0 | 23200 | 124.00 | 15322050 | LI000058 |
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 颜色 | 货号 |
|---|---|---|---|---|
| 0.125 | 29.5 | 0.18 | 黑色 | LI000471 |
| 0.35 | 230 | 1.43 | 黑色 | 按需提供 |
| 0.38 | 260 | 1.63 | 黑色 | 按需提供 |
| Other diameters are possible 按需提供. 如需更多信息请联系确认。 |