Product Detail
产品介绍
Technocables 标准 钢丝股 1x7,适用于精密传动、控制、牵引和医疗/工业微型机构,可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
1 x 7
产品特点
- 适用于精密机械、导向传动、拉索控制、医疗器械及小型工业组件。
- 可根据结构、直径、材质、最小破断力和重量进行选型。
- 如涉及洁净、压实、包塑或特殊材料,应结合现场环境和寿命要求确认。
规格型号
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 旧货号 | 新货号 |
|---|---|---|---|---|
| 0.09 | 7 | 0.040 | CG 007009 | LI000001 |
| 0.12 | 13 | 0.073 | CG 007012 | LI000002 |
| 0.15 | 20 | 0.113 | CG 007015 | LI000003 |
| 0.18 | 30 | 0.163 | CG 007018 | LI000004 |
| 0.21 | 41 | 0.210 | CG 007021 | LI000005 |
| 0.24 | 53 | 0.280 | CG 007024 | LI000006 |
| 0.27 | 70 | 0.360 | CG 007027 | LI000007 |
| 0.30 | 85 | 0.440 | CG 007030 | LI000008 |
| 0.33 | 100 | 0.540 | CG 007033 | LI000009 |
| 0.36 | 120 | 0.640 | CG 007036 | LI000010 |
| 0.39 | 140 | 0.750 | CG 007039 | LI000011 |
| 0.45 | 200 | 1.000 | CG 007045 | LI000012 |
| 0.51 | 280 | 1.250 | CG 007051 | LI000013 |
| 0.57 | 350 | 1.600 | CG 007057 | LI000014 |
| 0.60 | 400 | 1.800 | CG 007060 | LI000015 |
| 0.69 | 520 | 2.400 | CG 007069 | LI000016 |
| 0.75 | 600 | 2.800 | CG 007075 | LI000017 |
| 公称直径 mm | 最小破断力 N | 重量 kg/1000m | 颜色 | 货号 |
|---|---|---|---|---|
| 0.075 | 11 | 0.07 | 黑色 | LI000468 |
| 0.215 | 86 | 0.53 | 黑色 | LI000464 |
| 0.24 | 110 | 0.68 | 黑色 | LI000466 |
| Other diameters are possible 按需提供. 如需更多信息请联系确认。 |