Product Detail
产品介绍
LiftFix 扁平吊装带
LiftFix 扁平吊装带适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 环眼加固 | 带身涂层 | 篮式平行额定载荷 | 篮式0-45度额定载荷 | 篮式45-60度额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 Liftfix 500kg 2m | 25103000015376 | 500.00 kg | 2.000 m | 36.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 1000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 500kg 3m | 25103000015377 | 500.00 kg | 3.000 m | 36.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 1000.00 kg | 700.00 kg | 500.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 Liftfix 500kg 4m | 25103000015378 | 500.00 kg | 4.000 m | 36.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 1000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 500kg 5m | 25103000015379 | 500.00 kg | 5.000 m | 36.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 1000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 500kg 6m | 25103000015380 | 500.00 kg | 6.000 m | 36.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 1000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 500kg 8m | 25103000015381 | 500.00 kg | 8.000 m | 36.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 1000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 1m | 25103000015382 | 1000.00 kg | 1.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 否 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 2m | 25103000015383 | 1000.00 kg | 2.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 否 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 3m | 25103000015384 | 1000.00 kg | 3.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 否 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.59000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 4m | 25103000015385 | 1000.00 kg | 4.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 否 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 5m | 25103000015386 | 1000.00 kg | 5.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 否 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 6m | 25103000015387 | 1000.00 kg | 6.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 否 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 8m | 25103000015388 | 1000.00 kg | 8.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 否 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 2m | 25103000015389 | 1500.00 kg | 2.000 m | 50.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 3000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 3m | 25103000015390 | 1500.00 kg | 3.000 m | 50.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 3000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 4m | 25103000015391 | 1500.00 kg | 4.000 m | 50.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 3000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 5m | 25103000015392 | 1500.00 kg | 5.000 m | 50.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 3000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 6m | 25103000015393 | 1500.00 kg | 6.000 m | 50.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 3000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 8m | 25103000015394 | 1500.00 kg | 8.000 m | 50.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Olive | 是 | 否 | 3000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 1.5m | 25103000015395 | 2000.00 kg | 1.500 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.55000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 2m | 25103000015396 | 2000.00 kg | 2.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 3m | 25103000015397 | 2000.00 kg | 3.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 4m | 25103000015399 | 2000.00 kg | 4.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.35000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 5m | 25103000015400 | 2000.00 kg | 5.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.65000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 6m | 25103000015401 | 2000.00 kg | 6.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 8m | 25103000015402 | 2000.00 kg | 8.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 2m | 25103000015403 | 3000.00 kg | 2.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 否 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 3m | 25103000015404 | 3000.00 kg | 3.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 否 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.69000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 4m | 25103000015405 | 3000.00 kg | 4.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 否 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.33000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 5m | 25103000015406 | 3000.00 kg | 5.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 否 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 6m | 25103000015407 | 3000.00 kg | 6.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 否 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 8m | 25103000015408 | 3000.00 kg | 8.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 否 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 2m | 25103000015409 | 4000.00 kg | 2.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 3m | 25103000015410 | 4000.00 kg | 3.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 4m | 25103000015411 | 4000.00 kg | 4.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 5m | 25103000015412 | 4000.00 kg | 5.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 6m | 25103000015413 | 4000.00 kg | 6.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 8m | 25103000015414 | 4000.00 kg | 8.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 2m | 25103000015415 | 5000.00 kg | 2.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 否 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 3m | 25103000015416 | 5000.00 kg | 3.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 否 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 4m | 25103000015417 | 5000.00 kg | 4.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 否 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 5m | 25103000015418 | 5000.00 kg | 5.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 否 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 6m | 25103000015419 | 5000.00 kg | 6.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 否 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 8m | 25103000015420 | 5000.00 kg | 8.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 否 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 2m | 25103000015421 | 6000.00 kg | 2.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 3m | 25103000015422 | 6000.00 kg | 3.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 4m | 25103000015423 | 6000.00 kg | 4.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 5m | 25103000015424 | 6000.00 kg | 5.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 6m | 25103000015425 | 6000.00 kg | 6.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 8m | 25103000015426 | 6000.00 kg | 8.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 9.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 2m | 25103000015427 | 8000.00 kg | 2.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 3m | 25103000015428 | 8000.00 kg | 3.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 4m | 25103000015429 | 8000.00 kg | 4.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 5m | 25103000015430 | 8000.00 kg | 5.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 6m | 25103000015431 | 8000.00 kg | 6.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 9.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 8m | 25103000015432 | 8000.00 kg | 8.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 10.000kg 3m | 25103000015433 | 10000.00 kg | 3.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 10.000kg 4m | 25103000015434 | 10000.00 kg | 4.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 16.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 10.000kg 5m | 25103000015435 | 10000.00 kg | 5.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 11.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 10.000kg 6m | 25103000015436 | 10000.00 kg | 6.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | ||
| 扁平吊装带 Liftfix 10.000kg 8m | 25103000015437 | 10000.00 kg | 8.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 18.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 61 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。