产品中心 / 吊装带

LiftFix 扁平吊装带

吊装带

LiftFix 扁平吊装带

Product Detail

产品介绍

LiftFix 扁平吊装带

LiftFix 扁平吊装带适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。

规格型号

型号SAP编号额定载荷有效长度带宽上端连接件下端连接件材质颜色标识环眼加固带身涂层篮式平行额定载荷篮式0-45度额定载荷篮式45-60度额定载荷标准净重最高使用温度最低使用温度防爆
扁平吊装带 Liftfix 500kg 2m25103000015376500.00 kg2.000 m36.00 mmLoopLoop聚酯Olive1000.00 kgDIN EN 1492-10.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 500kg 3m25103000015377500.00 kg3.000 m36.00 mmLoopLoop聚酯Olive1000.00 kg700.00 kg500.00 kgDIN EN 1492-10.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 500kg 4m25103000015378500.00 kg4.000 m36.00 mmLoopLoop聚酯Olive1000.00 kgDIN EN 1492-10.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 500kg 5m25103000015379500.00 kg5.000 m36.00 mmLoopLoop聚酯Olive1000.00 kgDIN EN 1492-10.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 500kg 6m25103000015380500.00 kg6.000 m36.00 mmLoopLoop聚酯Olive1000.00 kgDIN EN 1492-10.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 500kg 8m25103000015381500.00 kg8.000 m36.00 mmLoopLoop聚酯Olive1000.00 kgDIN EN 1492-10.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 1m251030000153821000.00 kg1.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-10.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 2m251030000153831000.00 kg2.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-10.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 3m251030000153841000.00 kg3.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-10.59000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 4m251030000153851000.00 kg4.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-10.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 5m251030000153861000.00 kg5.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-11.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 6m251030000153871000.00 kg6.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-11.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.000kg 8m251030000153881000.00 kg8.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-11.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 2m251030000153891500.00 kg2.000 m50.00 mmLoopLoop聚酯Olive3000.00 kgDIN EN 1492-10.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 3m251030000153901500.00 kg3.000 m50.00 mmLoopLoop聚酯Olive3000.00 kgDIN EN 1492-11.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 4m251030000153911500.00 kg4.000 m50.00 mmLoopLoop聚酯Olive3000.00 kgDIN EN 1492-11.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 5m251030000153921500.00 kg5.000 m50.00 mmLoopLoop聚酯Olive3000.00 kgDIN EN 1492-11.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 6m251030000153931500.00 kg6.000 m50.00 mmLoopLoop聚酯Olive3000.00 kgDIN EN 1492-11.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 1.500kg 8m251030000153941500.00 kg8.000 m50.00 mmLoopLoop聚酯Olive3000.00 kgDIN EN 1492-12.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 1.5m251030000153952000.00 kg1.500 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-10.55000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 2m251030000153962000.00 kg2.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-10.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 3m251030000153972000.00 kg3.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-11.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 4m251030000153992000.00 kg4.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-11.35000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 5m251030000154002000.00 kg5.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-11.65000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 6m251030000154012000.00 kg6.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-12.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 2.000kg 8m251030000154022000.00 kg8.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-12.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 2m251030000154033000.00 kg2.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-11.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 3m251030000154043000.00 kg3.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-11.69000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 4m251030000154053000.00 kg4.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-12.33000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 5m251030000154063000.00 kg5.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-12.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 6m251030000154073000.00 kg6.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-13.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 3.000kg 8m251030000154083000.00 kg8.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-14.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 2m251030000154094000.00 kg2.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-11.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 3m251030000154104000.00 kg3.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-12.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 4m251030000154114000.00 kg4.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-13.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 5m251030000154124000.00 kg5.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-14.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 6m251030000154134000.00 kg6.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-14.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 4.000kg 8m251030000154144000.00 kg8.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-16.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 2m251030000154155000.00 kg2.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-12.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 3m251030000154165000.00 kg3.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-13.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 4m251030000154175000.00 kg4.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-14.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 5m251030000154185000.00 kg5.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-15.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 6m251030000154195000.00 kg6.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-16.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 5.000kg 8m251030000154205000.00 kg8.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-18.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 2m251030000154216000.00 kg2.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-12.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 3m251030000154226000.00 kg3.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-13.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 4m251030000154236000.00 kg4.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-15.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 5m251030000154246000.00 kg5.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-16.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 6m251030000154256000.00 kg6.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-17.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 6.000kg 8m251030000154266000.00 kg8.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-19.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 2m251030000154278000.00 kg2.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-13.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 3m251030000154288000.00 kg3.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-15.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 4m251030000154298000.00 kg4.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-16.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 5m251030000154308000.00 kg5.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-18.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 6m251030000154318000.00 kg6.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-19.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 8.000kg 8m251030000154328000.00 kg8.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-113.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 10.000kg 3m2510300001543310000.00 kg3.000 m300.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-17.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 10.000kg 4m2510300001543410000.00 kg4.000 m300.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-116.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 10.000kg 5m2510300001543510000.00 kg5.000 m300.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-111.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 10.000kg 6m2510300001543610000.00 kg6.000 m300.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-113.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 Liftfix 10.000kg 8m2510300001543710000.00 kg8.000 m300.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-118.90000 kg100 °C40- °C

产品特点

  • 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
  • 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
  • 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。

该系列共整理 61 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。