Product Detail
产品介绍
HD 环形吊装带
HD 环形吊装带适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 材质 | 颜色标识 | 篮式平行额定载荷 | 篮式0-45度额定载荷 | 篮式45-60度额定载荷 | 捆绑额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 环形吊装带 HD 250kg 0.5m | 25103000035002 | 250.00 kg | 0.500 m | 12.50 mm | 聚酯 | Olive | 500.00 kg | 350.00 kg | 250.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.03700 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 环形吊装带 HD 250kg 0.75m | 25103000035323 | 250.00 kg | 0.750 m | 12.50 mm | 聚酯 | Olive | 500.00 kg | 350.00 kg | 250.00 kg | 200.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.05000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 环形吊装带 HD 250kg 1.5m | 25103000035135 | 250.00 kg | 1.500 m | 12.50 mm | 聚酯 | Olive | 500.00 kg | 350.00 kg | 250.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 环形吊装带 HD 250kg 1.6m | 25103000035554 | 250.00 kg | 1.600 m | 12.50 mm | 聚酯 | Olive | 500.00 kg | 350.00 kg | 250.00 kg | 200.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.05000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 环形吊装带 HD 250kg 1.25m | 25103000035900 | 250.00 kg | 1.250 m | 12.50 mm | 聚酯 | Olive | 500.00 kg | 350.00 kg | 250.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.05000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 环形吊装带 HD 250kg 1m | 25103000035131 | 250.00 kg | 1.000 m | 12.50 mm | 聚酯 | Olive | 500.00 kg | 350.00 kg | 250.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 环形吊装带 HD 250kg 2m | 25103000035745 | 250.00 kg | 2.000 m | 12.50 mm | 聚酯 | Olive | 500.00 kg | 350.00 kg | 250.00 kg | 200.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 7 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。