Product Detail
产品介绍
P2 扁平吊装带 环眼/C吊环
P2 扁平吊装带 环眼/C吊环适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 环眼加固 | 篮式平行额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 PB P2 C 1.000kg 2m | 25103000015212 | 1000.00 kg | 2.000 m | 30.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 1.000kg 3m | 25103000015213 | 1000.00 kg | 3.000 m | 30.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 1.000kg 4m | 25103000015214 | 1000.00 kg | 4.000 m | 30.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 1.000kg 5m | 25103000015215 | 1000.00 kg | 5.000 m | 30.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 1.000kg 6m | 25103000015216 | 1000.00 kg | 6.000 m | 30.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 1.000kg 8m | 25103000015217 | 1000.00 kg | 8.000 m | 30.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 2.000kg 2m | 25103000015218 | 2000.00 kg | 2.000 m | 60.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 2.000kg 3m | 25103000015219 | 2000.00 kg | 3.000 m | 60.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 2.000kg 4m | 25103000015220 | 2000.00 kg | 4.000 m | 60.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 2.000kg 5m | 25103000015221 | 2000.00 kg | 5.000 m | 60.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 2.000kg 6m | 25103000015222 | 2000.00 kg | 6.000 m | 60.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 2.000kg 8m | 25103000015223 | 2000.00 kg | 8.000 m | 60.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 3.000kg 2m | 25103000015224 | 3000.00 kg | 2.000 m | 90.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 3.000kg 3m | 25103000015225 | 3000.00 kg | 3.000 m | 90.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 3.000kg 4m | 25103000015226 | 3000.00 kg | 4.000 m | 90.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 3.000kg 5m | 25103000015227 | 3000.00 kg | 5.000 m | 90.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 3.000kg 6m | 25103000015228 | 3000.00 kg | 6.000 m | 90.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 3.000kg 8m | 25103000015229 | 3000.00 kg | 8.000 m | 90.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 9.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 5.000kg 2m | 25103000015230 | 5000.00 kg | 2.000 m | 150.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 11.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 5.000kg 3m | 25103000015231 | 5000.00 kg | 3.000 m | 150.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 5.000kg 4m | 25103000015232 | 5000.00 kg | 4.000 m | 150.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 14.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 5.000kg 5m | 25103000015233 | 5000.00 kg | 5.000 m | 150.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 15.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 5.000kg 6m | 25103000015234 | 5000.00 kg | 6.000 m | 150.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 17.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB P2 C 5.000kg 8m | 25103000015235 | 5000.00 kg | 8.000 m | 150.00 mm | Loop | C-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 24 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。