Product Detail
产品介绍
PowerForce 扁平吊装带 D1/D2穿插吊环
PowerForce 扁平吊装带 D1/D2穿插吊环适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 2m | 25103000039023 | 1000.00 kg | 2.000 m | 40.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 紫色 | similar to DIN EN1492-1 | 1.09000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 3m | 25103000039024 | 1000.00 kg | 3.000 m | 40.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 紫色 | similar to DIN EN1492-1 | 1.17000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 4m | 25103000039025 | 1000.00 kg | 4.000 m | 40.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 紫色 | similar to DIN EN1492-1 | 1.25000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 5m | 25103000039026 | 1000.00 kg | 5.000 m | 40.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 紫色 | similar to DIN EN1492-1 | 1.33000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 6m | 25103000039027 | 1000.00 kg | 6.000 m | 40.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 紫色 | similar to DIN EN1492-1 | 1.41000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 8m | 25103000039028 | 1000.00 kg | 8.000 m | 40.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 紫色 | similar to DIN EN1492-1 | 1.57000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 2m | 25103000039029 | 2000.00 kg | 2.000 m | 80.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 绿色 | similar to DIN EN1492-1 | 1.91000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 3m | 25103000039030 | 2000.00 kg | 3.000 m | 80.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 绿色 | similar to DIN EN1492-1 | 2.07000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 4m | 25103000039031 | 2000.00 kg | 4.000 m | 80.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 绿色 | similar to DIN EN1492-1 | 2.23000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 5m | 25103000039032 | 2000.00 kg | 5.000 m | 80.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 绿色 | similar to DIN EN1492-1 | 2.39000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 6m | 25103000039033 | 2000.00 kg | 6.000 m | 80.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 绿色 | similar to DIN EN1492-1 | 2.55000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 8m | 25103000039034 | 2000.00 kg | 8.000 m | 80.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 绿色 | similar to DIN EN1492-1 | 2.87000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 2m | 25103000039035 | 3000.00 kg | 2.000 m | 120.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 黄色 | similar to DIN EN1492-1 | 2.91000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 3m | 25103000039036 | 3000.00 kg | 3.000 m | 120.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 黄色 | similar to DIN EN1492-1 | 3.15000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 4m | 25103000039037 | 3000.00 kg | 4.000 m | 120.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 黄色 | similar to DIN EN1492-1 | 3.39000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 5m | 25103000039038 | 3000.00 kg | 5.000 m | 120.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 黄色 | similar to DIN EN1492-1 | 3.63000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 6m | 25103000039039 | 3000.00 kg | 6.000 m | 120.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 黄色 | similar to DIN EN1492-1 | 3.87000 kg | 60 °C | 40- °C |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 8m | 25103000039040 | 3000.00 kg | 8.000 m | 120.00 mm | D1-clamp | D2-clamp | High molecular w. polyethylene | 黄色 | similar to DIN EN1492-1 | 4.35000 kg | 60 °C | 40- °C |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 18 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。