产品中心 / 吊装带

PowerForce 扁平吊装带 D1/D2穿插吊环

吊装带

PowerForce 扁平吊装带 D1/D2穿插吊环

Product Detail

产品介绍

PowerForce 扁平吊装带 D1/D2穿插吊环

PowerForce 扁平吊装带 D1/D2穿插吊环适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。

规格型号

型号SAP编号额定载荷有效长度带宽上端连接件下端连接件材质颜色标识标准净重最高使用温度最低使用温度
扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 2m251030000390231000.00 kg2.000 m40.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene紫色similar to DIN EN1492-11.09000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 3m251030000390241000.00 kg3.000 m40.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene紫色similar to DIN EN1492-11.17000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 4m251030000390251000.00 kg4.000 m40.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene紫色similar to DIN EN1492-11.25000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 5m251030000390261000.00 kg5.000 m40.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene紫色similar to DIN EN1492-11.33000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 6m251030000390271000.00 kg6.000 m40.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene紫色similar to DIN EN1492-11.41000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 8m251030000390281000.00 kg8.000 m40.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene紫色similar to DIN EN1492-11.57000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 2m251030000390292000.00 kg2.000 m80.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene绿色similar to DIN EN1492-11.91000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 3m251030000390302000.00 kg3.000 m80.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene绿色similar to DIN EN1492-12.07000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 4m251030000390312000.00 kg4.000 m80.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene绿色similar to DIN EN1492-12.23000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 5m251030000390322000.00 kg5.000 m80.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene绿色similar to DIN EN1492-12.39000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 6m251030000390332000.00 kg6.000 m80.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene绿色similar to DIN EN1492-12.55000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 8m251030000390342000.00 kg8.000 m80.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene绿色similar to DIN EN1492-12.87000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 2m251030000390353000.00 kg2.000 m120.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene黄色similar to DIN EN1492-12.91000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 3m251030000390363000.00 kg3.000 m120.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene黄色similar to DIN EN1492-13.15000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 4m251030000390373000.00 kg4.000 m120.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene黄色similar to DIN EN1492-13.39000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 5m251030000390383000.00 kg5.000 m120.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene黄色similar to DIN EN1492-13.63000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 6m251030000390393000.00 kg6.000 m120.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene黄色similar to DIN EN1492-13.87000 kg60 °C40- °C
扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 8m251030000390403000.00 kg8.000 m120.00 mmD1-clampD2-clampHigh molecular w. polyethylene黄色similar to DIN EN1492-14.35000 kg60 °C40- °C

产品特点

  • 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
  • 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
  • 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。

该系列共整理 18 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。