Product Detail
产品介绍
PowerForce 扁平吊装带 环眼
PowerForce 扁平吊装带 环眼适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 环眼加固 | 篮式平行额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 2m | 25103000038155 | 1000.00 kg | 2.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.26000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 3m | 25103000038156 | 1000.00 kg | 3.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.34000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 4m | 25103000038157 | 1000.00 kg | 4.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.42000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 5m | 25103000038158 | 1000.00 kg | 5.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.50000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 6m | 25103000038159 | 1000.00 kg | 6.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.58000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 1.000kg 8m | 25103000038160 | 1000.00 kg | 8.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.74000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 2m | 25103000038161 | 2000.00 kg | 2.000 m | 80.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.52000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 3m | 25103000038162 | 2000.00 kg | 3.000 m | 80.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.68000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 4m | 25103000038163 | 2000.00 kg | 4.000 m | 80.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.84000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 5m | 25103000038165 | 2000.00 kg | 5.000 m | 80.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.00000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 6m | 25103000038166 | 2000.00 kg | 6.000 m | 80.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.16000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 2.000kg 8m | 25103000038167 | 2000.00 kg | 8.000 m | 80.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.48000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 2m | 25103000038168 | 3000.00 kg | 2.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.83000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 3m | 25103000038170 | 3000.00 kg | 3.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.07000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 4m | 25103000038171 | 3000.00 kg | 4.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.31000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 5m | 25103000038172 | 3000.00 kg | 5.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.55000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 6m | 25103000038173 | 3000.00 kg | 6.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.79000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PowerForce 3.000kg 8m | 25103000038174 | 3000.00 kg | 8.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | High molecular w. polyethylene | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.27000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 18 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。