Product Detail
产品介绍
S2 扁平吊装带 D吊环
S2 扁平吊装带 D吊环适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 带身涂层 | 篮式平行额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 2m | 25103000015166 | 1000.00 kg | 2.000 m | 40.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 3m | 25103000015167 | 1000.00 kg | 3.000 m | 40.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 4m | 25103000015168 | 1000.00 kg | 4.000 m | 40.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 5m | 25103000015169 | 1000.00 kg | 5.000 m | 40.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 6m | 25103000015170 | 1000.00 kg | 6.000 m | 40.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 8m | 25103000015171 | 1000.00 kg | 8.000 m | 40.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 2m | 25103000015172 | 2000.00 kg | 2.000 m | 70.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 3m | 25103000015173 | 2000.00 kg | 3.000 m | 70.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 4m | 25103000015174 | 2000.00 kg | 4.000 m | 70.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 5m | 25103000015175 | 2000.00 kg | 5.000 m | 70.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 6m | 25103000015176 | 2000.00 kg | 6.000 m | 70.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 9.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 8m | 25103000015177 | 2000.00 kg | 8.000 m | 70.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 12.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 2m | 25103000015178 | 3000.00 kg | 2.000 m | 100.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 3m | 25103000015179 | 3000.00 kg | 3.000 m | 100.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 4m | 25103000015180 | 3000.00 kg | 4.000 m | 100.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 5m | 25103000015181 | 3000.00 kg | 5.000 m | 100.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 12.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 6m | 25103000015182 | 3000.00 kg | 6.000 m | 100.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 15.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 8m | 25103000015183 | 3000.00 kg | 8.000 m | 100.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 19.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 2m | 25103000015184 | 4000.00 kg | 2.000 m | 130.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 9.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 3m | 25103000015185 | 4000.00 kg | 3.000 m | 130.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 12.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 4m | 25103000015186 | 4000.00 kg | 4.000 m | 130.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 15.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 5m | 25103000015187 | 4000.00 kg | 5.000 m | 130.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 18.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 6m | 25103000015188 | 4000.00 kg | 6.000 m | 130.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 8m | 25103000015189 | 4000.00 kg | 8.000 m | 130.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 26.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 2m | 25103000015190 | 5000.00 kg | 2.000 m | 160.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 3m | 25103000015191 | 5000.00 kg | 3.000 m | 160.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 17.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 4m | 25103000015192 | 5000.00 kg | 4.000 m | 160.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 5m | 25103000015193 | 5000.00 kg | 5.000 m | 160.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 24.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 6m | 25103000015194 | 5000.00 kg | 6.000 m | 160.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 28.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 8m | 25103000015195 | 5000.00 kg | 8.000 m | 160.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 35.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 2m | 25103000015196 | 6000.00 kg | 2.000 m | 190.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 3m | 25103000015197 | 6000.00 kg | 3.000 m | 190.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 24.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 4m | 25103000015198 | 6000.00 kg | 4.000 m | 190.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 29.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 5m | 25103000015199 | 6000.00 kg | 5.000 m | 190.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 33.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 6m | 25103000015200 | 6000.00 kg | 6.000 m | 190.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 37.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 8m | 25103000015201 | 6000.00 kg | 8.000 m | 190.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 46.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 8.000kg 3m | 25103000015202 | 8000.00 kg | 3.000 m | 250.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 35.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 8.000kg 4m | 25103000015203 | 8000.00 kg | 4.000 m | 250.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 41.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 8.000kg 5m | 25103000015204 | 8000.00 kg | 5.000 m | 250.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 48.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 8.000kg 6m | 25103000015205 | 8000.00 kg | 6.000 m | 250.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 54.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 8.000kg 8m | 25103000015206 | 8000.00 kg | 8.000 m | 250.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 66.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 10.000kg 3m | 25103000015207 | 10000.00 kg | 3.000 m | 310.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 49.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 10.000kg 4m | 25103000015208 | 10000.00 kg | 4.000 m | 310.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 57.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 10.000kg 5m | 25103000015209 | 10000.00 kg | 5.000 m | 310.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 64.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 10.000kg 6m | 25103000015210 | 10000.00 kg | 6.000 m | 310.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 72.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 DD 10.000kg 8m | 25103000015211 | 10000.00 kg | 8.000 m | 310.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 87.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 46 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。