产品中心 / 吊装带

S2 扁平吊装带 D吊环

吊装带

S2 扁平吊装带 D吊环

Product Detail

产品介绍

S2 扁平吊装带 D吊环

S2 扁平吊装带 D吊环适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。

规格型号

型号SAP编号额定载荷有效长度带宽上端连接件下端连接件材质颜色标识带身涂层篮式平行额定载荷标准净重最高使用温度最低使用温度防爆
扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 2m251030000151661000.00 kg2.000 m40.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange2000.00 kgDIN EN 1492-12.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 3m251030000151671000.00 kg3.000 m40.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange2000.00 kgDIN EN 1492-13.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 4m251030000151681000.00 kg4.000 m40.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange2000.00 kgDIN EN 1492-13.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 5m251030000151691000.00 kg5.000 m40.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange2000.00 kgDIN EN 1492-14.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 6m251030000151701000.00 kg6.000 m40.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange2000.00 kgDIN EN 1492-15.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 1.000kg 8m251030000151711000.00 kg8.000 m40.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange2000.00 kgDIN EN 1492-17.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 2m251030000151722000.00 kg2.000 m70.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange4000.00 kgDIN EN 1492-14.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 3m251030000151732000.00 kg3.000 m70.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange4000.00 kgDIN EN 1492-15.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 4m251030000151742000.00 kg4.000 m70.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange4000.00 kgDIN EN 1492-16.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 5m251030000151752000.00 kg5.000 m70.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange4000.00 kgDIN EN 1492-18.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 6m251030000151762000.00 kg6.000 m70.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange4000.00 kgDIN EN 1492-19.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 2.000kg 8m251030000151772000.00 kg8.000 m70.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange4000.00 kgDIN EN 1492-112.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 2m251030000151783000.00 kg2.000 m100.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange6000.00 kgDIN EN 1492-16.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 3m251030000151793000.00 kg3.000 m100.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange6000.00 kgDIN EN 1492-18.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 4m251030000151803000.00 kg4.000 m100.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange6000.00 kgDIN EN 1492-110.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 5m251030000151813000.00 kg5.000 m100.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange6000.00 kgDIN EN 1492-112.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 6m251030000151823000.00 kg6.000 m100.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange6000.00 kgDIN EN 1492-115.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 3.000kg 8m251030000151833000.00 kg8.000 m100.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange6000.00 kgDIN EN 1492-119.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 2m251030000151844000.00 kg2.000 m130.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange8000.00 kgDIN EN 1492-19.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 3m251030000151854000.00 kg3.000 m130.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange8000.00 kgDIN EN 1492-112.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 4m251030000151864000.00 kg4.000 m130.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange8000.00 kgDIN EN 1492-115.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 5m251030000151874000.00 kg5.000 m130.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange8000.00 kgDIN EN 1492-118.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 6m251030000151884000.00 kg6.000 m130.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange8000.00 kgDIN EN 1492-120.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 4.000kg 8m251030000151894000.00 kg8.000 m130.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange8000.00 kgDIN EN 1492-126.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 2m251030000151905000.00 kg2.000 m160.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange10000.00 kgDIN EN 1492-113.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 3m251030000151915000.00 kg3.000 m160.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange10000.00 kgDIN EN 1492-117.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 4m251030000151925000.00 kg4.000 m160.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange10000.00 kgDIN EN 1492-120.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 5m251030000151935000.00 kg5.000 m160.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange10000.00 kgDIN EN 1492-124.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 6m251030000151945000.00 kg6.000 m160.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange10000.00 kgDIN EN 1492-128.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 5.000kg 8m251030000151955000.00 kg8.000 m160.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange10000.00 kgDIN EN 1492-135.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 2m251030000151966000.00 kg2.000 m190.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange12000.00 kgDIN EN 1492-120.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 3m251030000151976000.00 kg3.000 m190.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange12000.00 kgDIN EN 1492-124.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 4m251030000151986000.00 kg4.000 m190.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange12000.00 kgDIN EN 1492-129.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 5m251030000151996000.00 kg5.000 m190.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange12000.00 kgDIN EN 1492-133.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 6m251030000152006000.00 kg6.000 m190.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange12000.00 kgDIN EN 1492-137.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 6.000kg 8m251030000152016000.00 kg8.000 m190.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange12000.00 kgDIN EN 1492-146.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 8.000kg 3m251030000152028000.00 kg3.000 m250.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange16000.00 kgDIN EN 1492-135.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 8.000kg 4m251030000152038000.00 kg4.000 m250.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange16000.00 kgDIN EN 1492-141.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 8.000kg 5m251030000152048000.00 kg5.000 m250.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange16000.00 kgDIN EN 1492-148.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 8.000kg 6m251030000152058000.00 kg6.000 m250.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange16000.00 kgDIN EN 1492-154.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 8.000kg 8m251030000152068000.00 kg8.000 m250.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange16000.00 kgDIN EN 1492-166.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 10.000kg 3m2510300001520710000.00 kg3.000 m310.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-149.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 10.000kg 4m2510300001520810000.00 kg4.000 m310.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-157.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 10.000kg 5m2510300001520910000.00 kg5.000 m310.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-164.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 10.000kg 6m2510300001521010000.00 kg6.000 m310.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-172.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 DD 10.000kg 8m2510300001521110000.00 kg8.000 m310.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-187.50000 kg100 °C40- °C

产品特点

  • 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
  • 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
  • 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。

该系列共整理 46 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。