Product Detail
产品介绍
SX 扁平吊装带 D吊环
SX 扁平吊装带 D吊环适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 带身涂层 | 篮式平行额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 2m | 25103000015330 | 1000.00 kg | 2.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 3m | 25103000015331 | 1000.00 kg | 3.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 4m | 25103000015332 | 1000.00 kg | 4.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 5m | 25103000015333 | 1000.00 kg | 5.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 6m | 25103000015334 | 1000.00 kg | 6.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 8m | 25103000015335 | 1000.00 kg | 8.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 2m | 25103000015336 | 2000.00 kg | 2.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 3m | 25103000015337 | 2000.00 kg | 3.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 4m | 25103000015338 | 2000.00 kg | 4.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 5m | 25103000015339 | 2000.00 kg | 5.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 6m | 25103000015340 | 2000.00 kg | 6.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 8m | 25103000015341 | 2000.00 kg | 8.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 2m | 25103000015342 | 3000.00 kg | 2.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 3m | 25103000015343 | 3000.00 kg | 3.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 4m | 25103000015344 | 3000.00 kg | 4.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 5m | 25103000015345 | 3000.00 kg | 5.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 9.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 6m | 25103000015346 | 3000.00 kg | 6.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 8m | 25103000015347 | 3000.00 kg | 8.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 2m | 25103000015348 | 4000.00 kg | 2.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 3m | 25103000015349 | 4000.00 kg | 3.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 9.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 4m | 25103000015350 | 4000.00 kg | 4.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 11.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 5m | 25103000015351 | 4000.00 kg | 5.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 12.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 6m | 25103000015352 | 4000.00 kg | 6.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 14.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 8m | 25103000015353 | 4000.00 kg | 8.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 18.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 2m | 25103000015354 | 5000.00 kg | 2.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 11.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 3m | 25103000015355 | 5000.00 kg | 3.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 4m | 25103000015356 | 5000.00 kg | 4.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 15.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 5m | 25103000015357 | 5000.00 kg | 5.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 17.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 6m | 25103000015358 | 5000.00 kg | 6.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 8m | 25103000015359 | 5000.00 kg | 8.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 24.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 2m | 25103000015360 | 6000.00 kg | 2.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 17.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 3m | 25103000015361 | 6000.00 kg | 3.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 4m | 25103000015362 | 6000.00 kg | 4.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 23.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 5m | 25103000015363 | 6000.00 kg | 5.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 25.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 6m | 25103000015364 | 6000.00 kg | 6.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 28.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 8m | 25103000015365 | 6000.00 kg | 8.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 34.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 8.000kg 3m | 25103000015366 | 8000.00 kg | 3.000 m | 240.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 30.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 8.000kg 4m | 25103000015367 | 8000.00 kg | 4.000 m | 240.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 34.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 8.000kg 5m | 25103000015368 | 8000.00 kg | 5.000 m | 240.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 38.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 8.000kg 6m | 25103000015369 | 8000.00 kg | 6.000 m | 240.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 42.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 8.000kg 8m | 25103000015370 | 8000.00 kg | 8.000 m | 240.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 49.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 10.000kg 3m | 25103000015371 | 10000.00 kg | 3.000 m | 300.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 43.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 10.000kg 4m | 25103000015372 | 10000.00 kg | 4.000 m | 300.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 48.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 10.000kg 5m | 25103000015373 | 10000.00 kg | 5.000 m | 300.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 53.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 10.000kg 6m | 25103000015374 | 10000.00 kg | 6.000 m | 300.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 58.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX DD 10.000kg 8m | 25103000015375 | 10000.00 kg | 8.000 m | 300.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 67.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 46 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。