产品中心 / 吊装带

SX 扁平吊装带 D吊环

吊装带

SX 扁平吊装带 D吊环

Product Detail

产品介绍

SX 扁平吊装带 D吊环

SX 扁平吊装带 D吊环适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。

规格型号

型号SAP编号额定载荷有效长度带宽上端连接件下端连接件材质颜色标识带身涂层篮式平行额定载荷标准净重最高使用温度最低使用温度防爆
扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 2m251030000153301000.00 kg2.000 m30.00 mmD-bracketD-bracket聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-11.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 3m251030000153311000.00 kg3.000 m30.00 mmD-bracketD-bracket聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-11.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 4m251030000153321000.00 kg4.000 m30.00 mmD-bracketD-bracket聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-12.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 5m251030000153331000.00 kg5.000 m30.00 mmD-bracketD-bracket聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-12.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 6m251030000153341000.00 kg6.000 m30.00 mmD-bracketD-bracket聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-13.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 1.000kg 8m251030000153351000.00 kg8.000 m30.00 mmD-bracketD-bracket聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-13.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 2m251030000153362000.00 kg2.000 m60.00 mmD-bracketD-bracket聚酯4000.00 kgDIN EN 1492-13.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 3m251030000153372000.00 kg3.000 m60.00 mmD-bracketD-bracket聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-13.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 4m251030000153382000.00 kg4.000 m60.00 mmD-bracketD-bracket聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-14.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 5m251030000153392000.00 kg5.000 m60.00 mmD-bracketD-bracket聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-15.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 6m251030000153402000.00 kg6.000 m60.00 mmD-bracketD-bracket聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-16.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 2.000kg 8m251030000153412000.00 kg8.000 m60.00 mmD-bracketD-bracket聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-17.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 2m251030000153423000.00 kg2.000 m90.00 mmD-bracketD-bracket聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-15.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 3m251030000153433000.00 kg3.000 m90.00 mmD-bracketD-bracket聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-16.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 4m251030000153443000.00 kg4.000 m90.00 mmD-bracketD-bracket聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-17.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 5m251030000153453000.00 kg5.000 m90.00 mmD-bracketD-bracket聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-19.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 6m251030000153463000.00 kg6.000 m90.00 mmD-bracketD-bracket聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-110.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 3.000kg 8m251030000153473000.00 kg8.000 m90.00 mmD-bracketD-bracket聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-113.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 2m251030000153484000.00 kg2.000 m120.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-17.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 3m251030000153494000.00 kg3.000 m120.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-19.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 4m251030000153504000.00 kg4.000 m120.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-111.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 5m251030000153514000.00 kg5.000 m120.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-112.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 6m251030000153524000.00 kg6.000 m120.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-114.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 4.000kg 8m251030000153534000.00 kg8.000 m120.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-118.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 2m251030000153545000.00 kg2.000 m150.00 mmD-bracketD-bracket聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-111.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 3m251030000153555000.00 kg3.000 m150.00 mmD-bracketD-bracket聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-113.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 4m251030000153565000.00 kg4.000 m150.00 mmD-bracketD-bracket聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-115.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 5m251030000153575000.00 kg5.000 m150.00 mmD-bracketD-bracket聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-117.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 6m251030000153585000.00 kg6.000 m150.00 mmD-bracketD-bracket聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-120.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 5.000kg 8m251030000153595000.00 kg8.000 m150.00 mmD-bracketD-bracket聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-124.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 2m251030000153606000.00 kg2.000 m180.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-117.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 3m251030000153616000.00 kg3.000 m180.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-120.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 4m251030000153626000.00 kg4.000 m180.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-123.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 5m251030000153636000.00 kg5.000 m180.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-125.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 6m251030000153646000.00 kg6.000 m180.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-128.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 6.000kg 8m251030000153656000.00 kg8.000 m180.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-134.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 8.000kg 3m251030000153668000.00 kg3.000 m240.00 mmD-bracketD-bracket聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-130.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 8.000kg 4m251030000153678000.00 kg4.000 m240.00 mmD-bracketD-bracket聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-134.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 8.000kg 5m251030000153688000.00 kg5.000 m240.00 mmD-bracketD-bracket聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-138.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 8.000kg 6m251030000153698000.00 kg6.000 m240.00 mmD-bracketD-bracket聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-142.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 8.000kg 8m251030000153708000.00 kg8.000 m240.00 mmD-bracketD-bracket聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-149.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 10.000kg 3m2510300001537110000.00 kg3.000 m300.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-143.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 10.000kg 4m2510300001537210000.00 kg4.000 m300.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-148.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 10.000kg 5m2510300001537310000.00 kg5.000 m300.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-153.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 10.000kg 6m2510300001537410000.00 kg6.000 m300.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-158.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX DD 10.000kg 8m2510300001537510000.00 kg8.000 m300.00 mmD-bracketD-bracket聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-167.70000 kg100 °C40- °C

产品特点

  • 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
  • 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
  • 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。

该系列共整理 46 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。