产品中心 / 吊装带

S2 扁平吊装带 环眼

吊装带

S2 扁平吊装带 环眼

Product Detail

产品介绍

S2 扁平吊装带 环眼

S2 扁平吊装带 环眼适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。

规格型号

型号SAP编号额定载荷有效长度带宽上端连接件下端连接件材质颜色标识环眼加固带身涂层篮式平行额定载荷标准净重最高使用温度最低使用温度防爆
扁平吊装带 PB S2 1.000kg 2m251030000151201000.00 kg2.000 m40.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-11.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 1.000kg 3m251030000151211000.00 kg3.000 m40.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-12.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 1.000kg 4m251030000151221000.00 kg4.000 m40.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-13.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 1.000kg 5m251030000151231000.00 kg5.000 m40.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-14.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 1.000kg 6m251030000151241000.00 kg6.000 m40.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-14.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 1.000kg 8m251030000151251000.00 kg8.000 m40.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-16.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 2.000kg 2m251030000151262000.00 kg2.000 m70.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-12.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 2.000kg 3m251030000151272000.00 kg3.000 m70.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-14.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 2.000kg 4m251030000151282000.00 kg4.000 m70.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-15.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 2.000kg 5m251030000151292000.00 kg5.000 m70.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-17.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 2.000kg 6m251030000151302000.00 kg6.000 m70.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-18.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 2.000kg 8m251030000151312000.00 kg8.000 m70.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-111.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 3.000kg 2m251030000151323000.00 kg2.000 m100.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-14.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 3.000kg 3m251030000151333000.00 kg3.000 m100.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-16.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 3.000kg 4m251030000151343000.00 kg4.000 m100.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-18.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 3.000kg 5m251030000151353000.00 kg5.000 m100.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-110.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 3.000kg 6m251030000151363000.00 kg6.000 m100.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-112.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 3.000kg 8m251030000151373000.00 kg8.000 m100.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-116.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 4.000kg 2m251030000151384000.00 kg2.000 m130.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-15.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 4.000kg 3m251030000151394000.00 kg3.000 m130.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-18.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 4.000kg 4m251030000151404000.00 kg4.000 m130.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-111.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 4.000kg 5m251030000151414000.00 kg5.000 m130.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-114.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 4.000kg 6m251030000151424000.00 kg6.000 m130.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-117.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 4.000kg 8m251030000151434000.00 kg8.000 m130.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-123.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 5.000kg 2m251030000151445000.00 kg2.000 m160.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-17.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 5.000kg 3m251030000151455000.00 kg3.000 m160.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-110.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 5.000kg 4m251030000151465000.00 kg4.000 m160.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-114.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 5.000kg 5m251030000151475000.00 kg5.000 m160.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-118.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 5.000kg 6m251030000151485000.00 kg6.000 m160.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-121.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 5.000kg 8m251030000151495000.00 kg8.000 m160.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-129.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 6.000kg 2m251030000151506000.00 kg2.000 m190.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-18.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 6.000kg 3m251030000151516000.00 kg3.000 m190.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-112.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 6.000kg 4m251030000151526000.00 kg4.000 m190.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-117.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 6.000kg 5m251030000151536000.00 kg5.000 m190.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-121.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 6.000kg 6m251030000151546000.00 kg6.000 m190.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-125.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 6.000kg 8m251030000151556000.00 kg8.000 m190.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-134.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 8.000kg 3m251030000151568000.00 kg3.000 m250.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-116.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 8.000kg 4m251030000151578000.00 kg4.000 m250.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-122.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 8.000kg 5m251030000151588000.00 kg5.000 m250.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-129.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 8.000kg 6m251030000151598000.00 kg6.000 m250.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-135.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 8.000kg 8m251030000151608000.00 kg8.000 m250.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-147.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 10.000kg 3m2510300001516110000.00 kg3.000 m310.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-122.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 10.000kg 4m2510300001516210000.00 kg4.000 m310.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-129.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 10.000kg 5m2510300001516310000.00 kg5.000 m310.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-137.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 10.000kg 6m2510300001516410000.00 kg6.000 m310.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-145.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB S2 10.000kg 8m2510300001516510000.00 kg8.000 m310.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-160.20000 kg100 °C40- °C

产品特点

  • 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
  • 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
  • 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。

该系列共整理 46 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。