Product Detail
产品介绍
S2 扁平吊装带 环眼
S2 扁平吊装带 环眼适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 环眼加固 | 带身涂层 | 篮式平行额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 PB S2 1.000kg 2m | 25103000015120 | 1000.00 kg | 2.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 1.000kg 3m | 25103000015121 | 1000.00 kg | 3.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 1.000kg 4m | 25103000015122 | 1000.00 kg | 4.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 1.000kg 5m | 25103000015123 | 1000.00 kg | 5.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 1.000kg 6m | 25103000015124 | 1000.00 kg | 6.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 1.000kg 8m | 25103000015125 | 1000.00 kg | 8.000 m | 40.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 2.000kg 2m | 25103000015126 | 2000.00 kg | 2.000 m | 70.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 2.000kg 3m | 25103000015127 | 2000.00 kg | 3.000 m | 70.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 2.000kg 4m | 25103000015128 | 2000.00 kg | 4.000 m | 70.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 2.000kg 5m | 25103000015129 | 2000.00 kg | 5.000 m | 70.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 2.000kg 6m | 25103000015130 | 2000.00 kg | 6.000 m | 70.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 2.000kg 8m | 25103000015131 | 2000.00 kg | 8.000 m | 70.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 11.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 3.000kg 2m | 25103000015132 | 3000.00 kg | 2.000 m | 100.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 3.000kg 3m | 25103000015133 | 3000.00 kg | 3.000 m | 100.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 3.000kg 4m | 25103000015134 | 3000.00 kg | 4.000 m | 100.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 3.000kg 5m | 25103000015135 | 3000.00 kg | 5.000 m | 100.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 3.000kg 6m | 25103000015136 | 3000.00 kg | 6.000 m | 100.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 12.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 3.000kg 8m | 25103000015137 | 3000.00 kg | 8.000 m | 100.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 16.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 4.000kg 2m | 25103000015138 | 4000.00 kg | 2.000 m | 130.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 4.000kg 3m | 25103000015139 | 4000.00 kg | 3.000 m | 130.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 4.000kg 4m | 25103000015140 | 4000.00 kg | 4.000 m | 130.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 11.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 4.000kg 5m | 25103000015141 | 4000.00 kg | 5.000 m | 130.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 14.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 4.000kg 6m | 25103000015142 | 4000.00 kg | 6.000 m | 130.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 17.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 4.000kg 8m | 25103000015143 | 4000.00 kg | 8.000 m | 130.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 23.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 5.000kg 2m | 25103000015144 | 5000.00 kg | 2.000 m | 160.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 5.000kg 3m | 25103000015145 | 5000.00 kg | 3.000 m | 160.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 5.000kg 4m | 25103000015146 | 5000.00 kg | 4.000 m | 160.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 14.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 5.000kg 5m | 25103000015147 | 5000.00 kg | 5.000 m | 160.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 18.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 5.000kg 6m | 25103000015148 | 5000.00 kg | 6.000 m | 160.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 21.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 5.000kg 8m | 25103000015149 | 5000.00 kg | 8.000 m | 160.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 29.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 6.000kg 2m | 25103000015150 | 6000.00 kg | 2.000 m | 190.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 6.000kg 3m | 25103000015151 | 6000.00 kg | 3.000 m | 190.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 12.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 6.000kg 4m | 25103000015152 | 6000.00 kg | 4.000 m | 190.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 17.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 6.000kg 5m | 25103000015153 | 6000.00 kg | 5.000 m | 190.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 21.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 6.000kg 6m | 25103000015154 | 6000.00 kg | 6.000 m | 190.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 25.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 6.000kg 8m | 25103000015155 | 6000.00 kg | 8.000 m | 190.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 34.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 8.000kg 3m | 25103000015156 | 8000.00 kg | 3.000 m | 250.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 16.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 8.000kg 4m | 25103000015157 | 8000.00 kg | 4.000 m | 250.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 22.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 8.000kg 5m | 25103000015158 | 8000.00 kg | 5.000 m | 250.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 29.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 8.000kg 6m | 25103000015159 | 8000.00 kg | 6.000 m | 250.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 35.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 8.000kg 8m | 25103000015160 | 8000.00 kg | 8.000 m | 250.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 47.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 10.000kg 3m | 25103000015161 | 10000.00 kg | 3.000 m | 310.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 22.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 10.000kg 4m | 25103000015162 | 10000.00 kg | 4.000 m | 310.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 29.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 10.000kg 5m | 25103000015163 | 10000.00 kg | 5.000 m | 310.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 37.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 10.000kg 6m | 25103000015164 | 10000.00 kg | 6.000 m | 310.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 45.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB S2 10.000kg 8m | 25103000015165 | 10000.00 kg | 8.000 m | 310.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 60.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 46 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。