Product Detail
产品介绍
SX 扁平吊装带 D/C吊环
SX 扁平吊装带 D/C吊环适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 带身涂层 | 篮式平行额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 PB SX CD 1.000kg 2m | 25103000015306 | 1000.00 kg | 2.000 m | 30.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 1.000kg 3m | 25103000015307 | 1000.00 kg | 3.000 m | 30.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 1.000kg 4m | 25103000015308 | 1000.00 kg | 4.000 m | 30.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 1.000kg 5m | 25103000015309 | 1000.00 kg | 5.000 m | 30.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 1.000kg 6m | 25103000015310 | 1000.00 kg | 6.000 m | 30.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 1.000kg 8m | 25103000015311 | 1000.00 kg | 8.000 m | 30.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 2.000kg 2m | 25103000015312 | 2000.00 kg | 2.000 m | 60.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 2.000kg 3m | 25103000015313 | 2000.00 kg | 3.000 m | 60.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 2.000kg 4m | 25103000015314 | 2000.00 kg | 4.000 m | 60.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 2.000kg 5m | 25103000015315 | 2000.00 kg | 5.000 m | 60.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 2.000kg 6m | 25103000015316 | 2000.00 kg | 6.000 m | 60.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 2.000kg 8m | 25103000015317 | 2000.00 kg | 8.000 m | 60.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 3.000kg 2m | 25103000015318 | 3000.00 kg | 2.000 m | 90.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 3.000kg 3m | 25103000015319 | 3000.00 kg | 3.000 m | 90.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 3.000kg 4m | 25103000015320 | 3000.00 kg | 4.000 m | 90.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 3.000kg 5m | 25103000015321 | 3000.00 kg | 5.000 m | 90.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 9.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 3.000kg 6m | 25103000015322 | 3000.00 kg | 6.000 m | 90.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 11.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 3.000kg 8m | 25103000015323 | 3000.00 kg | 8.000 m | 90.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 5.000kg 2m | 25103000015324 | 5000.00 kg | 2.000 m | 120.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 14.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 5.000kg 3m | 25103000015325 | 5000.00 kg | 3.000 m | 120.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 16.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 5.000kg 4m | 25103000015326 | 5000.00 kg | 4.000 m | 120.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 18.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 5.000kg 5m | 25103000015327 | 5000.00 kg | 5.000 m | 120.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 5.000kg 6m | 25103000015328 | 5000.00 kg | 6.000 m | 120.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 22.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB SX CD 5.000kg 8m | 25103000015329 | 5000.00 kg | 8.000 m | 120.00 mm | C-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 27.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 24 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。