产品中心 / 吊装带

SX 扁平吊装带 环眼

吊装带

SX 扁平吊装带 环眼

Product Detail

产品介绍

SX 扁平吊装带 环眼

SX 扁平吊装带 环眼适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。

规格型号

型号SAP编号额定载荷有效长度带宽上端连接件下端连接件材质颜色标识环眼加固带身涂层篮式平行额定载荷标准净重最高使用温度最低使用温度防爆
扁平吊装带 PB SX 1.000kg 2m251030000152601000.00 kg2.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-10.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 1.000kg 3m251030000152611000.00 kg3.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-11.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 1.000kg 4m251030000152621000.00 kg4.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-11.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 1.000kg 5m251030000152631000.00 kg5.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-12.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 1.000kg 6m251030000152641000.00 kg6.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-12.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 1.000kg 8m251030000152651000.00 kg8.000 m30.00 mmLoopLoop聚酯紫色2000.00 kgDIN EN 1492-13.30000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 2.000kg 2m251030000152662000.00 kg2.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-12.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 2.000kg 3m251030000152672000.00 kg3.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-12.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 2.000kg 4m251030000152682000.00 kg4.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-13.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 2.000kg 5m251030000152692000.00 kg5.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-14.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 2.000kg 6m251030000152702000.00 kg6.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-15.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 2.000kg 8m251030000152712000.00 kg8.000 m60.00 mmLoopLoop聚酯绿色4000.00 kgDIN EN 1492-16.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 3.000kg 2m251030000152723000.00 kg2.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-12.90000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 3.000kg 3m251030000152733000.00 kg3.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-14.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 3.000kg 4m251030000152743000.00 kg4.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-15.50000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 3.000kg 5m251030000152753000.00 kg5.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-16.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 3.000kg 6m251030000152763000.00 kg6.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-18.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 3.000kg 8m251030000152773000.00 kg8.000 m90.00 mmLoopLoop聚酯黄色6000.00 kgDIN EN 1492-110.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 4.000kg 2m251030000152784000.00 kg2.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-14.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 4.000kg 3m251030000152794000.00 kg3.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-15.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 4.000kg 4m251030000152804000.00 kg4.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-17.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 4.000kg 5m251030000152814000.00 kg5.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-19.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 4.000kg 6m251030000152824000.00 kg6.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-111.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 4.000kg 8m251030000152834000.00 kg8.000 m120.00 mmLoopLoop聚酯Grey8000.00 kgDIN EN 1492-114.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 5.000kg 2m251030000152845000.00 kg2.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-15.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 5.000kg 3m251030000152855000.00 kg3.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-17.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 5.000kg 4m251030000152865000.00 kg4.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-19.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 5.000kg 5m251030000152875000.00 kg5.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-111.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 5.000kg 6m251030000152885000.00 kg6.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-118.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 5.000kg 8m251030000152895000.00 kg8.000 m150.00 mmLoopLoop聚酯红色10000.00 kgDIN EN 1492-118.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 6.000kg 2m251030000152906000.00 kg2.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-16.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 6.000kg 3m251030000152916000.00 kg3.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-18.70000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 6.000kg 4m251030000152926000.00 kg4.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-111.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 6.000kg 5m251030000152936000.00 kg5.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-114.10000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 6.000kg 6m251030000152946000.00 kg6.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-116.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 6.000kg 8m251030000152956000.00 kg8.000 m180.00 mmLoopLoop聚酯Brown12000.00 kgDIN EN 1492-122.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 8.000kg 3m251030000152968000.00 kg3.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-111.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 8.000kg 4m251030000152978000.00 kg4.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-115.60000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 8.000kg 5m251030000152988000.00 kg5.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-119.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 8.000kg 6m251030000152998000.00 kg6.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-123.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 8.000kg 8m251030000153008000.00 kg8.000 m240.00 mmLoopLoop聚酯蓝色16000.00 kgDIN EN 1492-130.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 10.000kg 3m2510300001530110000.00 kg3.000 m300.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-116.40000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 10.000kg 4m2510300001530210000.00 kg4.000 m300.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-121.20000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 10.000kg 5m2510300001530310000.00 kg5.000 m300.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-126.00000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 10.000kg 6m2510300001530410000.00 kg6.000 m300.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-130.80000 kg100 °C40- °C
扁平吊装带 PB SX 10.000kg 8m2510300001530510000.00 kg8.000 m300.00 mmLoopLoop聚酯Orange20000.00 kgDIN EN 1492-140.40000 kg100 °C40- °C

产品特点

  • 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
  • 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
  • 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。

该系列共整理 46 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。