Product Detail
产品介绍
PB Star 扁平吊装带 环眼
PB Star 扁平吊装带 环眼适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 环眼加固 | 带身涂层 | 篮式平行额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 PB STAR 1.000kg 1m | 25103000015001 | 1000.00 kg | 1.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.34000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 1.000kg 2m | 25103000015002 | 1000.00 kg | 2.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.55000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 1.000kg 3m | 25103000015003 | 1000.00 kg | 3.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.71000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 1.000kg 4m | 25103000015004 | 1000.00 kg | 4.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.91000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 1.000kg 5m | 25103000015005 | 1000.00 kg | 5.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 1.000kg 6m | 25103000015006 | 1000.00 kg | 6.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 紫色 | 是 | 是 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.26000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 2.000kg 2m | 25103000015007 | 2000.00 kg | 2.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.96000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 2.000kg 3m | 25103000015008 | 2000.00 kg | 3.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 2.000kg 4m | 25103000015009 | 2000.00 kg | 4.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.71000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 2.000kg 5m | 25103000015010 | 2000.00 kg | 5.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.08000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 2.000kg 6m | 25103000015011 | 2000.00 kg | 6.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 是 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.45000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 3.000kg 2m | 25103000015012 | 3000.00 kg | 2.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 3.000kg 3m | 25103000015013 | 3000.00 kg | 3.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.15000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 3.000kg 4m | 25103000015014 | 3000.00 kg | 4.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.75000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 3.000kg 5m | 25103000015015 | 3000.00 kg | 5.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 3.000kg 6m | 25103000015016 | 3000.00 kg | 6.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 黄色 | 是 | 是 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.95000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 4.000kg 2m | 25103000015017 | 4000.00 kg | 2.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 4.000kg 3m | 25103000015018 | 4000.00 kg | 3.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 4.000kg 4m | 25103000015019 | 4000.00 kg | 4.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 4.000kg 5m | 25103000015020 | 4000.00 kg | 5.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 4.000kg 6m | 25103000015021 | 4000.00 kg | 6.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 是 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 5.000kg 2m | 25103000015022 | 5000.00 kg | 2.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 5.000kg 3m | 25103000015023 | 5000.00 kg | 3.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 5.000kg 4m | 25103000015024 | 5000.00 kg | 4.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 5.000kg 5m | 25103000015025 | 5000.00 kg | 5.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 5.000kg 6m | 25103000015026 | 5000.00 kg | 6.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 红色 | 是 | 是 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 6.000kg 2m | 25103000015027 | 6000.00 kg | 2.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 6.000kg 3m | 25103000015028 | 6000.00 kg | 3.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 6.000kg 4m | 25103000015029 | 6000.00 kg | 4.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 6.000kg 5m | 25103000015030 | 6000.00 kg | 5.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 6.000kg 6m | 25103000015031 | 6000.00 kg | 6.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 是 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 8.000kg 3m | 25103000015032 | 8000.00 kg | 3.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 8.000kg 4m | 25103000015033 | 8000.00 kg | 4.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 8.000kg 5m | 25103000015034 | 8000.00 kg | 5.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 9.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 8.000kg 6m | 25103000015035 | 8000.00 kg | 6.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 是 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 10.000kg 3m | 25103000015036 | 10000.00 kg | 3.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 10.000kg 4m | 25103000015037 | 10000.00 kg | 4.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 10.000kg 5m | 25103000015038 | 10000.00 kg | 5.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 12.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB STAR 10.000kg 6m | 25103000015039 | 10000.00 kg | 6.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 是 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 15.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 39 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。