Product Detail
产品介绍
PCS 扁平吊装带 环眼
PCS 扁平吊装带 环眼适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 环眼加固 | 带身涂层 | 篮式平行额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 PCS 2.000kg 2m | 25103000015078 | 2000.00 kg | 2.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 0.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 2.000kg 3m | 25103000015079 | 2000.00 kg | 3.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 2.000kg 4m | 25103000015080 | 2000.00 kg | 4.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 2.000kg 5m | 25103000015081 | 2000.00 kg | 5.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 2.000kg 6m | 25103000015082 | 2000.00 kg | 6.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 2.000kg 8m | 25103000015083 | 2000.00 kg | 8.000 m | 30.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 绿色 | 是 | 否 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 4.000kg 2m | 25103000015084 | 4000.00 kg | 2.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 4.000kg 3m | 25103000015085 | 4000.00 kg | 3.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 4.000kg 4m | 25103000015086 | 4000.00 kg | 4.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 4.000kg 5m | 25103000015087 | 4000.00 kg | 5.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 4.000kg 6m | 25103000015088 | 4000.00 kg | 6.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 4.000kg 8m | 25103000015089 | 4000.00 kg | 8.000 m | 60.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Grey | 是 | 否 | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 6.000kg 2m | 25103000015090 | 6000.00 kg | 2.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 6.000kg 3m | 25103000015091 | 6000.00 kg | 3.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 6.000kg 4m | 25103000015092 | 6000.00 kg | 4.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 6.000kg 5m | 25103000015093 | 6000.00 kg | 5.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 6.000kg 6m | 25103000015094 | 6000.00 kg | 6.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 6.000kg 8m | 25103000015095 | 6000.00 kg | 8.000 m | 90.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Brown | 是 | 否 | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 8.000kg 3m | 25103000015096 | 8000.00 kg | 3.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 8.000kg 4m | 25103000015097 | 8000.00 kg | 4.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 8.000kg 5m | 25103000015098 | 8000.00 kg | 5.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 8.000kg 6m | 25103000015099 | 8000.00 kg | 6.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 8.000kg 8m | 25103000015100 | 8000.00 kg | 8.000 m | 120.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | 蓝色 | 是 | 否 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 10.000kg 3m | 25103000015101 | 10000.00 kg | 3.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 10.000kg 4m | 25103000015102 | 10000.00 kg | 4.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 10.000kg 5m | 25103000015103 | 10000.00 kg | 5.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 10.000kg 6m | 25103000015104 | 10000.00 kg | 6.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 12.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 10.000kg 8m | 25103000015105 | 10000.00 kg | 8.000 m | 150.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 16.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 12.000kg 3m | 25103000015106 | 12000.00 kg | 3.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 24000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 12.000kg 4m | 25103000015107 | 12000.00 kg | 4.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 24000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 12.000kg 5m | 25103000015108 | 12000.00 kg | 5.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 24000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 12.000kg 6m | 25103000015109 | 12000.00 kg | 6.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 24000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 15.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 12.000kg 8m | 25103000015110 | 12000.00 kg | 8.000 m | 180.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 24000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 16.000kg 3m | 25103000015111 | 16000.00 kg | 3.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 32000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 16.000kg 4m | 25103000015112 | 16000.00 kg | 4.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 32000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 16.000kg 5m | 25103000015113 | 16000.00 kg | 5.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 32000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 16.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 16.000kg 6m | 25103000015114 | 16000.00 kg | 6.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 32000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 16.000kg 8m | 25103000015115 | 16000.00 kg | 8.000 m | 240.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 32000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 26.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 20.000kg 4m | 25103000015116 | 20000.00 kg | 4.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 40000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 20.000kg 5m | 25103000015117 | 20000.00 kg | 5.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 40000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 24.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 20.000kg 6m | 25103000015118 | 20000.00 kg | 6.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 40000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 29.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PCS 20.000kg 8m | 25103000015119 | 20000.00 kg | 8.000 m | 300.00 mm | Loop | Loop | 聚酯 | Orange | 是 | 否 | 40000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 37.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 42 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。