Product Detail
产品介绍
PB Star 扁平吊装带 D型吊环
PB Star 扁平吊装带 D型吊环适用于工业吊装、设备搬运和现场装配作业。该系列可根据额定载荷、有效长度、端部连接形式和作业环境进行选型,适合需要柔性连接与载荷表面保护的场景。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 带宽 | 上端连接件 | 下端连接件 | 材质 | 颜色标识 | 篮式平行额定载荷 | 捆绑额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带 PB DD STAR 1.000kg 2m | 25103000015040 | 1000.00 kg | 2.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 1.000kg 3m | 25103000015041 | 1000.00 kg | 3.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 1.000kg 4m | 25103000015042 | 1000.00 kg | 4.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 1.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 1.000kg 5m | 25103000015043 | 1000.00 kg | 5.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 1.000kg 6m | 25103000015044 | 1000.00 kg | 6.000 m | 30.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 紫色 | 2000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 2.000kg 2m | 25103000015045 | 2000.00 kg | 2.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 2.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 2.000kg 3m | 25103000015046 | 2000.00 kg | 3.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 2.000kg 4m | 25103000015047 | 2000.00 kg | 4.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 2.000kg 5m | 25103000015048 | 2000.00 kg | 5.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 3.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 2.000kg 6m | 25103000015049 | 2000.00 kg | 6.000 m | 60.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 绿色 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 3.000kg 2m | 25103000015050 | 3000.00 kg | 2.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 4.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 3.000kg 3m | 25103000015051 | 3000.00 kg | 3.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 5.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 3.000kg 4m | 25103000015052 | 3000.00 kg | 4.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 3.000kg 5m | 25103000015053 | 3000.00 kg | 5.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 3.000kg 6m | 25103000015054 | 3000.00 kg | 6.000 m | 90.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 黄色 | 6000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 4.000kg 2m | 25103000015055 | 4000.00 kg | 2.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 6.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 4.000kg 3m | 25103000015056 | 4000.00 kg | 3.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 4.000kg 4m | 25103000015057 | 4000.00 kg | 4.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 7.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 4.000kg 5m | 25103000015058 | 4000.00 kg | 5.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 8.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 4.000kg 6m | 25103000015059 | 4000.00 kg | 6.000 m | 120.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Grey | 8000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 9.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 5.000kg 2m | 25103000015060 | 5000.00 kg | 2.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 10.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 5.000kg 3m | 25103000015061 | 5000.00 kg | 3.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 11.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 5.000kg 4m | 25103000015062 | 5000.00 kg | 4.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 12.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 5.000kg 5m | 25103000015063 | 5000.00 kg | 5.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 13.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 5.000kg 6m | 25103000015064 | 5000.00 kg | 6.000 m | 150.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 红色 | 10000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 14.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 6.000kg 2m | 25103000015065 | 6000.00 kg | 2.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 16.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 6.000kg 3m | 25103000015066 | 6000.00 kg | 3.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 17.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 6.000kg 4m | 25103000015067 | 6000.00 kg | 4.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 18.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 6.000kg 5m | 25103000015068 | 6000.00 kg | 5.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 12000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 20.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 6.000kg 6m | 25103000015069 | 6000.00 kg | 6.000 m | 180.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Brown | 12000.00 kg | 4800.00 kg | DIN EN 1492-1 | 21.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 8.000kg 3m | 25103000015070 | 8000.00 kg | 3.000 m | 240.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 蓝色 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 25.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 8.000kg 4m | 25103000015071 | 8000.00 kg | 4.000 m | 240.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 蓝色 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 27.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 8.000kg 5m | 25103000015072 | 8000.00 kg | 5.000 m | 240.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 蓝色 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 29.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 8.000kg 6m | 25103000015073 | 8000.00 kg | 6.000 m | 240.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | 蓝色 | 16000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 30.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 10.000kg 3m | 25103000015074 | 10000.00 kg | 3.000 m | 300.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 39.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 10.000kg 4m | 25103000015075 | 10000.00 kg | 4.000 m | 300.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 41.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 10.000kg 5m | 25103000015076 | 10000.00 kg | 5.000 m | 300.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 44.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带 PB DD STAR 10.000kg 6m | 25103000015077 | 10000.00 kg | 6.000 m | 300.00 mm | D-bracket | D-bracket | 聚酯 | Orange | 20000.00 kg | DIN EN 1492-1 | 46.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、端部连接和使用环境选型。
- 扁平吊装带接触面积较大,适合需要保护工件表面、减少局部压痕的吊装场景。
该系列共整理 38 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。