Product Detail
产品介绍
LiftFix 圆形吊装带
LiftFix 圆形吊装带适用于日常吊装、搬运和维修维护工况。规格覆盖范围广,便于根据载荷、长度和作业空间快速选择合适型号。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形吊装带 Liftfix 500kg 0.75m | 25104500015114 | 500.00 kg | 0.750 m | DIN EN 1492-2 | 0.15000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 500kg 1m | 25104500035003 | 500.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.20000 kg | 100 °C | 40- °C | Liftfix | |
| 圆形吊装带 Liftfix 500kg 1.5m | 25104500015115 | 500.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.26000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 500kg 2m | 25104500015116 | 500.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.32000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 500kg 2.5m | 25104500015117 | 500.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.38000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 500kg 3m | 25104500015118 | 500.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.44000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 500kg 4m | 25104500015119 | 500.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 500kg 5m | 25104500015120 | 500.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.91000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 500kg 6m | 25104500015121 | 500.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.99000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 0.5m | 25104500015122 | 1000.00 kg | 0.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.15000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 0.75m | 25104500015125 | 1000.00 kg | 0.750 m | DIN EN 1492-2 | 0.16000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 0.8m | 25104500015126 | 1000.00 kg | 0.800 m | DIN EN 1492-2 | 0.16000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 1m | 25104500015127 | 1000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.28000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 1.2m | 25104500015128 | 1000.00 kg | 1.200 m | DIN EN 1492-2 | 0.28000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 1.25m | 25104500015129 | 1000.00 kg | 1.250 m | DIN EN 1492-2 | 0.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 1.5m | 25104500015131 | 1000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 1.75m | 25104500015132 | 1000.00 kg | 1.750 m | DIN EN 1492-2 | 0.45000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 2m | 25104500015133 | 1000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.51000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 2.5m | 25104500015134 | 1000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.65000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 3m | 25104500015136 | 1000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.75000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 4m | 25104500015137 | 1000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 4.5m | 25104500015138 | 1000.00 kg | 4.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.13000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 5m | 25104500015139 | 1000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.25000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 6m | 25104500015140 | 1000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 7m | 25104500015141 | 1000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 0.5m | 25104500015143 | 2000.00 kg | 0.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 0.6m | 25104500015144 | 2000.00 kg | 0.600 m | DIN EN 1492-2 | 0.35000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 1m | 25104500015146 | 2000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 1.5m | 25104500015147 | 2000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.65000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 2m | 25104500015148 | 2000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.94000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 2.5m | 25104500015150 | 2000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.21000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 3m | 25104500015151 | 2000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 3.5m | 25104500015152 | 2000.00 kg | 3.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.75000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 4m | 25104500015153 | 2000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.96000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 4.5m | 25104500015154 | 2000.00 kg | 4.500 m | DIN EN 1492-2 | 2.25000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 5m | 25104500015155 | 2000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 6m | 25104500015156 | 2000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 7m | 25104500015157 | 2000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 8m | 25104500015158 | 2000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 10m | 25104500015159 | 2000.00 kg | 10.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 0.5m | 25104500015160 | 3000.00 kg | 0.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.42000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 0.75m | 25104500015161 | 3000.00 kg | 0.750 m | DIN EN 1492-2 | 0.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 1m | 25104500015162 | 3000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.59000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 1.5m | 25104500015165 | 3000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 2m | 25104500015166 | 3000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.26000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 2.5m | 25104500015167 | 3000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 3m | 25104500015168 | 3000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 3.5m | 25104500015169 | 3000.00 kg | 3.500 m | DIN EN 1492-2 | 2.02000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 4m | 25104500015170 | 3000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.65000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 5m | 25104500015171 | 3000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.25000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 6m | 25104500015172 | 3000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.93000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 8m | 25104500015173 | 3000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 5.26000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 10m | 25104500015174 | 3000.00 kg | 10.000 m | DIN EN 1492-2 | 6.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 12m | 25104500015175 | 3000.00 kg | 12.000 m | DIN EN 1492-2 | 8.11000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 0.5m | 25104500015176 | 4000.00 kg | 0.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.44000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 0.75m | 25104500015177 | 4000.00 kg | 0.750 m | DIN EN 1492-2 | 0.58000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 1m | 25104500015178 | 4000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 1.5m | 25104500015179 | 4000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 2m | 25104500015180 | 4000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 2.5m | 25104500015181 | 4000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 2.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 3m | 25104500015182 | 4000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 4m | 25104500015183 | 4000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 5m | 25104500015184 | 4000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 6m | 25104500015185 | 4000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.94000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 7m | 25104500015186 | 4000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 5.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 8m | 25104500015187 | 4000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 6.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 10m | 25104500015188 | 4000.00 kg | 10.000 m | DIN EN 1492-2 | 8.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 0.5m | 25104500015189 | 5000.00 kg | 0.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.49000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 1m | 25104500015190 | 5000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 1.5m | 25104500015191 | 5000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.55000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 2m | 25104500015192 | 5000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.75000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 2.5m | 25104500015193 | 5000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 2.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 3m | 25104500015194 | 5000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.68000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 3.5m | 25104500015195 | 5000.00 kg | 3.500 m | DIN EN 1492-2 | 3.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 4m | 25104500015196 | 5000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 4.5m | 25104500015197 | 5000.00 kg | 4.500 m | DIN EN 1492-2 | 4.05000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 5m | 25104500015198 | 5000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 6m | 25104500015199 | 5000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 5.56000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 7m | 25104500015200 | 5000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 6.52000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 8m | 25104500015201 | 5000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 7.48000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 10m | 25104500015202 | 5000.00 kg | 10.000 m | DIN EN 1492-2 | 9.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 1m | 25104500015203 | 6000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 1.5m | 25104500015204 | 6000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 2m | 25104500015205 | 6000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 2.5m | 25104500015206 | 6000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 3.25000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 3m | 25104500015207 | 6000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 3.5m | 25104500015208 | 6000.00 kg | 3.500 m | DIN EN 1492-2 | 4.55000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 4m | 25104500015209 | 6000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 5.22000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 5m | 25104500015210 | 6000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 7.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 6m | 25104500015211 | 6000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 7.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 6.5m | 25104500015212 | 6000.00 kg | 6.500 m | DIN EN 1492-2 | 8.45000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 8m | 25104500015213 | 6000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 10.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 10m | 25104500015214 | 6000.00 kg | 10.000 m | DIN EN 1492-2 | 13.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 1m | 25104500015215 | 8000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.55000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 1.5m | 25104500015216 | 8000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 2.28000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 2m | 25104500015217 | 8000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 2.5m | 25104500015218 | 8000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 4.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 3m | 25104500015219 | 8000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 5.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 3.4m | 25104500015220 | 8000.00 kg | 3.400 m | DIN EN 1492-2 | 5.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 3.5m | 25104500015221 | 8000.00 kg | 3.500 m | DIN EN 1492-2 | 5.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 3.8m | 25104500015222 | 8000.00 kg | 3.800 m | DIN EN 1492-2 | 5.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 4m | 25104500015223 | 8000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 6.35000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 5m | 25104500015224 | 8000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 9.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 6m | 25104500015225 | 8000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 10.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 7m | 25104500015226 | 8000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 12.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 8m | 25104500015227 | 8000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 14.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 10m | 25104500015228 | 8000.00 kg | 10.000 m | DIN EN 1492-2 | 17.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 3.45m | 25104500015229 | 8000.00 kg | 3.450 m | DIN EN 1492-2 | 5.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 1m | 25104500015230 | 10000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 1.5m | 25104500015231 | 10000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 2.88000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 2m | 25104500015232 | 10000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 2.5m | 25104500015233 | 10000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 4.86000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 3m | 25104500015234 | 10000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 6.15000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 3.5m | 25104500015235 | 10000.00 kg | 3.500 m | DIN EN 1492-2 | 7.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 4m | 25104500015236 | 10000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 8.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 5m | 25104500015237 | 10000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 9.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 6m | 25104500015238 | 10000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 12.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 7m | 25104500015239 | 10000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 13.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 8m | 25104500015240 | 10000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 13.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 10m | 25104500015241 | 10000.00 kg | 10.000 m | DIN EN 1492-2 | 19.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 2m | 25104500015242 | 15000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 6.57000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 2.5m | 25104500015243 | 15000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 6.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 3m | 25104500015244 | 15000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 9.45000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 4m | 25104500015245 | 15000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 10.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 5m | 25104500015246 | 15000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 13.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 6m | 25104500015247 | 15000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 16.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 7m | 25104500015248 | 15000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 18.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 8m | 25104500015249 | 15000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 21.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 12.5m | 25104500015250 | 15000.00 kg | 12.500 m | DIN EN 1492-2 | 33.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 1.5m | 25104500015251 | 20000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 6.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 2m | 25104500015252 | 20000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 8.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 3m | 25104500015253 | 20000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 12.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 4m | 25104500015254 | 20000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 17.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 4.5m | 25104500015255 | 20000.00 kg | 4.500 m | DIN EN 1492-2 | 18.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 5m | 25104500015256 | 20000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 20.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 6m | 25104500015257 | 20000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 24.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 7m | 25104500015258 | 20000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 29.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 8m | 25104500015259 | 20000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 35.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 10m | 25104500015260 | 20000.00 kg | 10.000 m | DIN EN 1492-2 | 40.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 2m | 25104500015261 | 25000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 10.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 3m | 25104500015262 | 25000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 15.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 4m | 25104500015263 | 25000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 20.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 5m | 25104500015264 | 25000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 25.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 6m | 25104500015265 | 25000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 30.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 7m | 25104500015266 | 25000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 35.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 8m | 25104500015267 | 25000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 40.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
| 圆形吊装带 Liftfix 30.000kg 3m | 25104500015268 | 30000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 19.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | Liftfix |
