产品中心 / 吊装带

LiftFix 圆形吊装带

吊装带

LiftFix 圆形吊装带

Product Detail

产品介绍

LiftFix 圆形吊装带

LiftFix 圆形吊装带适用于日常吊装、搬运和维修维护工况。规格覆盖范围广,便于根据载荷、长度和作业空间快速选择合适型号。

规格型号

型号SAP编号额定载荷有效长度标准净重最高使用温度最低使用温度防爆品牌
圆形吊装带 Liftfix 500kg 0.75m25104500015114500.00 kg0.750 mDIN EN 1492-20.15000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 500kg 1m25104500035003500.00 kg1.000 mDIN EN 1492-20.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 500kg 1.5m25104500015115500.00 kg1.500 mDIN EN 1492-20.26000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 500kg 2m25104500015116500.00 kg2.000 mDIN EN 1492-20.32000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 500kg 2.5m25104500015117500.00 kg2.500 mDIN EN 1492-20.38000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 500kg 3m25104500015118500.00 kg3.000 mDIN EN 1492-20.44000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 500kg 4m25104500015119500.00 kg4.000 mDIN EN 1492-20.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 500kg 5m25104500015120500.00 kg5.000 mDIN EN 1492-20.91000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 500kg 6m25104500015121500.00 kg6.000 mDIN EN 1492-20.99000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 0.5m251045000151221000.00 kg0.500 mDIN EN 1492-20.15000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 0.75m251045000151251000.00 kg0.750 mDIN EN 1492-20.16000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 0.8m251045000151261000.00 kg0.800 mDIN EN 1492-20.16000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 1m251045000151271000.00 kg1.000 mDIN EN 1492-20.28000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 1.2m251045000151281000.00 kg1.200 mDIN EN 1492-20.28000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 1.25m251045000151291000.00 kg1.250 mDIN EN 1492-20.30000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 1.5m251045000151311000.00 kg1.500 mDIN EN 1492-20.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 1.75m251045000151321000.00 kg1.750 mDIN EN 1492-20.45000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 2m251045000151331000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-20.51000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 2.5m251045000151341000.00 kg2.500 mDIN EN 1492-20.65000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 3m251045000151361000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-20.75000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 4m251045000151371000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-21.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 4.5m251045000151381000.00 kg4.500 mDIN EN 1492-21.13000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 5m251045000151391000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-21.25000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 6m251045000151401000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-21.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 1.000kg 7m251045000151411000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-21.70000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 0.5m251045000151432000.00 kg0.500 mDIN EN 1492-20.30000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 0.6m251045000151442000.00 kg0.600 mDIN EN 1492-20.35000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 1m251045000151462000.00 kg1.000 mDIN EN 1492-20.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 1.5m251045000151472000.00 kg1.500 mDIN EN 1492-20.65000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 2m251045000151482000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-20.94000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 2.5m251045000151502000.00 kg2.500 mDIN EN 1492-21.21000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 3m251045000151512000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-21.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 3.5m251045000151522000.00 kg3.500 mDIN EN 1492-21.75000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 4m251045000151532000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-21.96000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 4.5m251045000151542000.00 kg4.500 mDIN EN 1492-22.25000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 5m251045000151552000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-22.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 6m251045000151562000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-22.90000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 7m251045000151572000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-23.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 8m251045000151582000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-23.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 2.000kg 10m251045000151592000.00 kg10.000 mDIN EN 1492-24.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 0.5m251045000151603000.00 kg0.500 mDIN EN 1492-20.42000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 0.75m251045000151613000.00 kg0.750 mDIN EN 1492-20.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 1m251045000151623000.00 kg1.000 mDIN EN 1492-20.59000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 1.5m251045000151653000.00 kg1.500 mDIN EN 1492-21.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 2m251045000151663000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-21.26000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 2.5m251045000151673000.00 kg2.500 mDIN EN 1492-21.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 3m251045000151683000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-21.70000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 3.5m251045000151693000.00 kg3.500 mDIN EN 1492-22.02000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 4m251045000151703000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-22.65000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 5m251045000151713000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-23.25000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 6m251045000151723000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-23.93000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 8m251045000151733000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-25.26000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 10m251045000151743000.00 kg10.000 mDIN EN 1492-26.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 3.000kg 12m251045000151753000.00 kg12.000 mDIN EN 1492-28.11000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 0.5m251045000151764000.00 kg0.500 mDIN EN 1492-20.44000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 0.75m251045000151774000.00 kg0.750 mDIN EN 1492-20.58000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 1m251045000151784000.00 kg1.000 mDIN EN 1492-20.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 1.5m251045000151794000.00 kg1.500 mDIN EN 1492-21.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 2m251045000151804000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-21.60000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 2.5m251045000151814000.00 kg2.500 mDIN EN 1492-22.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 3m251045000151824000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-22.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 4m251045000151834000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-23.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 5m251045000151844000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-24.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 6m251045000151854000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-24.94000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 7m251045000151864000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-25.60000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 8m251045000151874000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-26.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 4.000kg 10m251045000151884000.00 kg10.000 mDIN EN 1492-28.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 0.5m251045000151895000.00 kg0.500 mDIN EN 1492-20.49000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 1m251045000151905000.00 kg1.000 mDIN EN 1492-21.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 1.5m251045000151915000.00 kg1.500 mDIN EN 1492-21.55000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 2m251045000151925000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-21.75000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 2.5m251045000151935000.00 kg2.500 mDIN EN 1492-22.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 3m251045000151945000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-22.68000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 3.5m251045000151955000.00 kg3.500 mDIN EN 1492-23.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 4m251045000151965000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-23.60000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 4.5m251045000151975000.00 kg4.500 mDIN EN 1492-24.05000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 5m251045000151985000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-24.60000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 6m251045000151995000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-25.56000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 7m251045000152005000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-26.52000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 8m251045000152015000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-27.48000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 5.000kg 10m251045000152025000.00 kg10.000 mDIN EN 1492-29.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 1m251045000152036000.00 kg1.000 mDIN EN 1492-21.30000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 1.5m251045000152046000.00 kg1.500 mDIN EN 1492-21.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 2m251045000152056000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-22.60000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 2.5m251045000152066000.00 kg2.500 mDIN EN 1492-23.25000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 3m251045000152076000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-24.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 3.5m251045000152086000.00 kg3.500 mDIN EN 1492-24.55000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 4m251045000152096000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-25.22000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 5m251045000152106000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-27.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 6m251045000152116000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-27.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 6.5m251045000152126000.00 kg6.500 mDIN EN 1492-28.45000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 8m251045000152136000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-210.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 6.000kg 10m251045000152146000.00 kg10.000 mDIN EN 1492-213.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 1m251045000152158000.00 kg1.000 mDIN EN 1492-21.55000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 1.5m251045000152168000.00 kg1.500 mDIN EN 1492-22.28000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 2m251045000152178000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-23.10000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 2.5m251045000152188000.00 kg2.500 mDIN EN 1492-24.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 3m251045000152198000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-25.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 3.4m251045000152208000.00 kg3.400 mDIN EN 1492-25.30000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 3.5m251045000152218000.00 kg3.500 mDIN EN 1492-25.30000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 3.8m251045000152228000.00 kg3.800 mDIN EN 1492-25.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 4m251045000152238000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-26.35000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 5m251045000152248000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-29.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 6m251045000152258000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-210.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 7m251045000152268000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-212.60000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 8m251045000152278000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-214.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 10m251045000152288000.00 kg10.000 mDIN EN 1492-217.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 8.000kg 3.45m251045000152298000.00 kg3.450 mDIN EN 1492-25.30000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 1m2510450001523010000.00 kg1.000 mDIN EN 1492-22.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 1.5m2510450001523110000.00 kg1.500 mDIN EN 1492-22.88000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 2m2510450001523210000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-23.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 2.5m2510450001523310000.00 kg2.500 mDIN EN 1492-24.86000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 3m2510450001523410000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-26.15000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 3.5m2510450001523510000.00 kg3.500 mDIN EN 1492-27.70000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 4m2510450001523610000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-28.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 5m2510450001523710000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-29.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 6m2510450001523810000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-212.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 7m2510450001523910000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-213.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 8m2510450001524010000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-213.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 10.000kg 10m2510450001524110000.00 kg10.000 mDIN EN 1492-219.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 2m2510450001524215000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-26.57000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 2.5m2510450001524315000.00 kg2.500 mDIN EN 1492-26.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 3m2510450001524415000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-29.45000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 4m2510450001524515000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-210.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 5m2510450001524615000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-213.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 6m2510450001524715000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-216.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 7m2510450001524815000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-218.90000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 8m2510450001524915000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-221.60000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 15.000kg 12.5m2510450001525015000.00 kg12.500 mDIN EN 1492-233.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 1.5m2510450001525120000.00 kg1.500 mDIN EN 1492-26.30000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 2m2510450001525220000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-28.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 3m2510450001525320000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-212.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 4m2510450001525420000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-217.10000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 4.5m2510450001525520000.00 kg4.500 mDIN EN 1492-218.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 5m2510450001525620000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-220.30000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 6m2510450001525720000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-224.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 7m2510450001525820000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-229.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 8m2510450001525920000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-235.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 20.000kg 10m2510450001526020000.00 kg10.000 mDIN EN 1492-240.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 2m2510450001526125000.00 kg2.000 mDIN EN 1492-210.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 3m2510450001526225000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-215.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 4m2510450001526325000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-220.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 5m2510450001526425000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-225.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 6m2510450001526525000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-230.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 7m2510450001526625000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-235.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 25.000kg 8m2510450001526725000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-240.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 30.000kg 3m2510450001526830000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-219.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 30.000kg 4m2510450001526930000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-226.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 30.000kg 5m2510450001527030000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-232.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 30.000kg 6m2510450001527130000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-239.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 30.000kg 7m2510450001527230000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-245.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 30.000kg 8m2510450001527330000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-252.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 40.000kg 3m2510450001527540000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-229.10000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 40.000kg 4m2510450001527640000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-238.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 40.000kg 5m2510450001527740000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-248.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 40.000kg 6m2510450001527840000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-258.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 40.000kg 7m2510450001527940000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-267.90000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 40.000kg 8m2510450001528040000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-277.60000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 50.000kg 3m2510450001528150000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-237.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 50.000kg 4m2510450001528250000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-250.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 50.000kg 5m2510450001528350000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-262.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 50.000kg 6m2510450001528450000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-275.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 50.000kg 7m2510450001528550000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-287.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 50.000kg 8m2510450001528650000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-2100.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 60.000kg 3m2510450001528760000.00 kg3.000 mDIN EN 1492-249.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 60.000kg 4m2510450001528860000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-266.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 60.000kg 5m2510450001528960000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-283.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 60.000kg 6m2510450001529060000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-299.60000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 60.000kg 7m2510450001529160000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-2116.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 60.000kg 8m2510450001529260000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-2132.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 80.000kg 4m2510450001529380000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-283.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 80.000kg 5m2510450001529480000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-2104.00000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 80.000kg 6m2510450001529580000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-2124.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 80.000kg 7m2510450001529680000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-2145.60000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 80.000kg 8m2510450001529780000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-2166.40000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 100.000kg 4m25104500015298100000.00 kg4.000 mDIN EN 1492-297.20000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 100.000kg 5m25104500015299100000.00 kg5.000 mDIN EN 1492-2121.50000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 100.000kg 6m25104500015300100000.00 kg6.000 mDIN EN 1492-2145.80000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 100.000kg 7m25104500015301100000.00 kg7.000 mDIN EN 1492-2170.10000 kg100 °C40- °CLiftfix
圆形吊装带 Liftfix 100.000kg 8m25104500015302100000.00 kg8.000 mDIN EN 1492-2194.40000 kg100 °C40- °CLiftfix

产品特点

  • 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
  • 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度和使用环境选型。
  • 圆形吊装带柔性好、操作方便,适合对工件表面保护要求较高的吊装场景。

该系列共整理 180 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。