Product Detail
产品介绍
MagnumPlus 圆形吊装带
MagnumPlus 圆形吊装带适用于中大型工件和较高载荷的吊装场景。该系列覆盖多种载荷和长度,可用于重型制造、设备安装和工程吊装。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 标准 | 篮式0-45度额定载荷 | 篮式45-60度额定载荷 | 捆绑额定载荷 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 10.000kg 2m | 25104500040590 | 10000.00 kg | 2.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | 4.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 10.000kg 3m | 25104500040168 | 10000.00 kg | 3.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | 6.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 10.000kg 4m | 25104500040169 | 10000.00 kg | 4.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | 8.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 10.000kg 5m | 25104500040170 | 10000.00 kg | 5.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | 10.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 10.000kg 6m | 25104500040171 | 10000.00 kg | 6.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | 12.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 10.000kg 7m | 25104500040172 | 10000.00 kg | 7.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | 14.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 10.000kg 8m | 25104500040173 | 10000.00 kg | 8.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | 16.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 20.000kg 2m | 25104500040591 | 20000.00 kg | 2.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | 8.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 20.000kg 3m | 25104500040174 | 20000.00 kg | 3.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | 12.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 20.000kg 4m | 25104500040175 | 20000.00 kg | 4.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | 17.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 20.000kg 5m | 25104500040176 | 20000.00 kg | 5.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | 21.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 20.000kg 6m | 25104500040177 | 20000.00 kg | 6.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | 25.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 20.000kg 7m | 25104500040178 | 20000.00 kg | 7.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | 30.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 20.000kg 8m | 25104500040179 | 20000.00 kg | 8.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | 34.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 30.000kg 3m | 25104500040180 | 30000.00 kg | 3.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 42000.00 kg | 30000.00 kg | 24000.00 kg | 19.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 30.000kg 4m | 25104500040181 | 30000.00 kg | 4.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 42000.00 kg | 30000.00 kg | 24000.00 kg | 26.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 30.000kg 5m | 25104500040182 | 30000.00 kg | 5.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 42000.00 kg | 30000.00 kg | 24000.00 kg | 32.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 30.000kg 6m | 25104500040183 | 30000.00 kg | 6.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 42000.00 kg | 30000.00 kg | 24000.00 kg | 39.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 30.000kg 7m | 25104500040184 | 30000.00 kg | 7.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 42000.00 kg | 30000.00 kg | 24000.00 kg | 45.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 30.000kg 8m | 25104500040185 | 30000.00 kg | 8.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 42000.00 kg | 30000.00 kg | 24000.00 kg | 52.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 40.000kg 3m | 25104500040186 | 40000.00 kg | 3.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 56000.00 kg | 40000.00 kg | 32000.00 kg | 22.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 40.000kg 4m | 25104500040187 | 40000.00 kg | 4.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 56000.00 kg | 40000.00 kg | 32000.00 kg | 30.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 40.000kg 5m | 25104500040188 | 40000.00 kg | 5.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 56000.00 kg | 40000.00 kg | 32000.00 kg | 37.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 40.000kg 6m | 25104500040189 | 40000.00 kg | 6.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 56000.00 kg | 40000.00 kg | 32000.00 kg | 45.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 40.000kg 7m | 25104500040190 | 40000.00 kg | 7.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 56000.00 kg | 40000.00 kg | 32000.00 kg | 52.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 40.000kg 8m | 25104500040191 | 40000.00 kg | 8.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 56000.00 kg | 40000.00 kg | 32000.00 kg | 60.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 50.000kg 3m | 25104500040192 | 50000.00 kg | 3.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 70000.00 kg | 50000.00 kg | 40000.00 kg | 30.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 50.000kg 4m | 25104500040193 | 50000.00 kg | 4.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 70000.00 kg | 50000.00 kg | 40000.00 kg | 40.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 50.000kg 5m | 25104500040194 | 50000.00 kg | 5.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 70000.00 kg | 50000.00 kg | 40000.00 kg | 51.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 50.000kg 6m | 25104500040195 | 50000.00 kg | 6.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 70000.00 kg | 50000.00 kg | 40000.00 kg | 61.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 50.000kg 7m | 25104500040196 | 50000.00 kg | 7.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 70000.00 kg | 50000.00 kg | 40000.00 kg | 71.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus Flex 50.000kg 8m | 25104500040197 | 50000.00 kg | 8.000 m | 基于 DIN EN 1492-2 | 70000.00 kg | 50000.00 kg | 40000.00 kg | 81.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带 MagnumPlus 10.000kg 4m | 25104500015306 | 10000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 9.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 10.000kg 5m | 25104500015307 | 10000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 11.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 10.000kg 6m | 25104500015308 | 10000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 13.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 10.000kg 7m | 25104500015309 | 10000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 15.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 10.000kg 8m | 25104500015310 | 10000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 18.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 15.000kg 4m | 25104500015311 | 15000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 13.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 15.000kg 5m | 25104500015312 | 15000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 16.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 15.000kg 6m | 25104500015313 | 15000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 19.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 15.000kg 7m | 25104500015314 | 15000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 22.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 15.000kg 8m | 25104500015315 | 15000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 26.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 20.000kg 4m | 25104500015316 | 20000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 18.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 20.000kg 5m | 25104500015317 | 20000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 22.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 20.000kg 6m | 25104500015318 | 20000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 26.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 20.000kg 7m | 25104500015319 | 20000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 31.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 20.000kg 8m | 25104500015320 | 20000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 35.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 25.000kg 4m | 25104500015321 | 25000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 22.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 25.000kg 5m | 25104500015322 | 25000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 28.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 25.000kg 6m | 25104500015323 | 25000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 34.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 25.000kg 7m | 25104500015324 | 25000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 39.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 25.000kg 8m | 25104500015325 | 25000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 45.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 30.000kg 4m | 25104500015326 | 30000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 30.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 30.000kg 5m | 25104500015327 | 30000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 37.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 30.000kg 6m | 25104500015328 | 30000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 44.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 30.000kg 7m | 25104500015329 | 30000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 52.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 30.000kg 8m | 25104500015330 | 30000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 59.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 40.000kg 4m | 25104500015331 | 40000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 40.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 40.000kg 5m | 25104500015332 | 40000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 50.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 40.000kg 6m | 25104500015333 | 40000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 60.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 40.000kg 7m | 25104500015334 | 40000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 70.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 40.000kg 8m | 25104500015335 | 40000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 80.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 50.000kg 4m | 25104500015336 | 50000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 52.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 50.000kg 5m | 25104500015337 | 50000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 65.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 50.000kg 6m | 25104500015338 | 50000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 78.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 50.000kg 7m | 25104500015339 | 50000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 91.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 50.000kg 8m | 25104500015340 | 50000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 104.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 60.000kg 4m | 25104500015341 | 60000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 59.70000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 60.000kg 5m | 25104500015342 | 60000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 74.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 60.000kg 6m | 25104500015343 | 60000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 89.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 60.000kg 7m | 25104500015344 | 60000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 104.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 60.000kg 8m | 25104500015345 | 60000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 118.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 80.000kg 4m | 25104500015346 | 80000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 80.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 80.000kg 5m | 25104500015347 | 80000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 100.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 80.000kg 6m | 25104500015348 | 80000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 120.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 80.000kg 7m | 25104500015349 | 80000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 140.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 80.000kg 8m | 25104500015350 | 80000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 160.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 100.000kg 4m | 25104500015351 | 100000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 104.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 100.000kg 5m | 25104500015352 | 100000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 130.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 100.000kg 6m | 25104500015353 | 100000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 156.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 100.000kg 7m | 25104500015354 | 100000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 182.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |||
| 圆形吊装带 MagnumPlus 100.000kg 8m | 25104500015355 | 100000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 208.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度和使用环境选型。
- 圆形吊装带柔性好、操作方便,适合对工件表面保护要求较高的吊装场景。
该系列共整理 82 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。