Product Detail
产品介绍
SupraPlus 圆形吊装带
SupraPlus 圆形吊装带适用于常规工业吊装、设备搬运和现场装配作业。圆形吊装带柔性好,能够更贴合工件外形,减少对载荷表面的损伤。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 | 品牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形吊装带 SupraPlusX 1.000kg 0.75m | 25104500038396 | 1000.00 kg | 0.750 m | DIN EN 1492-2 | 0.22500 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 2.000kg 0.5m | 25104500038404 | 2000.00 kg | 0.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.25000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 5.000kg 1.5m | 25104500038429 | 5000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 500kg 0.5m | 25104500038392 | 500.00 kg | 0.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 500kg 0.75m | 25104500038491 | 500.00 kg | 0.750 m | DIN EN 1492-2 | 0.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 500kg 2m | 25104500038393 | 500.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 500kg 1m | 25104500038390 | 500.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 500kg 1.5m | 25104500038391 | 500.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 500kg 3m | 25104500038394 | 500.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 1.000kg 0.5m | 25104500038395 | 1000.00 kg | 0.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.15000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 1.000kg 1m | 25104500038397 | 1000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 1.000kg 1.5m | 25104500038398 | 1000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.45000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 1.000kg 2m | 25104500038399 | 1000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 1.000kg 2.5m | 25104500038400 | 1000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.75000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 1.000kg 3m | 25104500038401 | 1000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 1.000kg 4m | 25104500038402 | 1000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 1.000kg 5m | 25104500038622 | 1000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 2.000kg 0.5m | 25104500038403 | 2000.00 kg | 0.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.25000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 2.000kg 1m | 25104500038405 | 2000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 2.000kg 1.5m | 25104500038408 | 2000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.75000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 2.000kg 2m | 25104500038409 | 2000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 2.000kg 2.5m | 25104500038410 | 2000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.25000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 2.000kg 3m | 25104500038411 | 2000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 2.000kg 4m | 25104500038412 | 2000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 2.000kg 5m | 25104500038413 | 2000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 2.000kg 6m | 25104500038498 | 2000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 0.5m | 25104500038623 | 3000.00 kg | 0.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 1m | 25104500038414 | 3000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 1.5m | 25104500038415 | 3000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 0.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 2m | 25104500038416 | 3000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 2.5m | 25104500038417 | 3000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 3m | 25104500038418 | 3000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 4m | 25104500038419 | 3000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 5m | 25104500038420 | 3000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 6m | 25104500038421 | 3000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 7m | 25104500038624 | 3000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 3.000kg 8m | 25104500038625 | 3000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 4.000kg 1m | 25104500038422 | 4000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 0.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 4.000kg 1.5m | 25104500038423 | 4000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 4.000kg 2m | 25104500038424 | 4000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 4.000kg 2.5m | 25104500038425 | 4000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 2.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 4.000kg 3m | 25104500038426 | 4000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 4.000kg 4m | 25104500038427 | 4000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 4.000kg 5m | 25104500038591 | 4000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 4.000kg 6m | 25104500038626 | 4000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 5.000kg 1m | 25104500038428 | 5000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 5.000kg 2m | 25104500038430 | 5000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 5.000kg 2.5m | 25104500038627 | 5000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 2.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 5.000kg 3m | 25104500038431 | 5000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 5.000kg 4m | 25104500038432 | 5000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 5.000kg 5m | 25104500038433 | 5000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 5.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 5.000kg 6m | 25104500038505 | 5000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 6.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 6.000kg 1m | 25104500038434 | 6000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 6.000kg 1.5m | 25104500038628 | 6000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 1.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 6.000kg 2m | 25104500038435 | 6000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 2.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 6.000kg 2.5m | 25104500038629 | 6000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 3.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 6.000kg 3m | 25104500038436 | 6000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 6.000kg 4m | 25104500038437 | 6000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 6.000kg 5m | 25104500038438 | 6000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 6.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 6.000kg 6m | 25104500038630 | 6000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 7.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 6.000kg 8m | 25104500038631 | 6000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 9.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 1m | 25104500038592 | 8000.00 kg | 1.000 m | DIN EN 1492-2 | 1.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 1.5m | 25104500038439 | 8000.00 kg | 1.500 m | DIN EN 1492-2 | 2.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 2m | 25104500038440 | 8000.00 kg | 2.000 m | DIN EN 1492-2 | 3.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 2.5m | 25104500038632 | 8000.00 kg | 2.500 m | DIN EN 1492-2 | 4.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 3m | 25104500038441 | 8000.00 kg | 3.000 m | DIN EN 1492-2 | 4.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 3.5m | 25104500038633 | 8000.00 kg | 3.500 m | DIN EN 1492-2 | 5.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 5m | 25104500038443 | 8000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 8.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 6m | 25104500038444 | 8000.00 kg | 6.000 m | DIN EN 1492-2 | 9.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 7m | 25104500038634 | 8000.00 kg | 7.000 m | DIN EN 1492-2 | 11.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 8m | 25104500038445 | 8000.00 kg | 8.000 m | DIN EN 1492-2 | 12.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
| 圆形吊装带 SupraPlus 6.000kg 5m | 25104500015492 | 6000.00 kg | 5.000 m | DIN EN 1492-2 | 7.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlus |
| 圆形吊装带 SupraPlusX 8.000kg 4m | 25104500038442 | 8000.00 kg | 4.000 m | DIN EN 1492-2 | 6.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | SupraPlusX |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度和使用环境选型。
- 圆形吊装带柔性好、操作方便,适合对工件表面保护要求较高的吊装场景。
该系列共整理 73 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。