Product Detail
产品介绍
纺织吊装绳
纺织吊装绳适用于需要轻量化、柔性连接和表面保护的起重作业。Allround MegaLoop 系列可用于设备搬运、装配、维护和现场吊装,对精加工表面更友好,操作也更轻便。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 公称直径 | 篮式0-45度额定载荷 | 篮式45-60度额定载荷 | 捆绑额定载荷 | 版本 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 2m | 25102000041042 | 5000.00 kg | 2.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 0.80000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 3m | 25102000041043 | 5000.00 kg | 3.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 1.30000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 4m | 25102000041044 | 5000.00 kg | 4.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 1.70000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 5m | 25102000041045 | 5000.00 kg | 5.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 2.10000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 6m | 25102000041046 | 5000.00 kg | 6.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 2.60000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 7m | 25102000041047 | 5000.00 kg | 7.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 3.00000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 8m | 25102000041048 | 5000.00 kg | 8.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 3.40000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 9m | 25102000041049 | 5000.00 kg | 9.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 3.80000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 10m | 25102000041050 | 5000.00 kg | 10.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 4.20000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 11m | 25102000041051 | 5000.00 kg | 11.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 4.70000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 5.000kg Ø18mm 12m | 25102000041052 | 5000.00 kg | 12.000 m | 18.00 mm | 7000.00 kg | 5000.00 kg | 4000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 5.00000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 2m | 25102000041053 | 10000.00 kg | 2.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 1.30000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 3m | 25102000041055 | 10000.00 kg | 3.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 1.90000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 4m | 25102000041056 | 10000.00 kg | 4.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 2.50000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 5m | 25102000041057 | 10000.00 kg | 5.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 3.10000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 6m | 25102000041058 | 10000.00 kg | 6.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 3.70000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 7m | 25102000041059 | 10000.00 kg | 7.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 4.30000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 8m | 25102000041060 | 10000.00 kg | 8.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 4.90000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 9m | 25102000041061 | 10000.00 kg | 9.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 5.50000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 10m | 25102000041062 | 10000.00 kg | 10.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 6.10000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 11m | 25102000041063 | 10000.00 kg | 11.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 6.80000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 10.000kg Ø24mm 12m | 25102000041064 | 10000.00 kg | 12.000 m | 24.00 mm | 14000.00 kg | 10000.00 kg | 8000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 7.40000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 2m | 25102000041065 | 20000.00 kg | 2.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 2.50000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 3m | 25102000041066 | 20000.00 kg | 3.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 3.70000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 4m | 25102000041067 | 20000.00 kg | 4.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 5.00000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 5m | 25102000041068 | 20000.00 kg | 5.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 6.20000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 6m | 25102000041069 | 20000.00 kg | 6.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 7.40000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 7m | 25102000041070 | 20000.00 kg | 7.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 8.60000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 8m | 25102000041071 | 20000.00 kg | 8.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 9.90000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 9m | 25102000041072 | 20000.00 kg | 9.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 11.10000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 10m | 25102000041073 | 20000.00 kg | 10.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 12.30000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 11m | 25102000041074 | 20000.00 kg | 11.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 13.50000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纤维吊装绳 20.000kg Ø34mm 12m | 25102000041075 | 20000.00 kg | 12.000 m | 34.00 mm | 28000.00 kg | 20000.00 kg | 16000.00 kg | spliced | DIN EN 1492-2 | 14.80000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、肢数和使用环境选型。
- 页面已去除价格、购物车和购买按钮信息,仅保留对选型有帮助的型号、参数和产品说明。
该系列共整理 33 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。