Product Detail
产品介绍
VarioForce 圆形吊装带组合吊具
VarioForce 圆形吊装带组合吊具适用于需要柔性连接和多点受力的吊装场景。该系列覆盖多种肢数、长度和额定载荷,可根据工件形状、吊点位置和现场空间进行选型。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 肢数 | VarioForce 肢数 | 0-45度额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.000kg 1.5m 1ST | 25105000037100 | 1000.00 kg | 1.500 m | 1 | 1 | DIN EN 1492-2 | 1.60000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.000kg 2.5m 1ST | 25105000037102 | 1000.00 kg | 2.500 m | 1 | 1 | DIN EN 1492-2 | 1.70000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.000kg 4m 1ST | 25105000037105 | 1000.00 kg | 4.000 m | 1 | 1 | DIN EN 1492-2 | 1.80000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 1.5m 2ST | 25105000037137 | 1400.00 kg | 1.500 m | 2 | 2 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 2.80000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 1.5m 2ST | 25105000037145 | 1400.00 kg | 1.500 m | 2 | 1 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 3.00000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 1.5m 4ST | 25105000037161 | 1400.00 kg | 1.500 m | 4 | 3 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 6.80000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 1.5m 4ST | 25105000037169 | 1400.00 kg | 1.500 m | 4 | 2 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 7.00000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 1.5m 4ST | 25105000037153 | 1400.00 kg | 1.500 m | 4 | 4 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 6.60000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 2.5m 2ST | 25105000037139 | 1400.00 kg | 2.500 m | 2 | 2 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 3.00000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 2.5m 2ST | 25105000037147 | 1400.00 kg | 2.500 m | 2 | 1 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 3.40000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 2.5m 2ST | 25105000037150 | 1400.00 kg | 2.500 m | 2 | 1 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 3.90000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 2.5m 4ST | 25105000037163 | 1400.00 kg | 2.500 m | 4 | 3 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 7.40000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 2.5m 4ST | 25105000037155 | 1400.00 kg | 2.500 m | 4 | 4 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 7.00000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 2.5m 4ST | 25105000037171 | 1400.00 kg | 2.500 m | 4 | 2 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 7.80000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 4m 2ST | 25105000037142 | 1400.00 kg | 4.000 m | 2 | 2 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 3.20000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 4m 4ST | 25105000037158 | 1400.00 kg | 4.000 m | 4 | 4 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 7.40000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 4m 4ST | 25105000037166 | 1400.00 kg | 4.000 m | 4 | 3 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 8.20000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 1.400kg 4m 4ST | 25105000037174 | 1400.00 kg | 4.000 m | 4 | 2 | 1400.00 kg | DIN EN 1492-2 | 8.90000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.000kg 1.5m 1ST | 25105000037101 | 2000.00 kg | 1.500 m | 1 | 1 | DIN EN 1492-2 | 3.00000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.000kg 2.5m 1ST | 25105000037103 | 2000.00 kg | 2.500 m | 1 | 1 | DIN EN 1492-2 | 3.30000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.000kg 4m 1ST | 25105000037106 | 2000.00 kg | 4.000 m | 1 | 1 | DIN EN 1492-2 | 3.50000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 1.5m 2ST | 25105000037138 | 2800.00 kg | 1.500 m | 2 | 2 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 6.00000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 1.5m 2ST | 25105000037146 | 2800.00 kg | 1.500 m | 2 | 1 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 5.50000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 1.5m 4ST | 25105000037162 | 2800.00 kg | 1.500 m | 4 | 3 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 11.70000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 1.5m 4ST | 25105000037154 | 2800.00 kg | 1.500 m | 4 | 4 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 12.20000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 1.5m 4ST | 25105000037170 | 2800.00 kg | 1.500 m | 4 | 2 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 11.00000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 2.5m 2ST | 25105000037140 | 2800.00 kg | 2.500 m | 2 | 2 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 6.50000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 2.5m 2ST | 25105000037148 | 2800.00 kg | 2.500 m | 2 | 1 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 6.20000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 2.5m 4ST | 25105000037156 | 2800.00 kg | 2.500 m | 4 | 4 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 13.20000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 2.5m 4ST | 25105000037164 | 2800.00 kg | 2.500 m | 4 | 3 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 12.90000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 2.5m 4ST | 25105000037172 | 2800.00 kg | 2.500 m | 4 | 2 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 12.60000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 4m 2ST | 25105000037143 | 2800.00 kg | 4.000 m | 2 | 2 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 7.00000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 4m 2ST | 25105000037151 | 2800.00 kg | 4.000 m | 2 | 1 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 7.20000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 4m 4ST | 25105000037159 | 2800.00 kg | 4.000 m | 4 | 4 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 14.20000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 4m 4ST | 25105000037167 | 2800.00 kg | 4.000 m | 4 | 3 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 14.40000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 2.800kg 4m 4ST | 25105000037175 | 2800.00 kg | 4.000 m | 4 | 2 | 2800.00 kg | DIN EN 1492-2 | 14.60000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 3.000kg 2.5m 1ST | 25105000037104 | 3000.00 kg | 2.500 m | 1 | 1 | DIN EN 1492-2 | 5.90000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 3.000kg 4m 1ST | 25105000037107 | 3000.00 kg | 4.000 m | 1 | 1 | DIN EN 1492-2 | 6.30000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 4.200kg 2.5m 2ST | 25105000037149 | 4200.00 kg | 2.500 m | 2 | 1 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-2 | 10.60000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 4.200kg 2.5m 2ST | 25105000037141 | 4200.00 kg | 2.500 m | 2 | 2 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-2 | 11.70000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 4.200kg 2.5m 4ST | 25105000037173 | 4200.00 kg | 2.500 m | 4 | 2 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-2 | 21.20000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 4.200kg 2.5m 4ST | 25105000037165 | 4200.00 kg | 2.500 m | 4 | 3 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-2 | 22.30000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 4.200kg 2.5m 4ST | 25105000037157 | 4200.00 kg | 2.500 m | 4 | 4 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-2 | 23.40000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 4.200kg 4m 2ST | 25105000037152 | 4200.00 kg | 4.000 m | 2 | 1 | 4000.00 kg | DIN EN 1492-2 | 11.90000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 4.200kg 4m 2ST | 25105000037144 | 4200.00 kg | 4.000 m | 2 | 2 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-2 | 12.50000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 4.200kg 4m 4ST | 25105000037176 | 4200.00 kg | 4.000 m | 4 | 2 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-2 | 23.80000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 4.200kg 4m 4ST | 25105000037168 | 4200.00 kg | 4.000 m | 4 | 3 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-2 | 24.40000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
| 圆形吊装带组合吊具 VarioForce 4.200kg 4m 4ST | 25105000037160 | 4200.00 kg | 4.000 m | 4 | 4 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-2 | 25.00000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、肢数和使用环境选型。
- 页面已去除价格、购物车和购买按钮信息,仅保留对选型有帮助的型号、参数和产品说明。
该系列共整理 48 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。