Product Detail
产品介绍
VarioWeb 扁平吊装带组合吊具 4肢
VarioWeb 扁平吊装带组合吊具 4肢适用于多吊点起吊、大型工件搬运和需要均衡分配载荷的现场作业。四肢结构有利于提升吊装稳定性,扁平吊装带能够更好保护工件表面。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 肢数 | 0-45度额定载荷 | 45-60度额定载荷 | 标准 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带组合吊具 VW 2.100kg 3m 4.00 | 25103500015017 | 2100.00 kg | 3.000 m | 4 | 2100.00 kg | 1500.00 kg | DIN EN 1492-1 | 11.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 2.100kg 4m 4.00 | 25103500015018 | 2100.00 kg | 4.000 m | 4 | 2100.00 kg | 1500.00 kg | DIN EN 1492-1 | 12.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 2.100kg 5m 4.00 | 25103500015019 | 2100.00 kg | 5.000 m | 4 | 2100.00 kg | DIN EN 1492-1 | 14.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 2.100kg 6m 4.00 | 25103500015020 | 2100.00 kg | 6.000 m | 4 | 2100.00 kg | DIN EN 1492-1 | 15.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 4.200kg 3m 4.00 | 25103500015021 | 4200.00 kg | 3.000 m | 4 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-1 | 23.40000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 4.200kg 4m 4.00 | 25103500015022 | 4200.00 kg | 4.000 m | 4 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-1 | 25.00000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 4.200kg 5m 4.00 | 25103500015023 | 4200.00 kg | 5.000 m | 4 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-1 | 26.60000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 | |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 4.200kg 6m 4.00 | 25103500015024 | 4200.00 kg | 6.000 m | 4 | 4200.00 kg | DIN EN 1492-1 | 28.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体底层产品链接整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、设备搬运、装配维护和现场起重作业,可根据载荷、长度、肢数和使用环境选型。
- 页面已去除价格、购物车和购买按钮信息,仅保留对选型有帮助的型号、参数和产品说明。
该系列共整理 8 个规格型号,可作为项目沟通和方案配置时的参考资料。