Product Detail
产品介绍
VarioWeb 扁平吊装带组合吊具 1肢
VarioWeb 扁平吊装带组合吊具 1肢适用于单吊点起吊、设备搬运和对载荷表面保护要求较高的作业。扁平吊装带接触面积大,可减少局部压痕,便于快速穿绕和定位。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 肢数 | 材质 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扁平吊装带组合吊具 VW 1.000kg 3m 1.00 | 25103500015001 | 1000.00 kg | 3.000 m | 1 | 聚酯/steel | 2.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 1.000kg 4m 1.00 | 25103500015002 | 1000.00 kg | 4.000 m | 1 | 聚酯/steel | 3.10000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 1.000kg 5m 1.00 | 25103500015003 | 1000.00 kg | 5.000 m | 1 | 聚酯/steel | 3.30000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 1.000kg 6m 1.00 | 25103500015004 | 1000.00 kg | 6.000 m | 1 | 聚酯/steel | 3.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 2.000kg 3m 1.00 | 25103500015005 | 2000.00 kg | 3.000 m | 1 | 聚酯/steel | 5.90000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 2.000kg 4m 1.00 | 25103500015006 | 2000.00 kg | 4.000 m | 1 | 聚酯/steel | 6.20000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 2.000kg 5m 1.00 | 25103500015007 | 2000.00 kg | 5.000 m | 1 | 聚酯/steel | 6.50000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
| 扁平吊装带组合吊具 VW 2.000kg 6m 1.00 | 25103500015008 | 2000.00 kg | 6.000 m | 1 | 聚酯/steel | 6.80000 kg | 100 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体产品系列整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、搬运、装配和现场起重作业,可根据载荷、长度、肢数和使用环境选型。
该系列共整理 8 个规格型号,可作为采购、工程设计和现场选型时的快速对照资料。