Product Detail
产品介绍
纺织吊装链 4肢
纺织吊装链 4肢适用于多吊点、大型设备和偏心载荷的平衡起吊。四肢结构有利于分散受力,提升吊装稳定性,同时保留纺织链条轻便、柔性和表面保护的优势。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 有效长度 | 肢数 | 材质 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 | 节距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 2m | 25101200035082 | 2.000 m | 4 | UHMWPE | 8.98000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 3m | 25101200035083 | 3.000 m | 4 | UHMWPE | 10.26000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 4m | 25101200035084 | 4.000 m | 4 | UHMWPE | 11.54000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 5m | 25101200035085 | 5.000 m | 4 | UHMWPE | 12.82000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 6m | 25101200035086 | 6.000 m | 4 | UHMWPE | 14.10000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 8m | 25101200035087 | 8.000 m | 4 | UHMWPE | 16.66000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 10m | 25101200035088 | 10.000 m | 4 | UHMWPE | 19.22000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 2m | 25101200035089 | 2.000 m | 4 | UHMWPE | 12.79000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 3m | 25101200035090 | 3.000 m | 4 | UHMWPE | 14.07000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 4m | 25101200035091 | 4.000 m | 4 | UHMWPE | 15.35000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 5m | 25101200035092 | 5.000 m | 4 | UHMWPE | 16.63000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 6m | 25101200035093 | 6.000 m | 4 | UHMWPE | 17.91000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 8m | 25101200035094 | 8.000 m | 4 | UHMWPE | 20.47000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 4ST 10m | 25101200035095 | 10.000 m | 4 | UHMWPE | 23.03000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 2m | 25101200035125 | 2.000 m | 4 | UHMWPE | 14.56000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 3m | 25101200035126 | 3.000 m | 4 | UHMWPE | 16.44000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 4m | 25101200035127 | 4.000 m | 4 | UHMWPE | 18.32000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 5m | 25101200035129 | 5.000 m | 4 | UHMWPE | 20.20000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 6m | 25101200035130 | 6.000 m | 4 | UHMWPE | 22.08000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 8m | 25101200035131 | 8.000 m | 4 | UHMWPE | 25.84000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 10m | 25101200035132 | 10.000 m | 4 | UHMWPE | 29.60000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 2m | 25101200035133 | 2.000 m | 4 | UHMWPE | 21.25000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 3m | 25101200035134 | 3.000 m | 4 | UHMWPE | 23.13000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 4m | 25101200035135 | 4.000 m | 4 | UHMWPE | 25.01000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 5m | 25101200035136 | 5.000 m | 4 | UHMWPE | 26.89000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 6m | 25101200035137 | 6.000 m | 4 | UHMWPE | 28.77000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 8m | 25101200035138 | 8.000 m | 4 | UHMWPE | 32.53000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 4ST 10m | 25101200035139 | 10.000 m | 4 | UHMWPE | 36.29000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 2m | 25101200035232 | 2.000 m | 4 | UHMWPE | 22.83000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 3m | 25101200035233 | 3.000 m | 4 | UHMWPE | 25.15000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 4m | 25101200035234 | 4.000 m | 4 | UHMWPE | 27.47000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 5m | 25101200035235 | 5.000 m | 4 | UHMWPE | 29.79000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 6m | 25101200035236 | 6.000 m | 4 | UHMWPE | 32.11000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 8m | 25101200035237 | 8.000 m | 4 | UHMWPE | 36.75000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 10m | 25101200035238 | 10.000 m | 4 | UHMWPE | 41.39000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 2m | 25101200035239 | 2.000 m | 4 | UHMWPE | 30.83000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 3m | 25101200035240 | 3.000 m | 4 | UHMWPE | 33.15000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 4m | 25101200035241 | 4.000 m | 4 | UHMWPE | 35.47000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 5m | 25101200035242 | 5.000 m | 4 | UHMWPE | 37.79000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 6m | 25101200035243 | 6.000 m | 4 | UHMWPE | 40.11000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 8m | 25101200035244 | 8.000 m | 4 | UHMWPE | 44.75000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 4ST 10m | 25101200035245 | 10.000 m | 4 | UHMWPE | 49.39000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 2m | 25101200035171 | 2.000 m | 4 | UHMWPE | 27.65000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 3m | 25101200035172 | 3.000 m | 4 | UHMWPE | 30.65000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 4m | 25101200035173 | 4.000 m | 4 | UHMWPE | 33.65000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 5m | 25101200035174 | 5.000 m | 4 | UHMWPE | 36.65000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 6m | 25101200035175 | 6.000 m | 4 | UHMWPE | 39.65000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 8m | 25101200035176 | 8.000 m | 4 | UHMWPE | 45.65000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 10m | 25101200035177 | 10.000 m | 4 | UHMWPE | 51.65000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 2m | 25101200035178 | 2.000 m | 4 | UHMWPE | 40.49000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 3m | 25101200035179 | 3.000 m | 4 | UHMWPE | 43.49000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 8m | 25101200035180 | 8.000 m | 4 | UHMWPE | 46.49000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 5m | 25101200035181 | 5.000 m | 4 | UHMWPE | 49.49000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 6m | 25101200035182 | 6.000 m | 4 | UHMWPE | 52.49000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 8m | 25101200035183 | 8.000 m | 4 | UHMWPE | 58.49000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 4ST 10m | 25101200035184 | 10.000 m | 4 | UHMWPE | 64.49000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
产品特点
- 规格参数按具体产品系列整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、搬运、装配和现场起重作业,可根据载荷、长度、肢数和使用环境选型。
该系列共整理 56 个规格型号,可作为采购、工程设计和现场选型时的快速对照资料。