Product Detail
产品介绍
纺织吊装链 2肢
纺织吊装链 2肢适用于双吊点起吊和需要保持载荷平衡的工况。两肢结构可分担载荷,便于在大型工件、框架件和表面敏感件上进行稳定连接。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 有效长度 | 肢数 | 材质 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 | 节距 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 2m | 25101200035068 | 2.000 m | 2 | UHMWPE | 3.97000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 3m | 25101200035069 | 3.000 m | 2 | UHMWPE | 4.61000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 4m | 25101200035070 | 4.000 m | 2 | UHMWPE | 5.25000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 5m | 25101200035071 | 5.000 m | 2 | UHMWPE | 5.89000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 6m | 25101200035072 | 6.000 m | 2 | UHMWPE | 6.53000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 8m | 25101200035073 | 8.000 m | 2 | UHMWPE | 7.81000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 10m | 25101200035074 | 10.000 m | 2 | UHMWPE | 9.09000 kg | 60 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 2m | 25101200035075 | 2.000 m | 2 | UHMWPE | 5.87000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 3m | 25101200035076 | 3.000 m | 2 | UHMWPE | 6.51000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 4m | 25101200035077 | 4.000 m | 2 | UHMWPE | 7.15000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 5m | 25101200035078 | 5.000 m | 2 | UHMWPE | 7.79000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 6m | 25101200035079 | 6.000 m | 2 | UHMWPE | 8.43000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 8m | 25101200035080 | 8.000 m | 2 | UHMWPE | 9.71000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 2ST 10m | 25101200035081 | 10.000 m | 2 | UHMWPE | 10.99000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 2m | 25101200035111 | 2.000 m | 2 | UHMWPE | 6.64000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 3m | 25101200035112 | 3.000 m | 2 | UHMWPE | 7.58000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 4m | 25101200035113 | 4.000 m | 2 | UHMWPE | 8.52000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 5m | 25101200035114 | 5.000 m | 2 | UHMWPE | 9.46000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 6m | 25101200035115 | 6.000 m | 2 | UHMWPE | 10.40000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 8m | 25101200035116 | 8.000 m | 2 | UHMWPE | 12.28000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 10m | 25101200035117 | 10.000 m | 2 | UHMWPE | 14.16000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 2m | 25101200035118 | 2.000 m | 2 | UHMWPE | 9.98000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 3m | 25101200035119 | 3.000 m | 2 | UHMWPE | 10.92000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 4m | 25101200035120 | 4.000 m | 2 | UHMWPE | 11.86000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 5m | 25101200035121 | 5.000 m | 2 | UHMWPE | 12.80000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 6m | 25101200035122 | 6.000 m | 2 | UHMWPE | 13.74000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 8m | 25101200035123 | 8.000 m | 2 | UHMWPE | 15.62000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 2ST 10m | 25101200035124 | 10.000 m | 2 | UHMWPE | 17.50000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 2m | 25101200035218 | 2.000 m | 2 | UHMWPE | 10.85000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 3m | 25101200035219 | 3.000 m | 2 | UHMWPE | 12.01000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 4m | 25101200035220 | 4.000 m | 2 | UHMWPE | 13.17000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 5m | 25101200035221 | 5.000 m | 2 | UHMWPE | 14.33000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 6m | 25101200035222 | 6.000 m | 2 | UHMWPE | 15.49000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 8m | 25101200035223 | 8.000 m | 2 | UHMWPE | 17.81000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 10m | 25101200035224 | 10.000 m | 2 | UHMWPE | 20.13000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 2m | 25101200035225 | 2.000 m | 2 | UHMWPE | 14.85000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 3m | 25101200035226 | 3.000 m | 2 | UHMWPE | 16.01000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 4m | 25101200035227 | 4.000 m | 2 | UHMWPE | 17.17000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 5m | 25101200035228 | 5.000 m | 2 | UHMWPE | 18.33000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 6m | 25101200035229 | 6.000 m | 2 | UHMWPE | 19.49000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 8m | 25101200035230 | 8.000 m | 2 | UHMWPE | 21.81000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 2ST 10m | 25101200035231 | 10.000 m | 2 | UHMWPE | 24.13000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 100.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 2m | 25101200035156 | 2.000 m | 2 | UHMWPE | 11.44000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 3m | 25101200035157 | 3.000 m | 2 | UHMWPE | 12.94000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 4m | 25101200035158 | 4.000 m | 2 | UHMWPE | 14.44000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 5m | 25101200035159 | 5.000 m | 2 | UHMWPE | 15.94000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 6m | 25101200035160 | 6.000 m | 2 | UHMWPE | 17.44000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 8m | 25101200035161 | 8.000 m | 2 | UHMWPE | 20.44000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 10m | 25101200035162 | 10.000 m | 2 | UHMWPE | 23.44000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 2m | 25101200035164 | 2.000 m | 2 | UHMWPE | 17.86000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 3m | 25101200035165 | 3.000 m | 2 | UHMWPE | 19.36000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 4m | 25101200035166 | 4.000 m | 2 | UHMWPE | 20.86000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 5m | 25101200035167 | 5.000 m | 2 | UHMWPE | 22.36000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 6m | 25101200035168 | 6.000 m | 2 | UHMWPE | 23.86000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 8m | 25101200035169 | 8.000 m | 2 | UHMWPE | 26.86000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 2ST 10m | 25101200035170 | 10.000 m | 2 | UHMWPE | 29.86000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 | 125.00 mm |
产品特点
- 规格参数按具体产品系列整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、搬运、装配和现场起重作业,可根据载荷、长度、肢数和使用环境选型。
该系列共整理 56 个规格型号,可作为采购、工程设计和现场选型时的快速对照资料。