Product Detail
产品介绍
纺织吊装链 1肢
纺织吊装链 1肢适用于单吊点或需要轻量化柔性连接的起吊场景。Tycan 纺织链条自重轻、耐磨性好,对精加工表面和喷涂表面更友好,适合设备装配、工位搬运和现场安装。
规格型号
| 型号 | SAP编号 | 额定载荷 | 有效长度 | 肢数 | 材质 | 净重 | 最高使用温度 | 最低使用温度 | 防爆 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 2m | 25101200035054 | 2600.00 kg | 2.000 m | 1 | UHMWPE | 2.45000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 3m | 25101200035055 | 2600.00 kg | 3.000 m | 1 | UHMWPE | 2.77000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 4m | 25101200035056 | 2600.00 kg | 4.000 m | 1 | UHMWPE | 3.09000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 5m | 25101200035057 | 2600.00 kg | 5.000 m | 1 | UHMWPE | 3.41000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 6m | 25101200035058 | 2600.00 kg | 6.000 m | 1 | UHMWPE | 3.73000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 8m | 25101200035059 | 2600.00 kg | 8.000 m | 1 | UHMWPE | 4.37000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 10m | 25101200035060 | 2600.00 kg | 10.000 m | 1 | UHMWPE | 5.01000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 2m | 25101200035061 | 2600.00 kg | 2.000 m | 1 | UHMWPE | 3.40000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 3m | 25101200035062 | 2600.00 kg | 3.000 m | 1 | UHMWPE | 3.72000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 4m | 25101200035063 | 2600.00 kg | 4.000 m | 1 | UHMWPE | 4.04000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 5m | 25101200035064 | 2600.00 kg | 5.000 m | 1 | UHMWPE | 4.36000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 6m | 25101200035065 | 2600.00 kg | 6.000 m | 1 | UHMWPE | 4.68000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 8m | 25101200035066 | 2600.00 kg | 8.000 m | 1 | UHMWPE | 5.32000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1115 1ST 10m | 25101200035067 | 2600.00 kg | 10.000 m | 1 | UHMWPE | 5.96000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 2m | 25101200035097 | 4000.00 kg | 2.000 m | 1 | UHMWPE | 4.12000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 3m | 25101200035098 | 4000.00 kg | 3.000 m | 1 | UHMWPE | 4.59000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 4m | 25101200035099 | 4000.00 kg | 4.000 m | 1 | UHMWPE | 5.06000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 5m | 25101200035100 | 4000.00 kg | 5.000 m | 1 | UHMWPE | 5.53000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 6m | 25101200035101 | 4000.00 kg | 6.000 m | 1 | UHMWPE | 6.00000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 8m | 25101200035102 | 4000.00 kg | 8.000 m | 1 | UHMWPE | 6.94000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 10m | 25101200035103 | 4000.00 kg | 10.000 m | 1 | UHMWPE | 7.88000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 2m | 25101200035104 | 4000.00 kg | 2.000 m | 1 | UHMWPE | 5.79000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 3m | 25101200035105 | 4000.00 kg | 3.000 m | 1 | UHMWPE | 6.26000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 4m | 25101200035106 | 4000.00 kg | 4.000 m | 1 | UHMWPE | 6.73000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 5m | 25101200035107 | 4000.00 kg | 5.000 m | 1 | UHMWPE | 7.20000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 6m | 25101200035108 | 4000.00 kg | 6.000 m | 1 | UHMWPE | 7.67000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 8m | 25101200035109 | 4000.00 kg | 8.000 m | 1 | UHMWPE | 8.61000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1120 1ST 10m | 25101200035110 | 4000.00 kg | 10.000 m | 1 | UHMWPE | 9.55000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 2m | 25101200035204 | 5000.00 kg | 2.000 m | 1 | UHMWPE | 6.27000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 3m | 25101200035205 | 5000.00 kg | 3.000 m | 1 | UHMWPE | 6.85000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 4m | 25101200035206 | 5000.00 kg | 4.000 m | 1 | UHMWPE | 7.43000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 5m | 25101200035207 | 5000.00 kg | 5.000 m | 1 | UHMWPE | 8.01000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 6m | 25101200035208 | 5000.00 kg | 6.000 m | 1 | UHMWPE | 8.59000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 8m | 25101200035209 | 5000.00 kg | 8.000 m | 1 | UHMWPE | 9.75000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 10m | 25101200035210 | 5000.00 kg | 10.000 m | 1 | UHMWPE | 10.91000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 2m | 25101200035211 | 5000.00 kg | 2.000 m | 1 | UHMWPE | 8.27000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 3m | 25101200035212 | 5000.00 kg | 3.000 m | 1 | UHMWPE | 8.85000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 4m | 25101200035213 | 5000.00 kg | 4.000 m | 1 | UHMWPE | 9.43000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 5m | 25101200035214 | 5000.00 kg | 5.000 m | 1 | UHMWPE | 10.01000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 6m | 25101200035215 | 5000.00 kg | 6.000 m | 1 | UHMWPE | 10.59000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 8m | 25101200035216 | 5000.00 kg | 8.000 m | 1 | UHMWPE | 11.75000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1525 1ST 10m | 25101200035217 | 5000.00 kg | 10.000 m | 1 | UHMWPE | 12.91000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 2m | 25101200035142 | 6800.00 kg | 2.000 m | 1 | UHMWPE | 6.87000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 3m | 25101200035143 | 6800.00 kg | 3.000 m | 1 | UHMWPE | 7.62000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 4m | 25101200035144 | 6800.00 kg | 4.000 m | 1 | UHMWPE | 8.37000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 5m | 25101200035145 | 6800.00 kg | 5.000 m | 1 | UHMWPE | 9.12000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 6m | 25101200035146 | 6800.00 kg | 6.000 m | 1 | UHMWPE | 9.87000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 8m | 25101200035147 | 6800.00 kg | 8.000 m | 1 | UHMWPE | 11.37000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 10m | 25101200035148 | 6800.00 kg | 10.000 m | 1 | UHMWPE | 12.87000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 2m | 25101200035149 | 6800.00 kg | 2.000 m | 1 | UHMWPE | 10.08000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 3m | 25101200035150 | 6800.00 kg | 3.000 m | 1 | UHMWPE | 10.83000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 4m | 25101200035151 | 6800.00 kg | 4.000 m | 1 | UHMWPE | 11.58000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 5m | 25101200035152 | 6800.00 kg | 5.000 m | 1 | UHMWPE | 12.33000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 6m | 25101200035153 | 6800.00 kg | 6.000 m | 1 | UHMWPE | 13.08000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 8m | 25101200035154 | 6800.00 kg | 8.000 m | 1 | UHMWPE | 14.58000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
| 纺织吊装链 GP Tycan® 1330 1ST 10m | 25101200035155 | 6800.00 kg | 10.000 m | 1 | UHMWPE | 16.08000 kg | 70 °C | 40- °C | 否 |
产品特点
- 规格参数按具体产品系列整理,便于采购、工程设计和现场选型快速对照。
- 适用于工业吊装、搬运、装配和现场起重作业,可根据载荷、长度、肢数和使用环境选型。
该系列共整理 56 个规格型号,可作为采购、工程设计和现场选型时的快速对照资料。