Product Detail
产品介绍
拉紧带带压柄棘轮, 600 daN, 带宽 50 mm属于货物固定和拉紧防护系列,适用于车辆运输、设备固定、集装箱运输、仓储和现场搬运等场景。
该页面保留型号、货号和关键技术参数,便于按拉紧力、长度、带宽、连接件和使用环境进行选型。价格和购物车信息已删除。
本系列共整理 6 条规格记录。
规格型号
| 型号 | 货号 | 总长度 | 固定端连接件 | 活动端连接件 |
|---|---|---|---|---|
| 拉紧带500daN 压柄棘轮 1803 SPH SPH | 40101000035898 | 4 m | Spitz吊钩 | Spitz吊钩 |
| 拉紧带500daN 压柄棘轮 1803 KLH KLH | 40101000035891 | 4 m | Klauen吊钩 | Klauen吊钩 |
| 拉紧带500daN 压柄棘轮 1803 SPH SPH | 40101000035900 | 6 m | Spitz吊钩 | Spitz吊钩 |
| 拉紧带500daN 压柄棘轮 1803 KAH KAH | 40101000035889 | 6 m | Karabiner吊钩 | Karabiner吊钩 |
| 拉紧带500daN 压柄棘轮 1803 KLH KLH | 40101000035893 | 6 m | Klauen吊钩 | Klauen吊钩 |
| 拉紧带500daN 压柄棘轮 1803 KAH KAH | 40101000035886 | 4 m | Karabiner吊钩 | Karabiner吊钩 |
产品特点
- 可根据拉紧力、长度、端部连接件和被固定货物形态进行选型。
- 保留原始型号和货号,便于与采购清单、样册和工程图纸核对。
- 用于运输安全或重载固定时,应按现场规范复核拉紧方式和保护措施。